Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre
S'inscriuen en el registre les persones, entitats, xarxes o plataformes (amb o sense personalitat jurídica) que desitgen influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en benefici dels seus propis interessos o de tercers. L'activitat que desenvolupen per a influir en les decisions es coneix com a Activitat d'influència.
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO
- NIF: G46949863
- Número de registre: 116
- Adreça: CL ARQUITECTO MORA 7 6 46010 València
- Correu: ugt-pv@pv.ugt.org
- Representants:
- . ., UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAIS VALENCIANO
- Número de registre:
- 117
- Categoria: Empreses i associacions comercials, empresarials o professionals
- Subcategoria: Sindicats, associacions i col·legis professionals
- Data de registre: 25/03/2022
- Data actualització: 05/05/2025
- Tipus d’organització: Altres
- Àmbits d'interès:
- Agricultura, ramaderia, pesca
- Cooperació
- Empresa i competència
- Cultura
- Educació i formació
- Habitatge
- Justícia
- Llengua i identitat
- Relacions exteriors
- Emergències i seguretat
- Participació i ciutadania
- Territori i urbanisme
- Treball i ocupació
- Administració i serveis públics
- Inclusió i benestar social
- Comerç i consum
- Transparència, informació i comunicació
- Economia i sector financer
- Esports i temps lliure
- Indústria i energia
- Medi ambient
- Joventut
- Salut
- Familia, infància i majors
- Turisme
- Tecnologia, universitat, investigació i innovació
- Mobilitat i transports
Informació Financiera
- Pressupost anual: 7.583.085,00€
- Aprovació del pressupost: 06/02/2025
- Volum de negoci imputable: +1.000.000€
Tipus d'aportació | Font o procedència de les quanties | Import finançament |
---|---|---|
Subvencions i ajudes | Financiació pública procedent de la Generalitat | 1.990.033,00€ |
Subvencions i ajudes | Altres fonts de finançament públic | 284.910,00€ |
SUBVENCIONS I AJUDES
11 subvencions amb un import total de 2.188.375,00€
Entitat pública concedent | NIF | Objecte / Finalitat | Import concedit | Import pagat | Data | Codi BDNS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Elche/Elx | L01030651 | Convenio de Colaboración del Ayuntamiento de Elche con UGT para colaborar en las actividades de innovación, promoción, formación y difusión que desarrolle en beneficio de los trabajadores. | 6.000,00€ | 4.500,00€ | 23/05/2024 | 766003 |
Ayuntamiento de Elche/Elx | L01030651 | Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Elche y UGT Muntanya-Vinalopó Vega Baja, “Programa Inmigración”, para la atención, orientación e integración sociolaboral de la población trabajadora migrada en el municipio de Elche. | 8.000,00€ | 8.000,00€ | 01/08/2024 | 783521 |
AYUNTAMIENTO DE ALCOY/ALCOI | L01030092 | CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE UGT-MUNTANYA-VINALOPÓ-VEGA BAJA I L`AJUNTAMENT D`ALCOI PER AL FOMENT I DEFENSA DELS INTERESSOS ECONÒMICS I SOCIALS DE L`OCUPABILITAT DEL CONJUNT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES D`ALCOI, DURANT L`ANY 2024. | 6.000,00€ | 0,00€ | 12/11/2024 | 796024 |
Secretaría Autonómica de Educación | A10017599 | RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2024 de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa en el ámbito social, | 1.870,00€ | 0,00€ | 12/12/2024 | 751794 |
Secretaria Autonómica de Empleo | A10021193 | SUBVENCION NOMINATIVA COMPENSACION ECONOMICA PARTICIPACION INSTITUCIONAL UGT.-PV | 400.000,00€ | 400.000,00€ | 10/07/2024 | 762875 |
Secretaria Autonómica de Empleo | A10021193 | SUBVENCION CONCESION DIRECTA UGT.-PV- IMPLANTACION PLANES DE IGUALDAD | 100.000,00€ | 97.890,00€ | 30/07/2024 | 762542 |
Secretaria Autonómica de Empleo | A10021193 | SUBVENCION CONCESION DIRECTA UNION GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAIS VALENCIANO | 200.000,00€ | 200.000,00€ | 23/05/2024 | 762953 |
Secretaria Autonómica de Empleo | A10021193 | RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2024, de la dirección general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, por la que se convocan subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de l | 1.288.219,00€ | 1.288.219,00€ | 09/07/2024 | 748968 |
Secretaria Autonómica de Empleo | A10021193 | RESOLUCIÓN CONVOCATORIA ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE PRL (TRAPRL) | 67.244,00€ | 0,00€ | 26/12/2024 | 784750 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA 2023. | 5.701,00€ | 4.275,00€ | 19/01/2024 | 720797 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | ADDENDA 2024 A CONVENIO VII PACTO EMPLEO CIUDAD DE VALÈNCIA 2021-2024 | 105.341,00€ | 79.005,00€ | 28/06/2024 | 771588 |
Primer
Anterior
Següent
Últim
Activitats d'Influència en les quals ha participat
21-06-2024 09:30 h reunión presentación nueva directiva
Activitat
- Reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
- Asunte: presentación directiva
- Documents: No consta informació
Grups d'interès participants
- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO
Intervinents de l'administració
ALT CÀRREC
- VICENTE RIPOLL GIMENO - INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
02-10-2024 12:00 h Reunión representantes CCOO y UGT . Renta Valenciana de Inclusión
Activitat
- Reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
- Asunte: Ley Renta Valenciana de Inclusión
- Número d'empremta: V1SSIV/2025/001
- Documents: No consta informació
Grups d'interès participants
- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PAÍS VALENCIANO
- CONFEDERACIÓ SINDICAL de COMISSIONS OBRERES del PAÍS VALENCIÀ (CS CCOO PV)
Intervinents de l'administració
ALT CÀRREC
- PEDRO CARCELLER ICARDO - DG d'Inclusió i Cooperació al Desenvolupament
Registre 0 de 1
Primer Anterior Següent Últim