Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre
S'inscriuen en el registre les persones, entitats, xarxes o plataformes (amb o sense personalitat jurídica) que desitgen influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en benefici dels seus propis interessos o de tercers. L'activitat que desenvolupen per a influir en les decisions es coneix com a Activitat d'influència.
PARKINSON VALENCIA
- NIF: G96293394
- Número de registre: 888
- Adreça: CL NICOLAU PRIMITIU GOMEZ SERRANO 15 Bj 46014 València
- Correu: parkinsonvalencia@parkinsonvalencia.es
- Representants:
- ASOCIACIÓN PARKINSON VALENCIA
- Número de registre:
- 901
- Categoria: Organitzacions no governamentals
- Subcategoria: Fundacions i associacions
- Data de registre: 28/11/2023
- Data actualització: 13/03/2025
- Tipus d’organització: Associació
- Àmbits d'interès:
- Inclusió i benestar social
- Salut
- Familia, infància i majors
Informació Financiera
- Pressupost anual: 710.165,00€
- Aprovació del pressupost: 28/02/2025
- Volum de negoci imputable: 500.000 - 999.999€
Tipus d'aportació | Font o procedència de les quanties | Import finançament |
---|---|---|
Subvencions i ajudes | Financiació pública procedent de la Generalitat | 57.361,00€ |
SUBVENCIONS I AJUDES
7 subvencions amb un import total de 365.171,00€
Entitat pública concedent | NIF | Objecte / Finalitat | Import concedit | Import pagat | Data | Codi BDNS |
---|---|---|---|---|---|---|
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | L02000046 | Subvenciones para el mantenimiento y desarrollo de proyectos específicos de mancomunidades y entidades privadas de acción social en el ejercicio 2024 | 14.040,00€ | 0,00€ | 16/07/2024 | 748126 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VALÈNCIA 2024 | 14.057,00€ | 10.543,00€ | 27/09/2024 | 747162 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0392 - PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL - 2024 | 69.622,00€ | 69.622,00€ | 26/07/2024 | 739133 |
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO | A10017604 | Subvenciones destinadas a financiar acciones y programas de actuación para la atención y cuidado de las personas afectas de parkinson y de sus familias, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2024 S0305 | 37.206,00€ | 37.206,00€ | 25/06/2024 | 745979 |
Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria | A10026801 | Solicitud de ayuda mutua y autoayuda llevadas a cabo por asociaciones de enfermos, familiares de los mismos o voluntariado | 27.943,00€ | 27.943,00€ | 14/08/2024 | 754205 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0281 Enfermedades neurodegenerativas | 145.178,00€ | 145.178,00€ | 12/09/2024 | 760094 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S03230 CAP. IV S03250 CAP. VII CONVOCATORIA 2024 AYUDAS PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARCO AL 0,7 DEL IRPF | 57.125,00€ | 57.125,00€ | 20/12/2024 | 770144 |
Primer
Anterior
Següent
Últim
Activitats d'Influència en les quals ha participat
15-05-2024 10:30 h Asociación Parkinson Valencia
Activitat
- Reunió o contacte: Reunión presencial o telemática
- Asunte: Dar a conocer las necesidades del colectivo
- Documents: No consta informació
Grups d'interès participants
- PARKINSON VALENCIA
Intervinents de l'administració
ALT CÀRREC
- JUAN MANUEL BELTRAN GARRIDO - DG de Salut Pública