Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre
Data de sol·licitud | Grup d'interés | NIF | Número de registre | Estat |
---|---|---|---|---|
29/11/2023 | LABERIT SISTEMAS, S.L. | B98064462 | 895 | Activo |
29/11/2023 | COLEGIO OFICIAL AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA ALICANTE | Q0375007B | 891 | Activo |
29/11/2023 | COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIRIA DE VALENCIA | Q4675004H | 893 | Activo |
29/11/2023 | ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES CULTURALS I D'OCI EDUCATIU | G98669930 | 890 | Activo |
29/11/2023 | S.A.T. 990 EL PALMAR | F46160883 | 894 | Activo |
29/11/2023 | FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA | G98558349 | 892 | Activo |
28/11/2023 | PARKINSON VALENCIA | G96293394 | 888 | Activo |
28/11/2023 | ISKAY PET, S.L.U. | B87531521 | 887 | Activo |
28/11/2023 | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIAIRIA DE CASTELLÓN | Q1275003J | 886 | Activo |
28/11/2023 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ULTRAHUÉRFANOS | G86133105 | 885 | Activo |
28/11/2023 | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CAFE | G28538593 | 884 | Activo |
28/11/2023 | INNDUX ADVISOR | B06946248 | 889 | Activo |
27/11/2023 | Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC) | Q4671006G | 882 | Activo |
27/11/2023 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENERICOS | G61732079 | 883 | Activo |
24/11/2023 | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPLIANCE SL | B98860026 | 881 | Activo |
23/11/2023 | Asociación Unión Cultural Rumana | 880 | Activo | |
23/11/2023 | ASSOCIACIÓ PER L'HORTA | G97295737 | 879 | Activo |
23/11/2023 | AMINSA (Agrupación Mediterránea de Ingeniería S.A.) | A46263455 | 877 | Activo |
23/11/2023 | ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA | G96635438 | 876 | Activo |
23/11/2023 | ASOCIACIÓN HUERTA DE GUARDAMAR Y ROJALES | G42556878 | 875 | Activo |
23/11/2023 | AST VISION CARE SL | B88514187 | 878 | Activo |
22/11/2023 | CLECE, S.A. | A80364243 | 874 | Activo |
21/11/2023 | CLUB DE MOTOCICLISMO REVOLUCIONES POR MINUTO DE CASTELLON | G12407490 | 872 | Activo |
21/11/2023 | BlaBlaCar | B87105029 | 871 | Activo |
21/11/2023 | CAU RUGBY VALENCIA | G46753349 | 870 | Activo |
21/11/2023 | KORIAN RESIDENCIAS SPAIN, S.L. (CLARIANE) | B88049325 | 873 | Activo |
19/11/2023 | Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, S.L.P. | B92630532 | 869 | Activo |
17/11/2023 | ASOCIACIÓN VALENCIANA DE TRUFICULTORES Y RECOLECTORES - TRUFVAL | G72753171 | 868 | Activo |
17/11/2023 | Asociaciò Valenciana d'Infermeria Familiar i Comunitària | G40550063 | 867 | Activo |
16/11/2023 | LUNDBECK ESPAÑA, S.A.U. | A60544319 | 865 | Activo |
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info