Cercador de Grups d'Interés inscrits en el Registre
S'inscriuen en el registre les persones, entitats, xarxes o plataformes (amb o sense personalitat jurídica) que desitgen influir en la presa de decisions públiques o en els processos d'elaboració o aplicació de polítiques públiques, projectes normatius o iniciatives parlamentàries, en benefici dels seus propis interessos o de tercers. L'activitat que desenvolupen per a influir en les decisions es coneix com a Activitat d'influència.
Data de sol·licitud | Grup d'interés | NIF | Número de registre | Estat |
---|---|---|---|---|
11/02/2025 | ASOCIACION DE CENTROS DE BUCEO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | G97713473 | 1637 | Activo |
11/02/2025 | PROSERTEK,S.L | B95695417 | 1635 | Activo |
10/02/2025 | ICEYE Spain S.L. | B88628318 | 1632 | Activo |
10/02/2025 | NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU | A81727810 | 1634 | Activo |
10/02/2025 | Asociación Valenciana Síndrome Prader-Willi | G96663422 | 1633 | Activo |
09/02/2025 | CODOC TECH SL | B70835624 | 1631 | Activo |
07/02/2025 | ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | G46327102 | 1629 | Activo |
07/02/2025 | MODEPRAN MOVIMIENTO Y DESARROLLO POR LA PROTECCION ANIMAL | G98265705 | 1630 | Activo |
06/02/2025 | ASOCIACIÓN DE DERECHO SANITARIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | G98726938 | 1628 | Activo |
05/02/2025 | Bloomi Nutrición Médica | B19747203 | 1626 | Activo |
05/02/2025 | Asociación Nostrum Mare Camerata | G44568905 | 1627 | Activo |
04/02/2025 | ASOCIACION DE VECINOS SAPU PLAYA ALMENARA | G12830576 | 1625 | Activo |
04/02/2025 | CAIXABANK SA | A08663619 | 1624 | Activo |
04/02/2025 | SINDICATO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES Y MAR CGT VALENCIA | G98504129 | 1623 | Activo |
03/02/2025 | HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES SLU | B99537854 | 1622 | Activo |
03/02/2025 | FEDERACIÓN ESPÑAOLA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES | V33762345 | 1621 | Activo |
31/01/2025 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (“SGAE EGDPI”) | G28029643 | 1620 | Activo |
30/01/2025 | Engytek Energy SL | B42802389 | 1617 | Activo |
30/01/2025 | Solutia Valencia Technologies, S.L | B44559995 | 1619 | Activo |
30/01/2025 | Hewlett Packard Servicios España, S.L. | B82591470 | 1618 | Activo |
29/01/2025 | JOSE AGUILAR CAÑABATE | ********* | 1615 | Activo |
29/01/2025 | BROSETA ABOGADOS, S.L.P. | B96818828 | 1614 | Activo |
29/01/2025 | SALMA CANTOS - DERECHO PÚBLICO, SLP | B56268261 | 1613 | Activo |
29/01/2025 | Palantir Technologies Spain S.L.U | B87858502 | 1616 | Activo |
28/01/2025 | FUNDACIÓN SANTO CALIZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G19365436 | 1610 | Activo |
28/01/2025 | Kalosini S.L. | B98494545 | 1612 | Activo |
28/01/2025 | LA FABRICA GESTION MAS CULTURA SL | B82627548 | 1611 | Activo |
27/01/2025 | AVIMAR - Institut d'Investigació Marina | ********* | 1609 | Activo |
27/01/2025 | INIZIA NETWORKS, SL | B98538325 | 1608 | Activo |
24/01/2025 | TELDAT, S.A.U. | A28877579 | 1607 | Activo |
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info