Cercador d'entitats privades - TEP
Cercador d'Entitats privades - TEP
La normativa en matèria de transparència estableix unes certes obligacions de publicitat activa per a les entitats privades que perceben ajudes o subvencions públiques. Aquestes entitats poden donar compliment d'aquestes obligacions fent pública la informació requerida en la seua seu web, o utilitzant la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades que la Generalitat posa a la seua disposició.
En aquest cercador es pot consultar la informació introduïda per les entitats que han utilitzat TEP com a eina per a complir amb aquestes obligacions.
Data d'alta | Entitat privada | NIF | Tipus d'entitat obligada | Any | Ajudes / subvencions concedides | Import concedit |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2022 | AUTOBIZ SA SUCURSAL EN ESPAÑA | W0010566H | Persona jurídica privada que percep més de 10.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2021 | 1 | 23.940,00 |
22/11/2022 | LA NAVE PLANEAMIENTO AIE | V97450514 | Persona jurídica privada que percep més de 10.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2021 | 1 | 11.305,00 |
26/07/2023 | PARROQUIA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA | R4600553D | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 1 | 14.874,00 |
02/06/2023 | COL.LEGI OFICIAL BIBLIOT. I DOCUMENT. CV | Q4601143C | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 72.528,17 |
04/10/2024 | INSTITUT DE FORMACIO PERMANENT SC | J53304044 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2022 | 7 | 568.310,10 |
04/10/2024 | INSTITUT DE FORMACIO PERMANENT SC | J53304044 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 15 | 577.201,50 |
05/07/2022 | EMPRESAS CON VALORES | G98987712 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2021 | 1 | 30.000,00 |
05/07/2022 | EMPRESAS CON VALORES | G98987712 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 5 | 417.687,19 |
08/05/2023 | ASSOCIACIO MERAKI PROJECTES DE VALENCIA | G98965973 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 1 | 74.569,17 |
26/04/2024 | ASOCIACION ARRELAIRES | G98878754 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 1 | 24.000,00 |
17/02/2025 | INTERPRETA NATURA | G98849169 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 8 | 139.500,05 |
31/01/2023 | INTERPRETA NATURA | G98849169 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2022 | 16 | 206.276,38 |
17/02/2025 | INTERPRETA NATURA | G98849169 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 7 | 137.920,96 |
31/01/2023 | INTERPRETA NATURA | G98849169 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2021 | 8 | 121.666,49 |
17/02/2025 | ASOC. ADACAM | G98620321 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2024 | 4 | 13.104,72 |
29/02/2024 | ASOC. ADACAM | G98620321 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 5 | 20.158,45 |
20/06/2023 | ASOC. ADACAM | G98620321 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 4 | 18.710,74 |
04/07/2024 | ASOCIACION AMIGAS SUPERVIVIENTES | G98572589 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 3 | 5.936,90 |
11/12/2023 | AFPEM HORTA SUD (ASOCIACION DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL HORTA SUD) | G98388622 | Entitat privada que percep més de 100.000 € d’entitats públiques | 2023 | 8 | 92.653,02 |
09/12/2022 | ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G98327448 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 4 | 21.660,75 |
10/06/2022 | ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G98327448 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2021 | 4 | 54.587,70 |
03/12/2024 | ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G98327448 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2024 | 2 | 43.567,50 |
08/03/2024 | ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE CIRC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G98327448 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 46.138,38 |
08/08/2023 | ASOCIACION LA CASA NUEVA | G98213051 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 1 | 20.000,00 |
06/08/2023 | ASOCIACION LA CASA NUEVA | G98213051 | Entitat privada que percep més de 50.000 € d’entitats públiques de la Comunitat Valenciana | 2022 | 1 | 20.000,00 |
25/09/2023 | ASOCIACION GITANA DE SAGUNTO PUEBLO UNIDO | G98128515 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 5 | 31.457,59 |
01/02/2024 | COL.LECTIU ESPORTISTES PER INTEGRACIO VALL D´ALBAIDA | G98120140 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 4 | 18.273,85 |
03/06/2024 | ASOC. CULTURAL FALLA ELS VENTS | G97852537 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2024 | 4 | 3.403,55 |
03/06/2024 | ASOC. CULTURAL FALLA ELS VENTS | G97852537 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2023 | 6 | 7.118,16 |
28/05/2023 | ASOC. CULTURAL FALLA ELS VENTS | G97852537 | Entitat privada que percep 5.000 € o més d’entitats públiques i aquest import suposa el 40% o més dels seus ingressos anuals | 2022 | 7 | 7.124,36 |
Dóna'ns la teua opinió Dóna'ns la teua opinió sobre el portal GVA Oberta
info