Consulte la informació sobre el personal que ha ostentat un càrrec d'alta direcció en alguna de les institucions sanitàries de la Generalitat. Pot consultar les dates de nomenament i cessament, així com ampliar més informació en la fitxa corresponent de la persona cessada.
Històric del Personal directiu d'institucions sanitàries - GVA Oberta
Històric de l'alta direcció de sanitat
| Conselleria | Legislatura | Càrrec | Centre | Lloc | Titular | Nomenament | Cessament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director econòmic A | Alacant - Sant Joan d'Alacant - Departament de Salut | 33152 | Martínez Cervera, Antonio | 30/01/2016 | 31/08/2019 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Subdirector econòmic | Torrevieja - Departament de Salut | 70328 | Martínez Cervera, Antonio | 21/12/2021 | 04/04/2023 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Directora de Gestió Sanitària | Serveis centrals de la Conselleria | 55748 | Pla Silvestre, Carmelina | 02/12/2015 | 29/03/2018 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora d'infermeria d'Atenció Primaria | Elda - Departament de Salut | 13799 | Rech Lorenzo, Cristina | 17/12/2021 | 04/10/2023 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director mèdic d'Atenció Primària | Requena - Departament de Salut | 13779 | López Arteche, Daniel | 27/11/2018 | 06/06/2020 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Subdirector mèdic | Vinaròs - Departament de Salut | 59510 | Blasco Asensio, David | 13/10/2017 | 15/10/2019 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Director mèdic d'Atenció Primària | Elda - Departament de Salut | 13799 | Díez Agulló, David | 10/04/2024 | 30/09/2025 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Subdirector econòmic A | València - Doctor Peset | 15330 | Fornas Castellote, Ezequiel | 12/02/2016 | 20/11/2018 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Subdirector mèdic | València - Departament de Salut de València Arnau de Vilanova-Llíria | 45486 | Arrufat Marín, Fernando Vicente | 12/08/2024 | 31/07/2025 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Director mèdic d'hospital | Elda - Departament de Salut | 60494 | Canals Candela, Francisco José | 08/01/2024 | 12/05/2025 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Subdirector mèdic | Elda - Departament de Salut | 3994 | Canals Candela, Francisco José | 01/02/2024 | 07/01/2024 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Director mèdic | Alcoi - Departament de Salut | 60617 | Fenollar Ivañez, Francisco Miguel | 17/08/2021 | 04/10/2022 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director de Gestió Sanitària | Serveis centrals de la Conselleria | 42086 | Temprano García, Germán | 26/10/2016 | 14/06/2018 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director de centre d'Hospital | València - Hospital Doctor Moliner | 6980 | Aguilera Fernández, Gustavo Ramírez de | 17/02/2016 | 30/09/2020 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora d'Infermeria | Requena - Departament de Salut | 13780 | Cervera Medina, Immaculada | 13/05/2021 | 30/09/2021 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director mèdic d'Atenció Primària | Castelló - Departament de Salut | 13769 | Sorribes Monfort, Javier | 25/11/2016 | 01/11/2017 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Subdirector mèdic | Hospital General Universitari del Departament de Salut de Castelló | 10.697 | Ferrás Tarragó, Joan | 05/11/2024 | 15/12/2024 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Comissionat Conselleria Sanitat en Torrevieja | Torrevieja - Departament de Salut | 45431 | García Gómez, José Antonio | 19/12/2015 | 31/01/2021 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Comissionat Conselleria Sanitat en Torrevieja | Torrevieja - Departament de Salut | 45431 | Pérez Ruiz, José | 27/05/2021 | 15/10/2021 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora mèdica d'hospital | Ribera, La - Departament de Salut | 101953 | Pino Sánchez, Lidia del | 15/11/2019 | 13/10/2020 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Director mèdic d'hospital | Castelló - Departament de Salut | 10696 | González Bonet, Luis Germán | 12/06/2024 | 10/12/2024 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Subdirector mèdic | Castelló - Departament de Salut | 10697 | González Bonet, Luis Germán | 25/01/2024 | 11/06/2024 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Directora mèdica d'Atenció Primària | Elda - Departament de Salut | 13799 | Fernández Planelles, María Concepción | 11/07/2012 | 21/12/2023 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Subdirectora mèdica | Ribera, La - Departament de Salut | Benavent Nácher, María del Pino | 20/02/2019 | 19/04/2023 | |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora econòmica | Torrevieja - Departament de Salut | 70327 | González del Moral, María Josefa | 21/12/2021 | |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Gerent A | València - La Fe | 27252 | Almiñana Rique, Mónica | 19/11/2015 | 08/07/2019 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora econòmica | Vinaròs - Departament de Salut | 36218 | Giménez Aguilar, Mª Dolores | 01/04/2022 | 16/09/2023 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Subdirectora mèdica | Elda - Hospital General Universitari - Verge de la Salut | Pérez Ramírez, Natalia Aurora | 05/05/2025 | 31/12/2025 | |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Director mèdic d´Atenció Primària | Alcoi - Departament de Salut | 28223 | Vázquez Fortes, Rafael | 27/03/2017 | 08/10/2019 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | IX | Subdirector econòmic A | Gandia - Departament de Salut | 59554 | Martínez Part, Salvador | 17/06/2014 | 22/11/2024 |
| Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública | X | Directora econòmica de centre A | Sant Vicent del Raspeig - Hospital | 7671 | Revert Garijo, Sara | 10/12/2019 | 12/06/2025 |
| Conselleria de Sanitat | XI | Director econòmic A | València - Departament de Salut de València Clínic-Malva-rosa | 16713 | Tello Tomás, Vicente Javier | 07/12/2023 | 14/05/2025 |
Tabla Histórico del Personal directivo de instituciones sanitarias
Pie Histórico del Personal directivo de instituciones sanitarias
Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: gener 2026
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un cessament
Data de creació: desembre 2019
Fonament: art. 54 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022)