Personal directiu d'institucions sanitàries - GVA Oberta
Alta direcció de Sanitat
En l'àmbit de les institucions sanitàries, existeixen dos tipus de directius:
- Personal funcionari o laboral, amb plaça en els Serveis de Salut, que oficialment es denomina personal estatutari.
- Personal extern a l'administració amb contractes d'alta direcció.
Breument les característiques de cadascun són:
- Directius d'institucions sanitàries funcionaris o estatutaris: són seleccionats mitjançant un procés de lliure designació d'entre personal estatutari, funcionari o laboral fix, que presten serveis en centres sanitaris de titularitat pública. La seua relació laboral està regulada en el Decret 30/2012 del Consell que modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOGV núm. 6709 de 08.02.2012) (ANNEX I, denominacions dels llocs de treball, vegeu també Correcció d'errors del Decret 30/2012) (Funcions directives)
- Directius d'institucions sanitàries amb contractes d'alta direcció: quan un lloc de treball de personal directiu es proveeix amb personal alié a l'Administració. Aquests llocs es cobreixen mitjançant convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV. La provisió s'efectua conforme al règim laboral d'alta direcció que està regulat en el Reial decret 1382/1985 que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció (BOE núm. 192, de 12/08/1985) (ANNEX I, denominacions dels llocs de treball).
| Titular | Càrrec | Centre | Lloc | Nomenament |
|---|---|---|---|---|
| Jiménez Campos, Abraham | Subdirector mèdic | Castelló - Hospital General Universitari | 10.697 | 11/06/2025 |
| Cuñat Miró, Alfredo M.ª | Subdirector econòmic | València - La Fe | 27263 | 07/03/2024 |
| Bediaga Collado, Ana | Subdirectora mèdica de l'Hospital Arnau de Vilanova | València - Llíria - Hospital Arnau de Vilanova | 4.486 | 16/10/2025 |
| Gimeno Moro, Ana Mª | Gerenta B | Plana, La - Departament de Salut | 9317 | 16/10/2023 |
| Peraire Ferreres, Ana | Directora mèdica d'hospital | Vinaròs - Departament de Salut | 77613 | 06/12/2023 |
| Martínez Cervera, Antonio | Director econòmic | Torrevieja - Departament de Salut | 70327 | 06/04/2023 |
| Vañó Valls, Beatriz | Directora mèdica d'hospital | Alcoi - Departament de Salut | 60617 | 02/01/2024 |
| Cifo Carrascosa, Begoña | Subdirectora infermeria | València - Doctor Peset | 29257 | 15/11/2023 |
| Gómez-Ferrer Senent, Carlos | Director mèdic d'Atenció Primària | Sagunt - Departament de Salut | 13776 | 16/10/2023 |
| Cozar Felipe, Daniel | Subdirector econòmic | Alacant - Departament de Salut - Hospital General | 82417 | 31/07/2024 |
| Díez Agulló, David | Director mèdic d'Atenció Primària | Elda - Departament de Salut | 13799 | 10/04/2024 |
| Montoro Llorens, Elisa Carmen | Directora d'Infermeria | Manises - Hospital - Departament de Salut de Manises | 82482 | 05/08/2025 |
| Robles Montesinos, Eva Mª | Gerenta B | Requena - Departament de Salut | 15524 | 02/11/2023 |
| Pan Corrales, Francisco José | Director d'infermeria d'Atenció Primaria | Requena - Hospital General | 13780 | 30/01/2025 |
| Arrufat Marín, Fernando Vicente | Subdirector mèdic | Llíria - Departament de Salut de València Arnau de Vilanova-Llíria | 01/08/2025 | |
| Canals Candela, Francisco José | Director mèdic d'hospital | Elda - Departament de Salut | 60494 | 08/01/2024 |
| Pérez Santamaría, Francisco | Subdirector econòmic | Marina baixa, La - Departament de Salut | 07/11/2024 | |
| Miguel Rojo, Héctor | Subdirector econòmic | Alacant - Departament de Salut - Hospital General | 4803 | 17/01/2024 |
| García Suárez, Iván | Director d'Infermeria | Gandia - Departament de Salut | 18619 | 17/01/2024 |
| Aranda Lorca, José Javier | Director econòmic | Orihuela - Hospital - Departament de Salut d'Orihuela | 18/08/2025 | |
| Martínez Pérez, José Juan | Subdirector econòmic | Elda - Departament de Salut | 85677 | 27/12/2024 |
| Montagud Moncho, Juan Bautista | Director mèdic d'hospital | Gandia - Departament de Salut | 73767 | 11/01/2024 |
| Rodríguez Olmeda, Juan Manuel | Director econòmic B | Requena - Departament de Salut | 15525 | 14/03/2024 |
| Bahamonde Álvarez, Lorena | Directora d'infermeria d'Atenció Primària | Marina baixa, La - Departament de Salut | 13807 | 01/12/2021 |
| Peiró Ferrando, Lorena Zoila | Directora mèdica d'hospital | Alacant - Sant Joan d'Alacant - Departament de Salut | 33150 | 11/01/2024 |
| Campos Sentana, Lucía | Directora econòmica | Elda - Departament de Salut | 3995 | 26/03/2024 |
| Gandía Querol, Luis | Director econòmic B | Vinaròs -Departament de Salut | 36218 | 01/02/2024 |
| Pardo Cuevas, Luis | Subdirector mèdic d'hospital | Elx - Hospital General Universitari | 24/03/2025 | |
| Dasca Vernich, María José | Directora mèdica d'hospital | Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut | 59585 | 13/10/2017 |
| Molina Botella, María José | Subdirectora econòmica B | Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut | 18479 | 06/04/2017 |
| Sánchez Rísquez, María | Subdirectora econòmica del Departament de Salut de Dénia | Dénia - Departament de Salut | 80.344 | 08/10/2025 |
| Palop Cervera, Marta | Directora mèdica d'hospital | Sagunt - Departament de Salut | 60706 | 16/10/2023 |
| Blasco Verdú, Mª Asunción | Comissionada de la Conselleria de Sanitat | Elx - Crevillent - Departament de Salut | 56728 | 17/01/2024 |
| Fernández Planelles, Mª Concepción | Directora mèdica d'Atenció Primària | Alacant - Sant Joan d'Alacant - Departament de Salut | 43069 | 22/12/2023 |
| Ros Estellés, Mª Jesús | Directora econòmica de centre A | València - Hospital Doctor Moliner | 6981 | 04/04/2023 |
| Pérez Ramírez, Natalia Aurora | Subdirectora mèdica | Elda - Hospital General Universitari - Verge de la Salut | 05/05/2025 | |
| Cortés Veintimilla, Nuria | Directora d'Infermeria | València - Hospital Doctor Moliner | 6982 | 20/02/2024 |
| Cánovas Colón, Paloma de la Concepción | Subdirectora econòmica | Torrevieja - Departament de Salut | 70328 | 11/01/2023 |
| Guillem Ayala, Pedro | Subdirector mèdic | València - Doctor Peset | 1893 | 08/03/2024 |
| Ribes Abel, Rosa Isabel | Gerenta | Ribera, La - Departament de Salut | 101945 | 31/10/2023 |
| Blasco Encinas, Rubén | Director econòmic | Ribera, La - Departament de Salut | 101948 | 29/01/2024 |
| Revert Garijo, Sara | Directora econòmica | Alacant - Sant Joan d'Alacant - Hospital | 13/06/2025 | |
| Tello Tomás, Vicente Javier | Director econòmic A | València - Departament de Salut de València Clínic-Malva-rosa | 16713 | 07/12/2023 |
| Roselló Bono, Vicente | Subdirector mèdic | Xàtiva-Ontinyent - Departament de Salut | 17653 | 10/03/2023 |
Enlace Histórico Personal directivo de instituciones sanitarias
Pie Personal directivo de instituciones sanitarias
Font: òrgan competent en matèria de sanitat
Data d'actualització: octubre 2025
Periodicitat: cada vegada que es formalitze un nou contracte
Data de creació: maig 2017
Fonament jurídic:
- art. 14.1 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022)
- art. 30 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)