Visor de contenido web
Unidades de transparencia y participación
En cada departamento del Consell hay una unidad específica que asume las funciones relativas a transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos y participación ciudadana.
Estas unidades de transparencia y participación vienen reguladas en el artículo 45.1 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
Las unidades de transparencia y participación tienen las siguientes funciones:
- Coordinar las actuaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos y participación ciudadana en el ámbito de cada departamento del Consell.
- Colaborar con el centro directivo competente en materia de gobierno abierto en el seguimiento del cumplimiento de estas materias con el fin de asegurar la implementación de las políticas de gobierno abierto de forma homogénea en todos los ámbitos de la actuación administrativa.
- Impulsar y fomentar actuaciones de difusión y conocimiento de las obligaciones de gobierno abierto en el ámbito de su competencia y velar por el cumplimiento de estas obligaciones.
- Coordinar las actuaciones que se realicen en materia de datos abiertos y reutilización de la información.
- Reglamentariamente se determinará la posibilidad de que estas unidades puedan asumir funciones en materia de protección de datos y en la coordinación de la gestión de los sistemas de información.
DEPARTAMENTO | UNIDAD RESPONSABLE | TELÉFONO | CONTACTO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|---|
Presidencia | Servicio de Mejora de Procesos y Organización Administrativa | 963131119 | miproa_presidencia@gva.es | C/ En Bou, 9 -11- 46001 - València |
Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Subsecretaría | 961247433 | subsecretaria_vicipi@gva.es |
C/ De la Democracia, 77 - Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Edf. B0 - 46018 - València |
Vicepresidencia segunda y Conselleria para la Restauración Económica y Social de la CV | ||||
Conselleria de Hacienda y Economía |
Subsecretaría - Servicio de Coordinación y Apoyo Técnico |
961613022 | transparenciahisenda@gva.es | C/ Palau, 12 - 46003 - València |
Conselleria de Sanidad | Secretaría General Administrativa | 961928106 | transparencia_san@gva.es | C/ Micer Mascó, 31-33 - 46010 - València |
Conselleria de Justícia y Administración Pública | Subsecretaría | 961209039 | transparenciajusticia@gva.es | C/ De la Democracia, 77 - Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 4 - 46018 - València |
Conselleria de Emergencias e Interior |
|
|||
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo | Secretaría General Administrativa | 961970132 | transparencia_ceicd@gva.es | Avda. Campanar, 32 - 46015 - València |
Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca | Subsecretaría - Servicio de Organización y Técnicas de Gestión | 961248488 | transparencia_agricultura@gva.es | C/ De la Democracia, 77 - Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Edf. B4 - 46018 - València |
Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras i Territorio | Subsecretaría | 961208096 | sotssecretaria_mediambient@gva.es | C/ De la Democracia, 77 - Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 1 - 46018 - València |
Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo | Subsecretaria – Servicio de Modernización, Transparencia y Protección de Datos | 961209420 | modysi_industria@gva.es | C/ De la Democracia 77 - Ciudad Administrativa 9 de octubre - Torre 2. 46018 – València |
Unidades de transparencia de los organismos autónomos de la Generalitat
ORGANISMO | UNIDAD RESPONSABLE | TELÉFONO | CONTACTO | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|---|
Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV) | Gerencia | 961922507 | iseacv@gva.es | C/ Pintor Genaro Lahuerta, 25 - 46010 - València |
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) | Secretaría Técnica | 961248742 | secretariatecnica_avsre@gva.es | C/ De la Democracia, 77 – Ciudad Administrativa 9 de Octubre – Torre 4 – 46018 València |
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) | Servicio de Personal y Asuntos Generales | 963108537 | sjuridicpersonal_ivaj@gva.es | C/ Hospital, 11 - 46001 - València |
LABORA - Servicio Valenciano de Empleo y Formación | Subdirección General de Estrategia y Modernización | 963869051 | labora_coordinacio@gva.es | Avda. Navarro Reverter, 2 - 46004 - València |
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) | Secretaría General | 963424477 | secretariageneral_invassat@gva.es | C/ València, 32 - 46100 - Burjassot |
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) | Secretaría jurídico-administrativa | 963424000 | secretaria_ivia@gva.es | Carretera CV-315, Km. 10,7 - 46113 - Moncada |
Institut Cartogràfic Valencià (ICV) | Secretaría General | 961208667 | secretaria_icv@gva.es | C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 1 - Planta 1 - 46018 - València |
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) | Subdirección General |
961247121 961247124 | avfga_valencia@gva.es | C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre - B0 - P1 - 46018 - València |
Agencia Tributaria Valenciana (ATV) | Oficina de Calidad y Estadísticas Tributarias | 961271137 | ocet_atv@gva.es | C/ Gregorio Gea, 14 - 46009 - València |
Autoridad del Transporte Metropolitano de València (ATMV) | Secretaría General | 963189771 | atmv@gva.es | Plaza de Tetuán, 10 - 1ª Planta - 46003 - València |
Agència Valenciana de Seguretat Ferròviaria (AVSF) | Servicio de Gestión Económico - administrativa | 961832731 | avsf@gva.es | Gran Vía Fernando el Católico, 76 - 46008 - València |
Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) | Servicio de Soporte Técnico, Contratación y Coordinación Administrativa | 965695652 | avpt_contratacion@gva.es | C/ Solars,13 - 03203 - Elche |
Instituto Valenciano de Estadística (IVE) | Servicio de Gestión Administrativa | 961209509 | difusion_ive@gva.es | C/ De la Democracia, 77 - Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 2 - 46018 - València |
Fuente: órganos competentes en materia de transparencia
Fecha de actualización: enero 2025
Periodicidad: cada vez que se produzca un cambio en la organización
Fecha de creación: septiembre 2024
Fundamento: acción 4.3.58 del I Plan Bienal de Transparencia 2019-2021