Visor de contenido web
Resoluciones de las Solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
| Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | Conselleria de Justicia e Interior | Solicito, en virtud de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, la siguiente información sobre ocupa... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/02/2024 | Inadmisión | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 2 |
| 07/02/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Acceso a un listado de los expedientes gestionados de COMPENSACIÓN A ARRENDADORES POR SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO O LANZAMIENTO . Solicit... | Vivienda | MADRID | 13/02/2025 | Estimatoria parcial | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 6 |
| 23/03/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | ¿Por qué no se han convocado las ayudas de Bono Joven de alquiler ( Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025) para el año 2024? | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/04/2025 | Estimatoria | 18 | |
| 07/02/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Solicito información sobre el presupuesto asignado por la Generalitat Valenciana al Plan Vive para la construcción de vivienda pública en la Comunidad... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/03/2025 | Estimatoria | 42 | |
| 12/02/2025 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Me gustaría saber cuántos jóvenes de entre 18 y 30 años han podido comprar o alquilar una vivienda en 2024 sin tener a nadie que los avale. | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 18/02/2025 | Inadmisión | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 6 |
| 11/02/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Hola, me gustaría saber cual es la cantidad de dinero destinada a proporcionar viviendas para personas con bajos recursos, y además, cuantas son las pe... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/04/2025 | Estimatoria | 58 | |
| 18/05/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Se solicita información relativa al expediente 46/1G/0129/1998/250 del Pla de Vivenda. La vivienda tiene su dirección en la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La fin... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/02/2026 | Estimatoria | 274 | |
| 17/03/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Estimada Entitat Valenciana d'Habitatge i sòl: Sol·licite, en un format digital i reutilitzable (preferiblement .xls o csv), una base de dades que co... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/04/2025 | Estimatoria | 37 | |
| 02/05/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Solicito poder consultar contrato de adjudicación de la vivienda 117 .Exp 1495 del grupo Felipe Berge-Alicante Grupo Felipe Berge viviendas construidas... | Vivienda | MURCIA | 04/07/2022 | Estimatoria | 63 | |
| 11/05/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | L'ENTITAT INICIATIVA DE SUPORT A MINORIES SOCIALS ONG, estem treballant la situació de la Conselleria d'habitatge a la ciutat de de Alacant i on estem... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 22/07/2022 | Estimatoria | 72 | |
| 09/09/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Nombre de sol·licituds al bo jove per al lloguer presentades per ciutadans amb residència a Gandia. Nombre d'ajudes concedides al bo jove per al llogue... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/10/2022 | Estimatoria | 26 | |
| 22/04/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Sol·licitar accés a informació d'un projecte urbanístic per a la remodelació del tram Camí real de Massalavès. | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 25/05/2022 | Estimatoria | 33 | |
| 02/07/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | En relación a la vivienda ubicada en C/ de la Luna n7 6 E, en la localidad de Castellon de la Plana, me gustaría saber si se ha ejercido el derecho de... | Vivienda | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 12/07/2022 | Estimatoria | 10 | |
| 08/03/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | - Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d... | Vivienda | VALLADOLID | 07/07/2021 | Estimatoria | 121 | |
| 23/04/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Estudie Accessibilitat Universal edificis municipals | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/09/2021 | Estimatoria | 147 | |
| 16/03/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Se me remita el texto de la de orden de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las ba... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/04/2021 | Estimatoria | 45 | |
| 26/05/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | 1) Número de demandantes de vivienda social, promoción pública o alquiler sostenible, que conste en los registros, en la ciudad de Alicante, años 2020... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 28/12/2021 | Estimatoria | 216 | |
| 08/10/2021 | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Buenas tarde: Me gustaría saber toda la información posible sobre una masía abandonada, que imagino que será un bien protegido situada en el Puig de Sa... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 24/11/2021 | Información no obra en poder de la administración | 47 | |
| 11/03/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Sol·licitud d'informació sobre un contracte de primer adjudicatari d'un habitatge públic. | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 08/04/2022 | Estimatoria | 28 | |
| 05/07/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Com podem contactar amb Conselleria d'Habitatge per trobar una solució urgent a aquest tema: https://www.informacion.es/alcoy/2020/12/26/sang-barrio-o... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 11/10/2021 | Estimatoria | 98 | |
| 20/07/2021 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad | SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES AYUDAS QUE PODAMOS SOLICITAR, TANTO POR AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COMO POR EFICIENCIA ENERGÉTICA. | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/08/2021 | Estimatoria | 24 | |
| 22/08/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | - NÚMERO DE VIVIENDAS PÚBLICAS PROPIEDAD DE LA GVA Y MUNICIPIOS DONDE ESTÁN SITUADAS. - NÚMERO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PROPIEDAD DE LA GVA Y... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/12/2021 | Estimatoria | 123 | |
| 16/02/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | QUE SE M'INFORME SOBRE L'EXISTÈNCIA O NO DE LEGISLACIÓ AUTONÒMICA QUE REGULE EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DINS DELS GARATGES DE LA COMUNITATS DE VEÏNS, AIXÍ... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/02/2022 | Estimatoria | 6 | |
| 05/05/2023 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Buenas tardes. Hace unos meses salieron varias noticias sobre ayudas del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España" en el barrio de... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Publicidad activa | 131 | |
| 01/12/2023 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Buenas tardes, soy XXXXXXXX, redactor de la revista de XXXXXXXX. Estoy elaborando un reportaje sobre la promoción de la vivienda pública en la ciudad d... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 14/11/2024 | Estimatoria | 349 | |
| 17/05/2023 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Conocer el número de recursos interpuestos en relación con el Bono Alquiler Joven 2022 (tanto contra la resolución como los acuerdos de desistimiento),... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 119 |
| 28/02/2023 | Agencia Tributaria Valenciana ATV | Necesito saber el regimen de una vivienda VPO V-I, si se puede acoger al regimen de ITP reducido de 4%, porque voy a comprar una vivienda con esas cara... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/03/2023 | Estimatoria | 13 | |
| 07/06/2023 | CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO | Número total de fianzas depositadas por alquiler de viviendas a fecha de 11 de mayo de 2032 o, en su defecto, a la fecha más cercana a esta de la que h... | Vivienda | MADRID | 17/07/2023 | Estimatoria | 40 | |
| 16/01/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Solicito información detallada sobre el ejercicio del derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat Valenciana al amparo del Decreto ley 6/2... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/02/2025 | Estimatoria | 19 | |
| 04/02/2026 | Conselleria de Sanidad | La Asociación de vecinos Agost Torrent ha tenido conocimiento de que la empresa Charcos Secs S.L. ha decidido clorar el agua de riego, única fuente de... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 19/02/2026 | Estimatoria | 15 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)