Visor de contenido web
Resoluciones de las Solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Necesito saber de quien depende en alto cargo no los Trabajadores Sociales zona, la persona con nombres y apellidos que es responsable de la Renta Gar... | Educación | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/06/2021 | Publicidad activa | 16 | |
17/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Estimada Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta es una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley... | Sector público | MADRID | 14/02/2022 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 28 |
23/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Quisiera saber que patologias valoran en la dependencia, en la discapacidad y en la incapacidad pues sé que no son las mismas y sería un buen ejercicio... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 08/02/2022 | Estimatoria | 16 | |
12/06/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Número de personas que a fecha 31-12-2019, teniendo reconocido el derecho a una plaza pública en un centro residencial para personas mayores, estuviese... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/06/2021 | Estimatoria | 17 | |
18/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicitamos datos numéricos (edades, número de niños/as, tiempos de la estancia, etc.) y cualitativos (sexo, tipos de necesidades específicas, etc.) s... | Sociedad y bienestar | ALICANTE / ALACANT | 16/03/2022 | Estimatoria | 26 | |
06/07/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Tal y como establecen los Estatutos del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, entre las funciones del mismo encontramos: Colaborar con la Adm... | Sociedad y bienestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 04/08/2021 | Estimatoria | 29 | |
16/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Visto que a fecha de 12 de agosto, en la web de la GVA no constan actualizadas las actas del pleno del Consell desde el 30 de abril de 2021, solicitamo... | Medio ambiente | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/09/2021 | Estimatoria parcial | La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k) | 43 |
15/10/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | - Estadísticas de Renta Valenciana de Inclusión ¿ año 2021 (Hasta septiembre) 1) Número de titulares, beneficiarios y destinatarios Renta Valenciana de... | Sociedad y bienestar | ALICANTE / ALACANT | 12/11/2021 | Estimatoria | 28 | |
21/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito el contrato o concierto público de la Fundación ST3 del centro de salud mental de personas menores en la Eliana- Valencia | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 21/03/2022 | Estimatoria | 28 | |
18/10/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Número de notificaciones, desde que se tenga registro de ello, de posibles casos de desprotección de menores. Cuántos de esos casos han derivado en un... | Demografía | ASTURIAS | 22/11/2021 | Estimatoria parcial | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 35 |
06/11/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Cuando se crearán nuevos centros / servicios de recepción de menores, o bien si se rescatará algún servicio actualmente "privatizado" | Demografía | ALICANTE / ALACANT | 22/11/2021 | Estimatoria | 16 | |
12/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Respecto de las residencias para personas mayores existentes en la Comunitat Valenciana, se solicita grado de satisfacción de usuarios y/o familiares e... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 07/09/2021 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 26 |
02/05/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Borrador del Decreto 181 /2017 de 17 de noviembre de acción concertada | Legislación y justicia | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/05/2021 | Estimatoria | 8 | |
15/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | En relación a casos de abusos sexuales de menores bajo tutela de la Generalitat Valenciana, durante el período 01.01.1990 al 31.12.2021, 1. Información... | Sociedad y bienestar | BARCELONA | 14/02/2022 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 30 |
10/03/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Buenas tardes, me llamo Luis Miguel Mejías. Formo parte de Adi & Salu Sersoc S.l., una empresa localizada en Extremadura. Actualmente estamos realiza... | Sociedad y bienestar | BADAJOZ | 01/04/2022 | Estimatoria | 22 | |
01/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 1. En relación con los centros de rehabilitación psico-social operativos en la comunidad autónoma, a 1 de julio de 2021, me gustaría conocer la siguien... | Salud | MADRID | 01/09/2021 | Estimatoria | 31 | |
09/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | -Cifras de acogimientos en la modalidad de acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma por año de 2015 a 2021 -Cifra de familias en la Bolsa de F... | Sociedad y bienestar | MADRID | 09/03/2022 | Estimatoria | 28 | |
13/09/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | TENGO MUCHAS PATOLOGÍAS FÍSICAS Y PSIQUICAS Y NECESITO POR AGRAVAMIENTO SABR LAS QUE CUENTAN EN DEPENDENCIA RVISION EN DISCAPACIDAD Y EN INVALIDEZ PAR... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/10/2021 | Estimatoria | 22 | |
03/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Renta Valenciana de Inserción por centros municipales de servicios social en la provincia de Valencia entre los años 2019 y 2021 con los siguientes ind... | Sociedad y bienestar | ALMERÍA | 28/01/2022 | Estimatoria | 25 | |
01/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 4. En relación con los centros de apoyo socio-comunitario operativos en la comunidad autónoma, a 1 de julio de 2021, me gustaría conocer la siguiente i... | Salud | MADRID | 16/05/2022 | Desistimiento por no subsanación | 288 | |
01/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 7. En relación con plazas en pensiones para pacientes de salud mental operativas en la comunidad autónoma, a 1 de julio de 2021, me gustaría conocer la... | Salud | MADRID | 16/05/2022 | Desistimiento por no subsanación | 288 | |
10/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Accés a documents o continguts, si existiren, que detallen la situació i condicions en què queden els empleats públics locals després de la formalitzac... | Sector público | ALICANTE / ALACANT | 21/02/2022 | Información no obra en poder de la administración | 11 | |
23/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Todos los documentos sobre financiación, presupuesto, contabilidad y gestión relativos a la Residencia de Menores Baix Maestrat de Vinaròs, Castellón,... | Sociedad y bienestar | BARCELONA | 23/02/2022 | Estimatoria parcial | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 31 |
29/06/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Información sobre asistencia prestada en varios centros. | Demografía | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/08/2021 | Desistimiento por no subsanación | 43 | |
05/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | -Copia de los expedientes de inspecciones realizadas a la residencia de Moncada gestionada por Gesmed desde 2015 -Copia de expedientes sancionadores,... | Sociedad y bienestar | MADRID | 04/03/2022 | Estimatoria parcial | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 27 |
03/08/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | solicito información referente a las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida enviadas o entregadas a la entidad Ayuntamiento... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/09/2023 | Estimatoria | 32 | |
31/08/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Primerament, convé aclarir que tinc un interés legítim obtindre informació referent a tipus de prestacions perquè mon fill xxxxxxx de xx anys i amb DNI... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 26/09/2023 | Desestimatoria | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 26 |
06/02/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | REFERENTE AL EXPTE. Nº. xxxxxx, DEPENDIENTE xxxxxx, DNI Nº xxxx, FALLECIÓ EL 24-03-2016, RECIBIENDO POSTERIORMENTE RESOLUCIÓN CONCEDIENDOLE LA DEPENDEN... | Sociedad y bienestar | ALICANTE / ALACANT | 02/03/2023 | Estimatoria | 24 | |
15/02/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Conocer si la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas incluye cláusulas laborales en los pliegos de contratación de los centro... | Contratación | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 03/03/2023 | Estimatoria | 16 | |
01/04/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | En relación con la tramitación de la convocatoria de subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas para personas mayores de 2021 (DOGV 916... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 04/05/2023 | Estimatoria | 33 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)