Visor de contenido web
Resoluciones de las Solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Posición en la lista de espera para la concesión de residencia de M.A. F.V. DNI********C. Tiene reconocido el grado 2 de dependencia | Salud | ALICANTE / ALACANT | 20/11/2024 | Estimatoria | 40 | |
26/11/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | En el día de ayer, 25-11-2024, se solicitó por la entidad mercantil RESIDENCIAL SENIOR 2000, S.L. una solicitud de acceso a información pública cuyo nú... | Sociedad y bienestar | MADRID | 0 | |||
15/09/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Quisiera saber cuándo se tiene previsto realizar el pago de las ayudas concedidas del ejercicio 2022 mediante RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022 en... | Hacienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
27/11/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | ¿Cuál es el número de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital rechazadas desde enero del 2024 hasta junio del 2024 y cuáles son los motivos más comunes de... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 28/11/2024 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 1 | |
10/10/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Viviendas destinadas a alquiler con algún tipo de protección a fecha actual en la Comunidad Valenciana, señalando: ¿año de comienzo de la construcción,... | Vivienda | MADRID | 0 | |||
01/10/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Solicito conocer cual es el número de expedientes activos que están tramitándose en el PUNTO DE ENCUENTRO DE ALCOY (Alicante) en este 2024. Se trata de... | Sector público | TERUEL | 27/11/2024 | Estimatoria | 57 | |
25/11/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Que se tenga presentado el presente escrito (documento adjunto); se admita el mismo y, de acuerdo con los artículos 27 de la Ley 1/2022, de 13 de abril... | Sociedad y bienestar | MADRID | 27/11/2024 | Estimatoria parcial | La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva (art. 14.1.f), La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 2 |
18/09/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Se me comunique por escrito: 1º)Si por esa Administración se firmó el PROTOCOLO MARCO sobre determinadas actuaciones sobre MENAS, BOE-A-2014-105-15. B... | Demografía | SEVILLA | 15/11/2024 | Estimatoria | 58 | |
22/10/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | - Conforme establece el artículo 53 de la Ley 39/2015, tener acceso a mi expediente *2023 y se me comunique el mismo desde la fecha 26 de julio de 2024... | Legislación y justicia | TERUEL | 16/12/2024 | Estimatoria | 55 | |
17/11/2024 | Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Necesito el expediente administrativo de protección de menores de mi hija . Actualmente no tengo el número de expediente pero entiendo que a través de... | Sociedad y bienestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 0 | |||
23/01/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Todos los documentos sobre financiación, presupuesto, contabilidad y gestión relativos a la Residencia de Menores Baix Maestrat de Vinaròs, Castellón,... | Sociedad y bienestar | BARCELONA | 23/02/2022 | Estimatoria parcial | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 31 |
29/06/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Información sobre asistencia prestada en varios centros. | Demografía | VALENCIA / VALÈNCIA | 11/08/2021 | Desistimiento por no subsanación | 43 | |
13/09/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | TENGO MUCHAS PATOLOGÍAS FÍSICAS Y PSIQUICAS Y NECESITO POR AGRAVAMIENTO SABR LAS QUE CUENTAN EN DEPENDENCIA RVISION EN DISCAPACIDAD Y EN INVALIDEZ PAR... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/10/2021 | Estimatoria | 22 | |
22/09/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | CONOCER EL ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE GVNAV/2019/620 SOBRE RECONOCIEMIENTO DEL DERECHO A LA CUANTIA/INDEMNIZACIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA YA... | Sociedad y bienestar | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 05/10/2021 | Desestimatoria | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 13 |
10/03/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Buenas tardes, me llamo Luis Miguel Mejías. Formo parte de Adi & Salu Sersoc S.l., una empresa localizada en Extremadura. Actualmente estamos realiza... | Sociedad y bienestar | BADAJOZ | 01/04/2022 | Estimatoria | 22 | |
01/08/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | 1. En relación con los centros de rehabilitación psico-social operativos en la comunidad autónoma, a 1 de julio de 2021, me gustaría conocer la siguien... | Salud | MADRID | 01/09/2021 | Estimatoria | 31 | |
18/11/2021 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito información relativa a: PRESTACIÓN ECONOMICA RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN PERIODO: Enero 2015 a Enero 2020 NÚM. SOLICITUDES NÚM. RESOLUCIONES... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 14/12/2021 | Estimatoria | 26 | |
05/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | -Copia de los expedientes de inspecciones realizadas a la residencia de Moncada gestionada por Gesmed desde 2015 -Copia de expedientes sancionadores,... | Sociedad y bienestar | MADRID | 04/03/2022 | Estimatoria parcial | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 27 |
09/02/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | -Cifras de acogimientos en la modalidad de acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma por año de 2015 a 2021 -Cifra de familias en la Bolsa de F... | Sociedad y bienestar | MADRID | 09/03/2022 | Estimatoria | 28 | |
15/11/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito información en relación al régimen sancionador de dos leyes autonómicas: -Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a... | Sociedad y bienestar | MADRID | 16/11/2023 | Estimatoria | 1 | |
20/10/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito información sobre el estado de mi expediente AL3491642022/CNP de Dependencia, llevo un año esperando por el mismo. Quiero saber cuándo se r... | Sociedad y bienestar | ALICANTE / ALACANT | 22/11/2023 | Desestimatoria | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15) | 33 |
09/12/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | quiero saber el tiempo medioo de espera desde la solicitud de ingreso en residencia publica de mayores hasta la concesión de plaza En el porta de tran... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 09/02/2024 | Estimatoria | 62 | |
06/10/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito conocer, para actualizar datos de la anterior consulta: - Número de niños/as atendidos en Atención Temprana en 2022 - Número de CDIATs en 20... | Sociedad y bienestar | VIZCAYA | 16/10/2023 | Publicidad activa | 10 | |
20/10/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Datos sobre uso, en centros de menores infractores o residencias socieducativas de País Valencià, de contenciones mecánicas consistentes en la sujeción... | Sociedad y bienestar | MADRID | 27/10/2023 | Estimatoria | 7 | |
04/12/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | -Nombre de residències públiques, i nombre i nom de les residències privades amb places públiques -Nombre total de places públiques i quantes d'aquest... | Sociedad y bienestar | BARCELONA | 15/12/2023 | Estimatoria | 11 | |
12/12/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | De los siguientes servicios inscritos en el Registro General de Titulares de Actividades, de Servicios y de Centros de Servicios Sociales de la General... | Sociedad y bienestar | ZAMORA | 0 | |||
22/10/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Documentación remitida por la GVA al Ministerio de Igualdad para controlar y justificar el gasto de los recursos recibidos a través del Pacto de Estado... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/11/2023 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 31 |
09/08/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | RESOLUCION de DEPENDENCIA del 2 de marzo a mi nombre con Nº de Expediente: SISAAD10-46/2258591/2023-XX. Sistema informacion oficial del Estado donde p... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
02/11/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito la información que dispongan del municipio de Bolbaite del número de personas que tengan registradas y que reciban algún tipo de ayuda, solo l... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/12/2022 | Estimatoria parcial | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 51 |
01/12/2022 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Solicito información acerca de la población vulnerable en varios municipios, detallando en cada municipio a que nucleo urbano/sector pertenecen ( Sin e... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/12/2022 | Estimatoria parcial | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 22 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)