Visor de contenido web
Resoluciones de las Solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
| Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | COMO VA MI SOLICITUD DE ACCESO A LA VIVIENDA Número Registro: GVRTE/2023/2530874 NECESITO AYUDA URGENTE!! ESTOY VIVIENDO EN UN TRASTERO DESDE HACE... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/10/2024 | Estimatoria parcial | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15), Información en curso de elaboración (artículo 45) | 407 |
| 18/09/2023 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Segun he podido informarme existen ayudas para jovenes para la compra de vivienda en municipios pequeños, pero he visto que el plazo esta cerrando "El... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 12/02/2024 | Estimatoria | 147 | |
| 27/03/2024 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Me gustaría saber el motivo por el que las ayudas PLAN RENHATA no han sido convocadas todavía para el año 2024 o, en su caso, el motivo por el que no s... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/04/2024 | Estimatoria | 14 | |
| 05/05/2023 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Buenas tardes. Hace unos meses salieron varias noticias sobre ayudas del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España" en el barrio de... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Publicidad activa | 131 | |
| 01/12/2023 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Buenas tardes, soy XXXXXXXX, redactor de la revista de XXXXXXXX. Estoy elaborando un reportaje sobre la promoción de la vivienda pública en la ciudad d... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 14/11/2024 | Estimatoria | 349 | |
| 10/10/2023 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | ACCESO AL EXPEDIENTE 46-IEE-01704-18 RELATIVO AL IEE CV REFERENCIA CATASTRAL 4225009YJ2742E | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 16/11/2023 | Estimatoria | 37 | |
| 17/05/2023 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Conocer el número de recursos interpuestos en relación con el Bono Alquiler Joven 2022 (tanto contra la resolución como los acuerdos de desistimiento),... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/09/2023 | Inadmisión | Información que precise reelaboración (artículo 47) | 119 |
| 27/02/2024 | Conselleria de Justicia e Interior | Solicito, en virtud de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, la siguiente información sobre ocupa... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 29/02/2024 | Inadmisión | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 2 |
| 28/01/2025 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Datos del registro de viviendas vacías/deshabitadas, si es posible, con el número de viviendas de cada sociedad | Vivienda | MADRID | 20/03/2025 | Desistimiento por no subsanación | 51 | |
| 17/07/2024 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Me gustaría saber en fecha de hoy 17/07/24, cuantas viviendas de AUMSA hay libres (vacias) disponibles para alquilar. De cuantas habitaciones son las v... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 10/12/2024 | Remisión a Entidad o Administración Competente | 146 | |
| 15/03/2024 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | Sol·licite, en un format digital i reutilitzable (preferiblement .xls o .csv), una base de dades que contingui totes les sol·licituds rebudes per a per... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/10/2024 | Estimatoria parcial | La protecció de dades de caràcter personal (art. 15), Información en curso de elaboración (artículo 45) | 222 |
| 20/05/2024 | Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | L'expedient sencer per a l'adquisició de quatre vivendes per part de la Conselleria d'Habitatge, a Xàtiva, entre elles el Palau Sanç de Sorió, situat a... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/07/2024 | Estimatoria | 46 | |
| 02/02/2024 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Al amparo de la LEY AUTONOMICA y/o la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, y de acuerdo con el artículo 11.3 de... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 29/05/2024 | Inadmisión | Imposibilidad de identificar el órgano competente (artículo 48) | 117 |
| 15/01/2025 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda | -Solicito saber cuántas viviendas componen actualmente el parque público de vivienda de la Comunitat Valenciana, excluyendo aquellas viviendas que teng... | Vivienda | MADRID | 27/03/2025 | Estimatoria | 71 | |
| 08/03/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | - Tamaño de los hogares - Número medio de personas que viven por hogar - Natalidad de los diferentes barrios - Estructura de los hogares Y cualquier d... | Vivienda | VALLADOLID | 07/07/2021 | Estimatoria | 121 | |
| 23/04/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Estudie Accessibilitat Universal edificis municipals | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 17/09/2021 | Estimatoria | 147 | |
| 16/03/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Se me remita el texto de la de orden de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban las ba... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 30/04/2021 | Estimatoria | 45 | |
| 08/10/2021 | CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | Buenas tarde: Me gustaría saber toda la información posible sobre una masía abandonada, que imagino que será un bien protegido situada en el Puig de Sa... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 24/11/2021 | Información no obra en poder de la administración | 47 | |
| 26/05/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | 1) Número de demandantes de vivienda social, promoción pública o alquiler sostenible, que conste en los registros, en la ciudad de Alicante, años 2020... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 28/12/2021 | Estimatoria | 216 | |
| 11/03/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Sol·licitud d'informació sobre un contracte de primer adjudicatari d'un habitatge públic. | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 08/04/2022 | Estimatoria | 28 | |
| 20/07/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES AYUDAS QUE PODAMOS SOLICITAR, TANTO POR AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COMO POR EFICIENCIA ENERGÉTICA. | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 13/08/2021 | Estimatoria | 24 | |
| 22/08/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | - NÚMERO DE VIVIENDAS PÚBLICAS PROPIEDAD DE LA GVA Y MUNICIPIOS DONDE ESTÁN SITUADAS. - NÚMERO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA PROPIEDAD DE LA GVA Y... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 23/12/2021 | Estimatoria | 123 | |
| 16/02/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | QUE SE M'INFORME SOBRE L'EXISTÈNCIA O NO DE LEGISLACIÓ AUTONÒMICA QUE REGULE EL SENTIT DE CIRCULACIÓ DINS DELS GARATGES DE LA COMUNITATS DE VEÏNS, AIXÍ... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 22/02/2022 | Estimatoria | 6 | |
| 05/07/2021 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Com podem contactar amb Conselleria d'Habitatge per trobar una solució urgent a aquest tema: https://www.informacion.es/alcoy/2020/12/26/sang-barrio-o... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 11/10/2021 | Estimatoria | 98 | |
| 25/07/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Años 2020, 2021 y 2022 para C.V. y cada una de las tres provincias - Evolución en INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en entorno urbano - Evolu... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 02/09/2022 | Estimatoria | 39 | |
| 25/04/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | En relación a la finca ubicada en la ciudad de Valencia, calle Palomino nº6 Saber si la Generalitat Valenciana ha ejercido el derecho de tanteo sobre... | Vivienda | BARCELONA | 23/05/2022 | Estimatoria | 28 | |
| 08/12/2022 | Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo EVHA | Solicito a la conselleria de vivienda el tiempo o los años que un ciudadano tiene que esperar para poder acceder a una Vivienda de Protección oficial t... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
| 02/05/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Solicito poder consultar contrato de adjudicación de la vivienda 117 .Exp 1495 del grupo Felipe Berge-Alicante Grupo Felipe Berge viviendas construidas... | Vivienda | MURCIA | 04/07/2022 | Estimatoria | 63 | |
| 11/05/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | L'ENTITAT INICIATIVA DE SUPORT A MINORIES SOCIALS ONG, estem treballant la situació de la Conselleria d'habitatge a la ciutat de de Alacant i on estem... | Vivienda | ALICANTE / ALACANT | 22/07/2022 | Estimatoria | 72 | |
| 09/09/2022 | VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | Nombre de sol·licituds al bo jove per al lloguer presentades per ciutadans amb residència a Gandia. Nombre d'ajudes concedides al bo jove per al llogue... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 05/10/2022 | Estimatoria | 26 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)