Visor de contenido web
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública
En esta página puede buscar y consultar las solicitudes de acceso en la información pública que ha recibido la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, así como las resoluciones emitidas desde 2021. Para localizar las solicitudes que le interesan introduzca palabras significativas en la caja de texto o revise el contenido de la tabla. Puede ordenarla haciendo clic en cualquier criterio de la primera fila. Si solo desea ver las resoluciones publicadas, pulse una vez sobre la columna Sentido de la resolución de la primera fila. El texto de las solicitudes se publica en el idioma en el que se redactó.
Para descargar el contenido completo de la tabla haga clic en el enlace Exportar la lista de resultados a CSV. Si quiere consultar las resoluciones publicadas entre 2016 y 2020 descargue el fichero con el seguimiento de las resoluciones de acceso a la información (formato ODS) (19.01.2021).
Fecha de solicitud | Departamento / Organismo | Información solicitada | Tema | Provincia | Fecha de la resolución | Sentido de la resolución | Causa de desestimación / inadmisión | Plazo de respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2022 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | Preciso, por motivos médicos dado que perdí la consciencia y no recuerdo lo ocurrido, si de la llamada que recibieron el día 05/09/2021, sobre las 18h,... | Seguridad | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
08/04/2022 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | Les escribo para solicitar amablemente información acerca de estas cuestiones referidas al número de agentes de policía local en la Comunidad Autónoma:... | Seguridad | MADRID | 0 | |||
28/02/2022 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | En virtud de lo dispuesto Decreto 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la coordinación de las emergencias ordin... | Seguridad | MADRID | 0 | |||
03/07/2021 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | M'agradaria saber els horaris laborals del cos d'especialistes en comunicacions i emergències (cos C1- 11). Formaré part de la propera borsa i aquesta... | Empleo | CASTELLÓN / CASTELLÓ | 0 | |||
07/10/2021 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | - Se solicita, para su conocimiento y estudio, el informe de legalidad emitido por la Abogacía de la Generalitat, solicitado por la Consellería de Sani... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
27/12/2021 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | En virtud de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, les solicito la siguiente información: - Convenio en vi... | Salud | MADRID | 0 | |||
02/09/2021 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | Todos los datos que van a ser mencionados a continuación, desde el año 2011 hasta 2021: - Número de capellanes o sacerdotes que trabajan en los hospi... | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
22/11/2021 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | Informe de la llamada y actuación del servicio de emergencias 112. | Seguridad | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
26/01/2022 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | Solicito la información de los datos de la persona y organismos que han avalado la administración en los centros escolares de la Comunidad Valenciana... | Salud | MADRID | 0 | |||
02/03/2022 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD | -Expedientes, informes y documentos producidos y/o recibidos por la Administración sobre el circuito urbano de Valencia desde su licitación hasta fecha... | Urbanismo e infraestructuras | MADRID | 0 | |||
12/12/2022 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | Cantidad que se dedica de los Presupuestos de 2023 de la Comunidad Valenciana a la Atención Primaria, sin incluir el gasto farmacéutico. | Economía | MADRID | 0 | |||
18/05/2022 | CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA | ¿CUALES SON LOS INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE LA COVID19 DE LOS QUE DISPONEN? | Salud | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
04/12/2022 | CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA | Como estudiante del grado de gestión y administración pública en cuanto a un trabajo sobre sosteniilidad dentro de la administración pública, me dirigí... | Transporte | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
09/12/2022 | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) | Se solicita : la tasa de empleabilidad o de inserción laboral que tienen los estudiantes de la Formación Profesional en comparación con los estudiantes... | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
19/05/2022 | AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) | Me gustaría saber cuando es la próxima entrega de condecoraciones para la Policía Local | Seguridad | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
17/06/2022 | INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM) | Se sol·liciten les actes del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap de... | Sector público | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
06/01/2024 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | Me gustaría saber si existe algún registro de las viviendas calificadas como promoción publica de los últimos 5 años y donde se podría consultar. En ca... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
22/08/2023 | AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA | En relación a las solicitudes de ayuda al amparo de la Orden 29/2016 de Agricultura sobre ayudas a inversiones y de la Orden 7/2015 de Agricultura sobr... | Medio Rural | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
13/11/2023 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | - Número de solicitudes para la adjudicación de vivienda pública para Valencia capital. -Número de vivienda pública disponible en Valencia capital. -N... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
23/01/2024 | Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio | Quisiera saber que medidas sostenibles toma el municipio de Valencia y la Generalitat Valenciana, por ejemplo, que tipo fomentaciones utiliza la Genera... | Medio ambiente | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
04/09/2023 | CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD | El visionat de TOTA la documentació existent en el seu arxius del departament de ports de la Generalitat Valenciana en referència a les instal·lacions... | Contratación | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
05/10/2023 | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) | Quiero solicitar el número de fijos discontinuos inactivos en la Comunitat Valenciana a 30 de septiembre de 2023. | Empleo | MADRID | 0 | |||
25/11/2023 | Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio | Hola buenas, querría saber cuales son los siguientes movimientos que se planean llevar a cabo en el parque del Jardin del turia y cuales son los presup... | Medio ambiente | ALICANTE / ALACANT | 0 | |||
22/10/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | Documentación remitida por la GVA al Ministerio de Igualdad para controlar y justificar el gasto de los recursos recibidos a través del Pacto de Estado... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
22/05/2024 | Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte | Informes de la situación de protección jurídica sobre el conjunto monumental de Puente Carlos III, presa/azud, Noria y Boqueras del municipio de Rojale... | Cultura y ocio | ALICANTE / ALACANT | 0 | |||
09/08/2023 | VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS | RESOLUCION de DEPENDENCIA del 2 de marzo a mi nombre con Nº de Expediente: SISAAD10-46/2258591/2023-XX. Sistema informacion oficial del Estado donde p... | Sociedad y bienestar | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
09/12/2023 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | Que en data de 21 de febrer de l'any 2023 es va publicar al Portal Web de Comunicació de Presidència de la Generalitat una notícia amb el titular "La G... | Vivienda | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
15/02/2024 | Conselleria de Educación, Universidades y Empleo | Bon dia sóc funcionari de carrera d'una institució estatutària de la GVA. Pròximament els funcionaris de la institució celebrarem una assemblea por pro... | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
23/10/2023 | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) | evolución numero parados registrados ultimo 10 años en los códigos postales 46011 y 46014 | Empleo | VALENCIA / VALÈNCIA | 0 | |||
12/12/2023 | ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) | Yo, XXXXXXX, Arquitecto Técnico de la empresa Eurocontrol, S.A., en virtud de la autorización expedida a mi nombre por XXXXXXXX, apoderado y representa... | Vivienda | ALBACETE | 0 |
Seguimiento de las solicitudes de Información Pública (pie)
Fuente: sistema de información corporativo que gestiona las solicitudes de acceso a la información pública y las resoluciones
Fecha de actualización del texto: mayo 2022
Periodicidad: diaria
Fecha de creación: marzo 2021
Fundamento jurídico: art. 31 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) y el art. 40 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consejo, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)