Publicador de contenidos
José Vicente Soler Gironés - DG - Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

José Vicente Soler Gironés
- X legislatura (17/06/2019- )
- Director general de Economía Sostenible
- Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
- Nombramiento: 16/01/2020
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 2. 46018. València
- soler_josgir@gva.es
- 961 209 444
Documentos Recci
La Dirección General de Economía Sostenible ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley del Consell, en materia de estudio y evaluación de la economía valenciana, de orientación, planificación y seguimiento de las políticas económicas generales y de competitividad sectoriales y territoriales, y la promoción de la economía sostenible.
Así mismo, establecerá las directrices generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias, promoviendo los instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible que a tal efecto se constituyan, en coordinación con el Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo con las previsiones presupuestarias oportunas.
Además ejercerá las competencias relativas a la supervisión de mediación de seguros y reaseguros privados, y las que, derivadas de la normativa estatal en materia de seguros, afecten a la Comunitat Valenciana.
Igualmente, le corresponde asumir las competencias en materia de responsabilidad social que la legislación vigente atribuya a esta conselleria.
Finalmente, asumirá cualquier otra competencia que se le encomiende o delegue o que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias.
Viajes Altos Cargos
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
- Sueldo y complementos i: 63.769,68 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 63.769,68 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023
Obsequios Altos Cargos
Actividades
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL | GESTIÓ PARC PÚBLIC HABITATGE GVA | TÈCNIC SUPERIOR NIVELL 2 | 01/04/2004 | 15/01/2020 | NO | |
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA | EDUCACIÓ SUPERIOR | PROFESSOR ASSOCIAT | 17/11/2008 | 15/01/2020 | NO |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
PATRONAT FUNDACIO TAL | REPRESENTANT DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 16/01/2020 | Pública | ||
INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES | VOCAL DEL CONSELL GENERAL DEL IVF | 16/01/2020 | Pública | ||
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL DEL CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | 16/01/2020 | Pública | ||
Comissió de Gestió del Fons Valencià de Resilencia | Conseller suplent | 12/05/2021 | Pública | ||
Comité de Partes de IVACE- Entidad de Certificación | Vocal | 20/04/2022 | Pública | ||
Observatori Valencià del Treball Decent | Vocal | 17/06/2020 | Pública | ||
Comisión Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios | Representant de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Producitus, Comerç i Treball | 28/07/2021 | Pública | ||
CEEI Castelló | Membre Junta directiva en representació de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball | 06/03/2020 | Pública | ||
Comissió Permanent d’Inversions del Punt d’Acceleració de la Inversió | Vocal suplent | 08/06/2020 | Pública | ||
Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A. | Membre del Consell d'administració | 05/08/2022 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Bienes
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 37 | Viviendas | Valencia/València | España | 319.801,74 € |
Pleno dominio | 37 | Garaje | Valencia/València | España | 15.000,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
CAIXA BANK | 8.923,44 € |
CAIXA BANK | 28.628,92 € |
CAIXA ONTINYENT | 86,89 € |
Total: | 37.639,25 € |
Descripción | Importe |
---|---|
DACIA DUSTER | 8.988,00 € |
Total: | 8.988,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Hipoteca | 114.700,00 € |
Total: | 114.700,00 € |
Rentas
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 56.861,36 € |
Listado Documentos
