Ficha de altos cargos

Carlos Mazón Guixot
- XI legislatura (26/06/2023- )
- President de la Generalitat
- Presidencia de la Generalitat
- Nombramiento: 15/07/2023 DOGV
- C/ Caballeros, 2. 46001. València
- sec.pre@gva.es
- 963424615
Se asignan a la Presidencia de la Generalitat las competencias en materia de asesoramiento al president e impulso de la acción interdepartamental del Consell, análisis, prospectiva y proyectos estratégicos, relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras comunidades autónomas, comunicación institucional de la Generalitat, promoción institucional, administración local, relaciones con los medios de comunicación social, simplificación administrativa, participación y transparencia, así como las competencias en materia de relaciones con Les Corts, publicaciones, representación y defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat.
Fuente: Funciones
- 16/11/2023 Participa en el 7º acto empresarial por el Corredor Mediterráneo
- 31/10/2023 Asiste al acto de juramento de la Constitución Española por Su Alteza Real la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales
- 19/10/2023 Asiste a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado
- 11/10/2023 - 12/10/2023 Asiste a los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional
- 03/10/2023 Interviene en Madrid en el Foro ABC
- 26/09/2023 Debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo
- 24/09/2023 - 25/09/2023 40 EDICIÓN CERSAIE
- 14/09/2023 Es recibido en audiencia por Su Majestad el Rey
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
- 25/10/2023 LIBRO SOROLLA A TRAVÉS DE LA LUZ
- 17/10/2023 LIBRO TOCAR DE OIDO DE PEDRO FLORES
- 16/10/2023 2 CAJAS DE KAKI PERSINOM RIBERA DEL XÚQUER
- 16/10/2023 LIBRO CARRERO 50 AÑOS DE UN MAGNÍFICO MALDITO DE MANUEL CERDÁN
- 10/10/2023 CAMISETA CONMEMORATIVA DEL LANZAMIENTO DEL COHETE ESPACIAL MIURA 1
- 06/10/2023 MOCADORÀ
- 05/10/2023 LIBROS "LA RECONQUISTA CONTADA PARA ESCÉPTICOS" + "LA REVOLUCIÓN FRANCESA CONTADA PARA ESCÉPTICOS", JUAN ESLAVA GALÁN
- 05/10/2023 MOCADORÀ
- 04/10/2023 TÍTULO A NOMBRE DEL PRESIDENT COMO SOCIO PAUL HARRIS + PIN
- 02/10/2023 LIBRO CAMILO SESTO, MI ÚLTIMA CANCIÓN VOL 1 Y 2
- 22/09/2023 GARROTE + PAÑUELO
- 18/09/2023 2 BOLSAS DE TELA + 5 LIBROS: FINAL JUDGEMENTS, SAGITARIO JOAN FUSTER, ELS MILACRES VICENTINS, DICTAMEN SOBRE ELS PRINCIPIS I CRITERIS PER A LA DEFENSA DE LA DENOMINACIÓ I L'ENTITAT DEL VALENCIÀ, EL CORPUS DE VALÈNCIA, COLECCIÓN DE COMICS PUBLICADO POR LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA
- 15/09/2023 CAMISETA CARRERA SOLIDARIA CONTRA LA ELA
- 15/09/2023 CAMISETA VALENCIA CF
- 15/09/2023 CAMISETA REAL MADRID
- 15/09/2023 CAMISETA LEVANTE
- 14/09/2023 LIBRO EL AMOR ES LA ÚNICA SOLUCIÓN, DE CHING HAI
- 07/09/2023 CAMISETA ELITE FEMENINA FEDERACIÓN DE PELOTA VALENCIANA. ACTO DE AGENDA
- 04/09/2023 LIBRO "NINGUNA DE NOSOTRAS TENDRÁ COMPASIÓN", DE PAZ CASTELLÓ
- 28/08/2023 AZULEJO MANISES PINTADO A MANO POR ASMISAF. ACTO DE AGENDA
- 18/08/2023 LIBRO "RAFAEL SERRALLET. CLASSICAL GUITARIST"
- 15/08/2023 LIBRO DE FIESTAS Y BASTÓN FERIA DE JÁTIVA 2023. ACTO DE AGENDA
- 01/08/2023 LIBRETA Y BOLÍGRAFO
- 01/08/2023 LIBRO "EXPOSICIÓN COLECCIÓN MASAVEU" DE SOROLLA
- 01/08/2023 2 LIBRETAS GRABADAS CON NOMBRE PRESIDENT
- 26/07/2023 ABANICO, PAÑUELO, LÁMINA ENMARCADA, CAMISETA, CUADRO MOROS Y CRISTIANOS BATHC NUMBER MARCH 2021. ACTO DE AGENDA
No hay registrados obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
i Estas retribuciones se incrementarán, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, en un 0,5 según el Acuerdo de 3 de noviembre de 2023, del Consell, por el que se acuerda la aplicación de un incremento salarial adicional en las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Generalitat.
- Sueldo y complementos i: 36.110,30 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Indemnización por residencia i: 4.147,27 €
Es una compensación por el cambio de residencia habitual que implica el nombramiento, no podrá exceder del 14% de las retribuciones anuales asignadas.
Normativa reguladora:
Acuerdo de 8 septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, sobre indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia.
- Retribución íntegra i: 40.257,57 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 13/09/2023
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 99.335,89 € |
Pleno dominio | 20 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 82.066,80 € |
Pleno dominio | 20 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 5.661,85 € |
Descripción | Importe |
---|---|
BANCO SABADELL | 19.404,00 € |
BANCO SABADELL | 1.277,00 € |
BANCO SANTANDER | 10.293,75 € |
Total: | 30.974,75 € |
Descripción | Importe |
---|---|
VEHÍCULO MAZA CX-30 | 24.000,00 € |
Total: | 24.000,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
MAPFRE | 40.999,68 € |
Total: | 40.999,68 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 95.521,04 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 13/09/2023
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE | (DIRECTOR-GERENTE) Actualmente en situación de excedencia forzosa | 26/06/2023 | 26/06/2023 | NO | ||
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | ADMINISTRACIÓN PUBLICA LOCAL | CONCEJAL | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO | |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL | PRESIDENTE | 19/07/2019 | 12/07/2023 | NO |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 13/09/2023
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
FUNDACIÓN CULTURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA MIGUEL HERNÁNDEZ | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
PREMIO VALENCIANO A LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO - JURADO | 19/07/2023 | Pública | |||
FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I - PATRONATO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T VALL D'EBO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO ASESOR DEL PLAN RECUPERA.T BEJÍS | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO | Vicepresidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO - CONSEJO RECTOR | Vicepresidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO | Vocal | 15/07/2023 | Pública | ||
CONFERENCIA SECTORIAL DE COOPERACIÓN | Miembro | 19/07/2023 | Pública | ||
CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA (CARUE). - PLENO | Miembro | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTADO-GENERALITAT VALENCIANA | Miembro | 15/07/2023 | Pública | ||
INSTITUTO VALENCIANO DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS - CONSEJO RECTOR | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO | Presidente de Honor | 15/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (ValER) - PATRONATO | Presidente de Honor | 15/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PATRONATO | Presidente de Honor | 15/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) | Presidente de Honor | 15/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) - PATRONATO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR | Presidente de Honor | 15/07/2023 | Pública | ||
AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) - CONSEJO DE DIRECCIÓN | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V - COMISIÓN DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DEL TURISMO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DE TRANSPARENCIA - COMISIÓN CONSULTIVA | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE CENTROS VALENCIANOS EN EL EXTERIOR (CEVEX) | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
COMITÉ PERMANENTE DE ACCIÓN HUMANITARIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
COMITÉ ESTRATÉGICO DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMITÉ CIENTÍFICO DEL PROGRAMA VALENCIANO DE INVESTIGACIÓN VACUNAL COVID-19 | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN CONSULTIVA DE FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES (BOUS AL CARRER) DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN ENTRE LA GENERALITAT Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
MESA INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL CORONAVIRUS, COVID-19 | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA | Vicepresidente | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIANOS | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL A LES CORTS | Vicepresidente | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO | Presidente | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA POSTEMERGENCIA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL ÁMBITO DE LA GENERALITAT | Presidente | 15/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
LES CORTS | Diputado Autonómico | 26/06/2023 | Pública |
SI
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 14/09/2023
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento | 14/09/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.