FICHA DE ALTOS CARGOS

Ruth María Merino Peña
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior
- Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia
- Nombramiento: 28/02/2026 DOGV
- C/ Almirante,1 - 1er piso - 46003 - Valencia
- sec_sa@gva.es
- 961 839 682
La Secretaría Autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas es el órgano que ejerce las funciones establecidas en el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de representación ante la Unión Europea y las comunidades autónomas y la gestión de la acción ante la Unión Europea y la gestión de la acción exterior y ante las comunidades autónomas, y cualesquiera otras funciones que le atribuya la vigente legislación o se le asignen reglamentariamente.
Fuente: Funciones
No hay registrados viajes
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
No hay registrados obsequios
No hay registrados obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Presentada el 02/10/2023
| Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 73.852,64 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 81.451,05 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 105.390,00 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 3.624,83 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 5.436,98 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 5.436,98 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.843,28 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| OPENBANK | 10.200,00 € |
| KUTXABANK | 1.736,00 € |
| Total: | 11.936,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Volvo XC90 | 1.500,00 € |
| Total: | 1.500,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Préstamo hipotecario | 118.000,00 € |
| Préstamo hipotecario | 52.600,00 € |
| Total: | 170.600,00 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Ganancias patrimoniales (B.I. ahorro) | 1,48 € |
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 126,33 € |
| Rendimiento del trabajo | 65.717,30 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | -499,08 € |
Renta 2023 >>
Renta 2022 >>
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 15/09/2023
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAT | Agencia Tributaria | TÉCNICO DE HACIENDA DEL ESTADO | 17/01/2023 | 28/05/2023 | NO | |
| CORTES VALENCIANAS | ASAMBLEA LEGISLATIVA | DIPUTADA AUTONÓMICA | 16/05/2019 | 16/01/2023 | SI |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 02/02/2026
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Membre | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT | Secretaria | 20/12/2025 | Pública | ||
| INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Vicepresidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT | Vicepresidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | Vocal | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública | |
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | Presidenta | 19/07/2023 | 03/12/2025 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Presentada el 29/01/2025 >>
Presentada el 15/09/2023 >>
Presentada el 15/09/2023 >>
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 04/02/2026
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 05/02/2026 |
Presentada el 30/01/2025 >>
Presentada el 13/10/2023 >>
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
