Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Ficha alto cargo - GVA Oberta

Miguel Ángel Ivorra Devesa
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental
- Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación
- Nombramiento: 06/12/2025 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 1 - 46018 - València
- dg_upaa@gva.es
- 961208545
Fuente: Funciones
No se han registrado viajes
Fuente: Viajes
- 12/12/2025 Detalle navideño gourmet
No se han registrado obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es una compensación por el cambio de residencia habitual. No podrá exceder del 14% de las retribuciones anuales asignadas.
Normativa reguladora:
Acuerdo de 8 septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, sobre indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es una compensación por el cambio de residencia habitual. No podrá exceder del 14% de las retribuciones anuales asignadas.
Normativa reguladora:
Acuerdo de 8 septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, sobre indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 20/10/2023
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Bankinter | 823,47 € |
| Total | 823,47 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Renta 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 1,38 € |
| Rendimiento del trabajo | 96.749,76 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 0,48 € |
| Rendimiento del trabajo | 57.204,59 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 156,01 € |
| Rendimiento del trabajo | 32.307,07 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 156,01 € |
| Rendimiento del trabajo | 32.307,07 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 20/10/2023
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | ADMNISTRACIÓ PÚBLICA | Regidor d'Urbanisme | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO |
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | ADMINISTRACIÓ | Regidor d'Urbanisme | 15/06/2019 | 16/06/2023 | NO |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 23/12/2025
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIEDAD PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL S.A. | Sociedad Mercantil | Miembro | 25/03/2025 | Pública | |
| OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DE LA CV | Administración | Vocal | 11/06/2024 | Pública | |
| OBSERVATORIO DEL COMERCIO | Administración | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| MESA DE LA MINERIA | Administración | Miembro | 14/07/2025 | Pública | |
| CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | Administración | Representante | 19/11/2024 | Pública | |
| CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | Administración | Representante | 05/12/2024 | Pública | |
| CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | Administración | Representante | 05/12/2024 | Pública | |
| COMITÉ DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA LOCAL CV | Administración | Vocal | 09/09/2024 | Pública | |
| CONSEJO ASESOR Y DE PARTICIPACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | Administración | Miembro | 29/07/2023 | Pública | |
| AGENCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓN DEL TERRITORIO | Administración | Vicepresident | 29/07/2023 | Pública | |
| Pla Cabayal Canyamelar | Administració | Vocal | 13/11/2023 | Pública | |
| PATRONAT EL PALMERAR D'ELX | Patronat | Vocal Junta Gestora del Patronat | 20/11/2023 | Pública | |
| IVE | Administració | Vocal | 11/12/2023 | Pública | |
| CONSORCI D'AIGÜES DE LA MARINA BAIXA | Administració | Vocal | 07/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ PROVINCIAL DE L'AIGUA DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT | Administració | Vocal suplent | 11/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA JOVENTUT | Administració | Vocal suplent | 26/10/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana | Vocal | 25/10/2023 | Pública | |
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | Regidor | Regidor | 17/06/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pla Cabayal Canyamelar | Administració | Vocal | 13/11/2023 | Pública | |
| PATRONAT EL PALMERAR D'ELX | Patronat | Vocal Junta Gestora del Patronat | 20/11/2023 | Pública | |
| IVE | Administració | Vocal | 11/12/2023 | Pública | |
| CONSORCI D'AIGÜES DE LA MARINA BAIXA | Administració | Vocal | 07/12/2023 | Pública | |
| JUNTA DE GOVERN DE LA CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER | Administració | Representant | 02/11/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ PROVINCIAL DE L'AIGUA DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT | Administració | Vocal suplent | 11/12/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA JOVENTUT | Administració | Vocal suplent | 26/10/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la Comunitat Valenciana | Vocal | 25/10/2023 | Pública | |
| AJUNTAMENT DE LA NUCIA | Regidor | Regidor | 17/06/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME CASTELLÓ | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME ALACANT | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME VALÈNCIA | Aprovació d'actes administratius per als que és competent | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME CASTELLÓ | Inoforme dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant | President | 29/07/2023 | Pública | |
| COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 29/07/2023 | Pública | |
| EVha | Té com a propòsit reforçar la funció social de l'habitatge, promovent i gestionant habitatges públics | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| VAERSA | Tractament i gestió de residus, manteniment i protecció de les condicions ambientals de qualsevol espai natural, protecció de la flora i fauna i recursos | Vocal | 29/07/2023 | Pública | |
| ESPAIS ECONOMICS EMPRESARIALS | Adquisició per qualsevol títol i la tinença de terrenys i béns immobles, per a proporcionar i obtenir sòl industrial o d'altres usos complementaris a aquest, | Conseller delegat | 29/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 04/02/2026
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 05/02/2026 |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento | 31/10/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.