Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Ficha alto cargo - GVA Oberta

Francisco José Soria Calatayud
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Director General de Economía
- Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública
- Nombramiento: 06/12/2025 DOGV
- C/ Banys de l'Almirall, 8 - 46003 - València
- soria_fracal@gva.es
- 961206881
La Dirección General de Economía ejerce las funciones establecidas en el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, en materia de estudio y evaluación de la economía valenciana; de orientación, planificación y seguimiento de las políticas económicas generales y de competitividad sectoriales y territoriales y del impulso de la transformación del modelo económico; de defensa de la competencia y de unidad de mercado; estadística y responsabilidad social, así como la promoción de la economía. Así mismo establecerá las directrices generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias, promoviendo los instrumentos financieros relacionados con la economía sostenible que a tal efecto se constituyan en coordinación con el Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo con las previsiones presupuestarias oportunas.
Igualmente le corresponde dirigir y coordinar las unidades administrativas que se adscriben bajo su dependencia, impulsando y coordinando la consecución de los programas y la ejecución de los proyectos que tengan asignados, controlando y supervisando el cumplimiento de los objetivos.
Bajo la coordinación, control y supervisión de la persona titular de la Secretaría Autonómica de Economía, y adscrita a la misma, la Dirección General de Economía, ejerce, entre otras, las siguientes competencias:
a) Realizar las actuaciones necesarias para el estudio y evaluación de la economía valenciana, mediante los convenios o instrumentos jurídicos que se consideren necesarios.
b) Planificar y establecer las directrices para la orientación, planificación y seguimiento de las políticas económicas generales y de competitividad sectoriales y territoriales en el marco de los instrumentos estratégicos y operativos que se aprueben, a través de cualquier medio jurídico establecido en derecho.
c) Planificar y establecer políticas públicas de promoción y fortalecimiento de la economía que fundamenten el establecimiento de las líneas e incentivos vinculadas que, en su caso, consignen y ejecuten otros órganos superiores y directivos de los distintos departamentos del Consell en sus respectivos ámbitos competenciales.
d) Planificar y establecer las directrices para la promoción y el desarrollo de las políticas de responsabilidad social, fomentar su implantación y divulgación y ejecutar y coordinar las políticas de la Generalitat en este ámbito, auspiciando la gestión del Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables.
e) Dirigir y facilitar la elaboración y difusión de estadísticas acerca de las materias de competencia del Consell, en colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y el Instituto Nacional de Estadística, u otros organismos que se consideren convenientes.
f) Establecer las directrices generales de la política crediticia en el ámbito de sus competencias, promoviendo los instrumentos financieros relacionados con la economía que a tal efecto se constituyan en coordinación con el Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo con las previsiones presupuestarias oportunas.
g) Llevar a cabo la inspección, investigación, instrucción, tramitación, informe y propuesta en los procedimientos en materia de defensa de la competencia, así como las derivadas de la condición de punto de contacto para la unidad de mercado y solución de diferencias, de conformidad con la legislación vigente.
h) Impulsar la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana, basado en el conocimiento, la innovación, la sostenibilidad medioambiental, productiva y social en el marco de los instrumentos estratégicos y operativos para su desarrollo, a través de cualquier medio jurídico establecido en derecho.
i) Establecer y gestionar líneas de ayuda e incentivos que, por su alto impacto, su carácter transversal e integral, sean favorecedores de la transformación del modelo económico en sus dimensiones productiva, social y medioambiental, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos superiores y directivos de los departamentos del Consell implicados, en sus respectivos ámbitos competenciales.
j) Analizar y valorar las actuaciones relacionadas con la transformación del modelo económico en colaboración con las unidades de los departamentos del Consell y del sector público mediante las instrucciones y directrices que efectúe esta dirección general.
k) Desarrollar propuestas, iniciativas y acuerdos, en colaboración y coordinadamente con las unidades directivas competentes en materia de proyectos estratégicos y de proyectos de inversión financiados con fondos europeos, que contribuyan al impulso de un modelo de desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible.
l) Asistir a la persona titular de la Conselleria en los foros y órganos de participación social e institucional en las materias competencia de esta dirección general.
m) Asumir cualquier otra competencia que se le encomiende o delegue o que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias.
Fuente: Funciones
No se han registrado viajes
Fuente: Viajes
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 29/04/2026
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 67 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.893,46 € |
| Pleno dominio | 17 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 500,00 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 3.953,57 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.844,28 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.794,25 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 4.325,26 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 2.405,59 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 32.317,31 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.191,77 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.589,07 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 4.767,23 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 130.374,81 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 1.838,14 € |
| CAIXABANK | 671,90 € |
| BANCO SABADELL | 11.365,86 € |
| BBVA | 6.703,53 € |
| Total | 20.579,44 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| OPEL ASTRA GTC 1.7 DIESEL | 2.860,00 € |
| Motocicleta Kymco 125 cc | 500,00 € |
| Ciclomotor Peugeot 49 cc | 300,00 € |
| Total | 3.660,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Hipoteca abierta 9320.01.0719635-56 | 26.816,99 € |
| Total | 26.816,99 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK 9630.00-7933634-37 | 21.175,84 € |
| Total | 21.175,84 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 8.629,87 € |
| Total | 8.629,87 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 67 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.893,46 € |
| Pleno dominio | 17 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 500,00 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 3.953,57 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.844,28 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 1.794,25 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 4.325,26 € |
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 2.405,59 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 32.317,31 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.191,77 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.589,07 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 4.767,23 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 130.374,81 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 1.838,14 € |
| CAIXABANK | 671,90 € |
| BANCO SABADELL | 11.365,86 € |
| BBVA | 6.703,53 € |
| Total | 20.579,44 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| OPEL ASTRA GTC 1.7 DIESEL | 2.860,00 € |
| Total | 2.860,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Hipoteca abierta 9320.01.0719635-56 | 26.816,99 € |
| Total | 26.816,99 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK 9630.00-7933634-37 | 21.175,84 € |
| Total | 21.175,84 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 8.629,87 € |
| Total | 8.629,87 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 33 | Inmuebles rústicos | Valencia/València | España | 2.405,59 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 32.317,31 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.191,77 € |
| Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.589,07 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 4.767,23 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 130.374,81 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 1.838,14 € |
| CAIXABANK | 671,90 € |
| BANCO SABADELL | 11.365,86 € |
| BBVA | 6.703,53 € |
| Total | 20.579,44 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| OPEL ASTRA GTC 1.7 DIESEL | 2.860,00 € |
| Total | 2.860,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Hipoteca abierta 9320.01.0719635-56 | 26.816,99 € |
| Total | 26.816,99 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK 9630.00-7933634-37 | 21.175,84 € |
| Total | 21.175,84 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAIXABANK | 8.629,87 € |
| Total | 8.629,87 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Renta 2024 - Presentada el 30/06/2025
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento del trabajo | 24.885,53 € |
| Rendimiento de actividades agrícolas, ganaderas y forestales | 145,63 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 4.495,62 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Ganancias patrimoniales (B.I. general) | 9,63 € |
| Rendimiento del trabajo | 21.660,96 € |
| Rendimiento de actividades agrícolas, ganaderas y forestales | 1.524,00 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 3.820,86 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 24/04/2025
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC FERTILIS, SLU | FABRICACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS | FINANZAS | 22/01/2018 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | NO |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 29/04/2026
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Consejo Valenciano de Igualdad entre Mujeres y Hombres | VOCAL | 29/04/2026 | Pública | ||
| Comisión interdepartamental Seguimiento y Coordinación Postemergencia DANA 2024 | VOCAL | 21/01/2026 | Pública | ||
| ISTEC | VOCAL | 19/01/2026 | Pública | ||
| VAERSA | VOCAL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | 08/01/2026 | Pública | ||
| Observatorio valenciano para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal Titular | 04/09/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/05/2025 | Pública | ||
| AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) | CONSEJO DE DIRECCIÓN | 05/05/2025 | Pública | ||
| AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA (ATMV) | VOCAL SUPLENT | 05/05/2025 | Pública | ||
| CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUN D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ (LAIP) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUD (IVAJ) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| FEDERACION BALONCESTO COMUNIADD VALENCIANA | BALONCESTO | MIEMBRO ELECTO ASAMBLEA GENERAL (no remunerado) | 14/09/2022 | Pública | |
| CLUB BASQUET OLIVA | BALONCESTO | TESORERO (no remunerada) | 01/02/1995 | Privada |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comisión interdepartamental Seguimiento y Coordinación Postemergencia DANA 2024 | VOCAL | 21/01/2026 | Pública | ||
| ISTEC | VOCAL | 19/01/2026 | Pública | ||
| VAERSA | VOCAL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | 08/01/2026 | Pública | ||
| Observatorio valenciano para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal Titular | 04/09/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/05/2025 | Pública | ||
| AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) | CONSEJO DE DIRECCIÓN | 05/05/2025 | Pública | ||
| AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA (ATMV) | VOCAL SUPLENT | 05/05/2025 | Pública | ||
| CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUN D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ (LAIP) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUD (IVAJ) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| FEDERACION BALONCESTO COMUNIADD VALENCIANA | BALONCESTO | MIEMBRO ELECTO ASAMBLEA GENERAL (no remunerado) | 14/09/2022 | Pública | |
| CLUB BASQUET OLIVA | BALONCESTO | TESORERO (no remunerada) | 01/02/1995 | Privada |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Observatorio valenciano para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio | Vocal Titular | 04/09/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/05/2025 | Pública | ||
| AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) | CONSEJO DE DIRECCIÓN | 05/05/2025 | Pública | ||
| AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA (ATMV) | VOCAL SUPLENT | 05/05/2025 | Pública | ||
| CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUN D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ (LAIP) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUD (IVAJ) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| FEDERACION BALONCESTO COMUNIADD VALENCIANA | BALONCESTO | MIEMBRO ELECTO ASAMBLEA GENERAL (no remunerado) | 14/09/2022 | Pública | |
| CLUB BASQUET OLIVA | BALONCESTO | TESORERO (no remunerada) | 01/02/1995 | Privada |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | 23/05/2025 | Pública | ||
| AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) | CONSEJO DE DIRECCIÓN | 05/05/2025 | Pública | ||
| AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA (ATMV) | VOCAL SUPLENT | 05/05/2025 | Pública | ||
| CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUN D'ACCELERACIÓ A LA INVERSIÓ (LAIP) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE JOVENTUD (IVAJ) | VOCAL TITULAR | 05/05/2025 | Pública | ||
| FEDERACION BALONCESTO COMUNIADD VALENCIANA | BALONCESTO | MIEMBRO ELECTO ASAMBLEA GENERAL (no remunerado) | 14/09/2022 | Pública | |
| CLUB BASQUET OLIVA | BALONCESTO | TESORERO (no remunerada) | 01/02/1995 | Privada |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERACION BALONCESTO COMUNIADD VALENCIANA | BALONCESTO | MIEMBRO ELECTO ASAMBLEA GENERAL (no remunerado) | 14/09/2022 | Pública | |
| CLUB BASQUET OLIVA | BALONCESTO | TESORERO (no remunerada) | 01/02/1995 | Privada |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 04/02/2026
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 05/02/2026 |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento | 29/04/2025 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.