Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Ficha alto cargo - GVA Oberta

Carlos Pablo Gracia Calandín
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Subsecretario
- Conselleria de Educación, Cultura y Universidades
- Nombramiento: 06/12/2025 DOGV
- Avd. Campanar, 32 - 46015 - València
- sotssecretaria_edu@gva.es
- 961970401
La Subsecretaría, bajo la directa dependencia de la persona titular del departamento, ejercerá las funciones establecidas en el artículo 69 de la Ley del Consell, así como la planificación, programación, gestión y ejecución de las infraestructuras educativas, la tramitación de la contratación de obras y aprovisionamiento, desarrollo e implantación de productos, recursos y servicios tecnológicos necesarios en el ámbito de sus competencias especialmente educativos, asícomo la tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y el ejercicio de la potestad disciplinaria, excepto en el supuesto de que la sanción propuesta sea la de separación del servicio.
Entre otras, ejercerá las siguientes competencias:
a) Dirigir y gestionar los servicios generales y dependencias comunes de la Conselleria.
b) Tramitar los expedientes de contratación, salvo en aquellas materias que reglamentariamente estén asignadas a otros centros directivos.
c) Gestionar la tramitación y coordinación de los convenios y acuerdos de colaboración del departamento, así como los que deban proponerse al Consell para su suscripción con entidades públicas o privadas.
d) Tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial.
e) Dirigir las oficinas de asistencia en materia de registro, así como coordinar, supervisar y controlar la organización y el funcionamiento de todos los centros, servicios y unidades de la Conselleria.
f) Tramitar y coordinar las consultas ante la Abogacía General de la Generalitat que asista al departamento, de los órganos superiores y directivos y unidades administrativas de la Conselleria.
g) Supervisar y remitir los expedientes de asuntos que se deban elevar a la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios, así como emitir informe sobre los asuntos que deban someterse al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a otros órganos, cuando ello sea preceptivo o así lo disponga la persona titular de la Conselleria.
h) Coordinar la tramitación de proyectos normativos.
i) Informar al personal directivo de la Conselleria de la procedencia legal y viabilidad económica de sus proyectos, planes y programas de actuación.
j) Realizar la planificación y programación económica, elaborar la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual, tramitar las modificaciones presupuestarias y realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto.
k) Tramitar y formalizar los ingresos que se originen por las actividades de los distintos centros directivos del departamento.
l) Diseñar, ejecutar y mantener actualizados los programas de información y gestión económica del departamento, estableciendo las directrices para la correcta gestión de gastos e ingresos y la óptima utilización de los recursos.
m) Planificar y controlar las inversiones y operaciones de capital de la Conselleria, realizando los actos de gestión que reglamentariamente le correspondan.
n) Tramitar, proponer y, en general, ejecutar los actos de gestión económica y administrativa que correspondan al ámbito funcional de la Subsecretaría y de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones e instrucciones dictadas por los órganos competentes.
o) Gestionar los gastos de personal del departamento y tramitar las incidencias de nómina, sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos, ejerciendo la dirección, coordinación y control sobre las diferentes unidades de la Conselleria que intervengan en su proceso de elaboración.
p) La gestión patrimonial de los bienes afectos a la Conselleria.
q) Disponer la publicación, cuando proceda, de las disposiciones, resoluciones y anuncios que emanen de órganos de la Conselleria en los diarios oficiales.
r) Elaborar, emitir informes y proponer disposiciones sobre materias de su ámbito funcional, así como dictar resoluciones, circulares e instrucciones en asuntos de su competencia.
s) Promover y coordinar las acciones y medidas de transparencia que se establezcan en el ámbito de la Conselleria, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, y realizar su seguimiento y vigilancia.
t) Ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal no docente adscrito a la Conselleria, excepto en el caso que la sanción propuesta sea la de separación del servicio.
u) Promover y coordinar con los responsables identificados en la disposición adicional sexta el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal en relación con los tratamientos de datos de los que la Conselleria tiene la consideración de responsable.
v) Ejercer las competencias que le corresponden como unidad de igualdad de la Conselleria.
w) Coordinar y supervisar la gestión de la información para la atención a la ciudadanía, así como la interlocución con el órgano competente en materia de atención a la ciudadanía.
x) Cualquier otra que le encomiende la persona titular de la conselleria o le confieran las disposiciones vigentes.
Fuente: Funciones
No se han registrado viajes
Fuente: Viajes
- 30/04/2026 Libro " Tiempos Modernos"
- 18/12/2025 Caja de productos típicos ( miel, mermelada, aceite)
No se han registrado obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Los trienios retribuyen la antigüedad del personal funcionario y consisten en una cantidad igual para cada grupo de clasificación profesional o agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio, referida a catorce mensualidades. Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Artículo 142 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana.
Artículo 87.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Los trienios retribuyen la antigüedad del personal funcionario y consisten en una cantidad igual para cada grupo de clasificación profesional o agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio, referida a catorce mensualidades. Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Artículo 142 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana.
Artículo 87.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2025
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 02/08/2023
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 3.931,83 € |
| Pleno dominio | 100 | Garaje | Valencia/València | España | 7.173,46 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 54.692,47 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| 8.003,43 € | |
| Total | 8.003,43 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| 26.201,18 € | |
| Total | 26.201,18 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Renta 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento del trabajo | 68.376,71 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento del trabajo | 58.213,65 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento del trabajo | 54.017,52 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 29/01/2026
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERALITAT VALENCIANA | Institución de Gobierno de la Comunitat Valenciana | SUBSECRETARIO CONSELLERIA HACIENDA Y ECONOMÍA | 04/12/2024 | 05/12/2025 | NO | |
| GENERALITAT VALENCIANA | Institución de Gobierno de la Comunitat Valenciana | SUBSECRETARIO CONSELLERIA HACIENDA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 26/07/2023 | 03/12/2024 | NO | |
| CORTS VALENCIANES | Asamblea legislativa de la Comunitat Valenciana | DIPUTADO AUTONÓMICO | 16/05/2019 | 04/04/2023 | NO | |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | 10/12/2021 | 25/07/2023 | SSEE (desde 10/12/2021 hasta 07/05/2023) | SI |
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTS VALENCIANES | Asamblea legislativa de la Comunitat Valenciana | DIPUTADO AUTONÓMICO | 16/05/2019 | 04/04/2023 | NO | |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | Prestación del servicio público de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD | 10/12/2021 | 25/07/2023 | SSEE (desde 10/12/2021 hasta 07/05/2023) | SI |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 11/12/2025
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Patronato Fundación Palau de les Arts | Vocal | 06/12/2025 | Pública | ||
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Vocal | 26/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Comité de Cooperación en Materia De Contratación Pública. Pleno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) | Vocal | 27/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | Secretario | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Clasificación i Registros | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contratación Administrativa | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Presidente | 26/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Sectorial Función Pública | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental De Coordinación De La Ciudad Adminis 9 De Octubre | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| misión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones en La Comunitat Valenciana (CITEC) | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Estadística | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el Ámbito de la Generalitat | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comsión de Interpretación, Vigilancia Y Estudio (CIVE) | Vocal | 06/10/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de Infancia I Adolescencia | Vocal | 20/10/2023 | Pública | ||
| Comité de Cooperación en Materia De Contratación Pública. Pleno (Ministerio de Hacienda y Función Pública) | Vocal | 27/10/2023 | Pública | ||
| Consejo de Participación Ciudadana de la C.V | Vocal | 11/10/2023 | Pública | ||
| Consorcio Valencia 2007 - Consejo Rector | Vocal Suplente | 12/09/2023 | Pública | ||
| Ciudad de las Artes y de Las Ciencias S.A. (CACSA). Consejo de Administración | Vocal | 10/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Control Conjunto de los Poderes Adjudicadores. TRAGSA | Vocal | 24/11/2023 | Pública | ||
| Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la CV- TAL Patronato | Vocal | 16/08/2023 | Pública | ||
| Comisión de Secretarios Autonómicos i Subsecretarios | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | Secretario | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión de Clasificación i Registros | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contratación Administrativa | Presidente | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comisión Interdepartamental de la Central de Compras | Presidente | 26/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris | Vocal | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Assumptes Econòmics | Secretari | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió de Classificació i Registres | President | 26/07/2023 | Pública | ||
| Junta Superior de Contractació Administrativa | President | 26/07/2023 | Pública | ||
| Comissió Interdepartamental de la Central de Compres | President | 26/07/2023 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 17/12/2025
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 17/12/2025 |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 16/12/2024 |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento | 01/09/2023 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.