altos cargos

Rubén Sancho Martínez
- X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
- Secretario autonómico de Igualdad y Diversidad
- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
- Nombramiento: 03/08/2020 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 3. 46018. València
- said@gva.es
- 961 247 427
Bajo la autoridad de la persona titular de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad, es el órgano superior que ejerce las competencias que le atribuye el artículo 68 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell en materia de dirección, coordinación e implementación de las políticas de igualdad de género, reconocimiento de los derechos de las mujeres y promoción de masculinidades igualitarias, lucha contra la violencia de género y machista, reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, diversidad sexual y familiar, igualdad de trato y no discriminación, programas de atención a personas con diversidad funcional, fomento de la autonomía personal y reconocimiento de sus derechos, promoción del envejecimiento activo y prevención de la soledad no escogida, atención y protección a personas mayores y política residencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 66.296,28 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Importe trienios i: 1.680,64 €
Los trienios retribuyen la antigüedad del personal funcionario y consisten en una cantidad igual para cada grupo de clasificación profesional o agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio, referida a catorce mensualidades.
Normativa reguladora:
Artículo 124 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
Artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 67.976,92 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 29.087,28 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 13.855,24 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social | 24.000,00 € |
Total: | 24.000,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 4.150,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Prèstec Hipotecari | 8.583,50 € |
Total: | 8.583,50 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Vidacaixa | 2.305,30 € |
SECI Pensiones | 2.842,02 € |
Total: | 5.147,32 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 58.782,23 € |
Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 329,99 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Incluisves | Assessor d’Assumptes Generals | 03/03/2017 | 01/08/2020 | SI |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES | VICEPRESIDENT | 28/10/2015 | |||
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO | VICEPRESIDENT | 01/04/2017 | |||
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT | VICEPRESIDENT | 16/10/2015 | |||
OBSERVATORI DE GÈNERE DE LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT | VICEPRESIDENT | 06/07/2015 | |||
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA | VOCAL | 24/10/2017 | |||
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | VOCAL | 22/12/2015 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE | VOCAL | 01/06/2018 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA | SECRETARI GENERAL | 01/06/2018 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) | CONSELLER | 15/01/2016 | |||
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GV | VOCAL | 28/10/2015 | |||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL | 29/12/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT | VICEPRESIDENT | 06/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV - PLE | VICEPRESIDENT SEGON | 01/07/2015 | Pública | ||
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV | VICEPRESIDENT SEGON | 01/09/2018 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS | VOCAL | 06/07/2015 | Pública | ||
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI | VOCAL SUPLENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT | VOCAL | 15/07/2016 | Pública | ||
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) | VOCAL | 29/12/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
FUNDACIÓ SANTA ELENA | PATRÓ | 24/02/2016 | Privada |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento | 29/09/2020 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.