Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Ficha alto cargo - GVA Oberta
Francesc Colomer Sánchez
- X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
- Secretario autonómico de Turismo
- Presidencia de la Generalitat
- Nombramiento: 25/09/2018 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 2. Planta 3. 46018. València
- saturisme@gva.es
- 961 209 782
La Secretaría Autonómica de Turismo asume las funciones del artículo 68 de la Ley 5/1983, en materia de política turística, control y supervisión de la actividad y funcionamiento de Turisme Comunitat Valenciana, y ejercerá la presidencia de esta entidad.
Fuente: Funciones
- 13/06/2023 - 14/06/2023 presentación destino CV en Bruselas
- 26/03/2023 - 29/03/2023 presentación destino Comunidad Valencia Nueva York con motivo conmemoración Año Sorolla
- 06/03/2023 - 07/03/2023 Asistencia a la Feria de Turismo ITB de Berlin
- 17/01/2023 - 20/01/2023 Feria Turismo FITUR
- 12/12/2022 - 13/12/2022 promoción destino turístico CV - Paris
- 29/11/2022 Feria IBTM Barcelona
- 06/11/2022 - 08/11/2022 Feria World Travel Market. Londres
- 06/11/2022 - 08/11/2022 Feria World Travel Market- Londrs
- 28/10/2022 - 28/11/2022 Asistencia a entrega Premios Nacionales de Hosteleria. Caixa Fórum. Madrid
- 24/10/2022 - 26/10/2022 Presentación CV como destino turístico y asistencia a presentación temporada 2022-2023 del Palau de les Arts. Àmsterdam
- 14/06/2022 - 15/06/2022 Asistencia Presentación y Promoción de la CV como destino gastronómico en Zurich
- 13/06/2022 Jornada Música en Vivo. Madrid
- 03/06/2022 Pleno Conestur. Madrid
- 24/05/2022 - 26/05/2022 visita institucional y Misión Comercial de la CV en Lisboa con el MHP
- 01/04/2022 Asistencia Feria B-Travel Barcelona 2022
- 28/03/2022 Asistencia Madrid Fusión 2022. Madrid
- 18/01/2022 - 20/01/2022 Asistencia Fitur 2022
- 01/12/2021 Asistencia Presentación "La Comunitat Valenciana como plató de rodaje" en Academia de Cine de Madrid y Presentación Temporada 2021-2022 del Palau de les Arts en centro Allard de Madrid
- 01/11/2021 - 02/11/2021 Asistencia Feria World Travel Market 2021. Londres
- 20/10/2021 Clausura Mesa de Turismo de España. Madrid
- 19/10/2021 Presentación Club de la Seda del Instituto de la Seda de España. Real Fábrica de Tapices. Madrid
- 03/12/2019 - 04/12/2019 LONDRES - Presentación oferta turística CV
- 03/11/2019 - 05/11/2019 LONDRES - Asistencia Feria World Travel Market
- 25/10/2019 LISBOA - Presentación oferta turística CV
- 07/10/2019 MADRID - Pleno Consejo Sectorial de Turismo
- 24/09/2019 MADRID - Reunión Secretaria Estado Turismo Madrid
- 09/05/2019 - 10/05/2019 jornada presentación destino CV en Lisboa- Jefa Gabinete
- 06/03/2019 - 07/03/2019 FERIA TURISMO ITB BERLIN
- 26/02/2019 Reunión Director General de TURESPAÑA -
- 06/02/2019 Consejo Sectorial de Turismo- Ministerio Turismo
- 28/01/2019 Asistencia Feria Madrid Fusión- 2019
- 22/01/2019 - 24/01/2019 Asistencia Feria Internacional Turisme- FITUR 2019
- 16/01/2019 Entrega certificación como primer Destino Turístico Inteligente al Ayuntamiento de Benidorm- SEGITTUR- MADRID
- 11/11/2018 - 12/11/2018 Viaje a Carcassonne (Francia) firma protocolo de colaboración con la Región de l'Aude
- 30/10/2018 Mesa debate El ECONOMISTA en Madrid
- 11/10/2018 Reunión SEGITUR en Madrid
Fuente: Viajes
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 22/04/2026
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Locales | Castellón/Castelló | España | 124.889,87 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR | 4.023,08 € |
| CAIXABANK | 549,55 € |
| Total | 4.572,64 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| FORD ECOESPORT | 18.200,00 € |
| Total | 18.200,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTAMO HIPOTECARIO | 200.000,00 € |
| Total | 200.000,00 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Otros inmuebles urbanos | Castellón/Castelló | España | 89.800,00 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR | 4.023,08 € |
| CAIXABANK | 549,55 € |
| Total | 4.572,64 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| FORD ECOESPORT | 18.200,00 € |
| Total | 18.200,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTEC HIPOTECARI | 13.208,25 € |
| Total | 13.208,25 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Otros inmuebles urbanos | Castellón/Castelló | España | 89.800,00 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR | 3.309,04 € |
| CAIXABANK | 549,55 € |
| Total | 3.858,59 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| FORD ECOESPORT | 18.200,00 € |
| Total | 18.200,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTEC HIPOTECARI | 26.900,00 € |
| Total | 26.900,00 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR | 42.904,79 € |
| CAIXABANK | 549,55 € |
| Total | 43.454,35 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| FORD ECOESPORT | 18.200,00 € |
| Total | 18.200,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTEC HIPOTECARI | 28.169,60 € |
| Total | 28.169,60 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| BANKIA | 7.145,85 € |
| BANKIA | 600,00 € |
| Total | 7.745,85 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| FORD ECOESPORT | 18.200,00 € |
| Total | 18.200,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTEC HIPOTECARI | 31.533,69 € |
| Total | 31.533,69 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| BANKIA | 1.791,40 € |
| BANKIA | 345,49 € |
| Total | 2.136,89 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| PRESTEC HIPOTECARI | 0,00 € |
| PRESTEC PERSONAL | 32.400,00 € |
| Total | 32.400,00 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 55.629,12 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR | 1.791,40 € |
| BANKIA | 345,49 € |
| Total | 2.136,89 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| CAJAMAR/// EL PASIVO SE CORRESPONDE CON LA DEUDA/HIPOTECA REFERIDA A LA REFORMA DE LA CASA DE MIS PADRES, DONDE YO RESIDO | 0,00 € |
| BANKIA | 32.400,00 € |
| Total | 32.400,00 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Renta 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 91,76 € |
| Rendimiento del trabajo | 67.225,51 € |
| Rendimiento de actividades económicas (estimación directa) | 362,90 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 3.331,65 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 69,12 € |
| Rendimiento del trabajo | 58.075,90 € |
| Rendimiento de actividades económicas (estimación directa) | 558,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 93,39 € |
| Rendimiento del trabajo | 59.500,24 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 68,99 € |
| Rendimiento del trabajo | 57.366,16 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 188,94 € |
| Rendimiento del trabajo | 57.366,05 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 190,48 € |
| Rendimiento del trabajo | 56.066,04 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 294,54 € |
| Rendimiento del trabajo | 51.912,95 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Dividendos y rendimientos por la participación en fondos propios de entidades | 2,57 € |
| Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros en general | 349,70 € |
| Rendimiento neto reducido | 53.863,12 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión
Presentada el 04/03/2021
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | TURISME | SECRETARI AUTONÒMIC | 25/09/2018 | NO | ||
| AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME | TURISME | SECRETARI AUTONÒMIC | 03/07/2015 | 24/09/2018 | NO |
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORTS VALENCIANES | PRESIDENT | 11/06/2015 | 02/07/2015 | NO | ||
| COLEGIO LOPE DE VEGA | PROFESOR | NO | ||||
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN | DIPUTADO PORTAVOZ | NO | ||||
| AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM | CONCEJAL | NO |
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | TURISME | SECRETARI AUTONÒMIC | 25/09/2018 | NO | ||
| AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME | TURISME | SECRETARI AUTONÒMIC | 03/07/2015 | 24/09/2018 | NO |
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 05/05/2021
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELL VALENCIÀ DE TURISME | VICEPRESIDENT | ||||
| CONSELL EXECUTIU FININVAL | VOCAL | 18/11/2020 | Pública | ||
| PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ | CONSEJERO | Pública | |||
| FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA | PATRONO | Pública | |||
| CONSELL PLENARI PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ PERMANENT PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| FUNDACIÓ PATRONAT PALAU DE LES ARTS | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D´ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL MUNICIPAL TURISME VALÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL RECTOR VALÈNCIA 2007 | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL CONSULTIU CIRCUIT RICARD TORMO | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COM. VAL. | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIV. RECREATIVES I ACT. SOCIOCULTURALS DE LA COM. VAL. | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL VALENCIÀ DE L´EMPRENIMENT (CEV) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA TRANSICIÓ ECOLÈGICA I LA SOST. AMBIENTAL (TESA) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL INTERDEP. SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL CEVEX DE LA COM. VALENCIANA (CENTRES VALENCIANS EN L´EXTERIOR) | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓN SPTCV (SOC. PROJECTES TEMÀTICS DE LA COM. VAL) | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ CACSA (CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES) | PRESIDENT | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ AEROCAS | VOCAL | Pública | |||
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | TURISME | PRESIDENT (I SECRETARI AUTONÒMIC DE TURISME) | 08/07/2018 | Pública | |
| Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELL VALENCIÀ DE TURISME | VICEPRESIDENT | ||||
| CONSELL EXECUTIU FININVAL | VOCAL | 18/11/2020 | Pública | ||
| PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ | CONSEJERO | Pública | |||
| FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA | PATRONO | Pública | |||
| CONSELL PLENARI PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ PERMANENT PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| FUNDACIÓ PATRONAT PALAU DE LES ARTS | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D´ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL MUNICIPAL TURISME VALÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL RECTOR VALÈNCIA 2007 | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL CONSULTIU CIRCUIT RICARD TORMO | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COM. VAL. | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIV. RECREATIVES I ACT. SOCIOCULTURALS DE LA COM. VAL. | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL VALENCIÀ DE L´EMPRENIMENT (CEV) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA TRANSICIÓ ECOLÈGICA I LA SOST. AMBIENTAL (TESA) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL INTERDEP. SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL CEVEX DE LA COM. VALENCIANA (CENTRES VALENCIANS EN L´EXTERIOR) | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓN SPTCV (SOC. PROJECTES TEMÀTICS DE LA COM. VAL) | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ CACSA (CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES) | PRESIDENT | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ AEROCAS | VOCAL | Pública | |||
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | TURISME | PRESIDENT (I SECRETARI AUTONÒMIC DE TURISME) | 08/07/2018 | Pública | |
| Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELL VALENCIÀ DE TURISME | VICEPRESIDENT | ||||
| PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ | CONSEJERO | Pública | |||
| FUNDACIÓ VISIT VALÈNCIA | PATRONO | Pública | |||
| CONSELL PLENARI PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ PERMANENT PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE CASTELLÓ | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| FUNDACIÓ PATRONAT PALAU DE LES ARTS | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D´ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL MUNICIPAL TURISME VALÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL RECTOR VALÈNCIA 2007 | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL CONSULTIU CIRCUIT RICARD TORMO | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COM. VAL. | VICEPRESIDENT | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIV. RECREATIVES I ACT. SOCIOCULTURALS DE LA COM. VAL. | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ EXECUTIVA CONSELL VALENCIÀ DE L´EMPRENIMENT (CEV) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA TRANSICIÓ ECOLÈGICA I LA SOST. AMBIENTAL (TESA) | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL INTERDEP. SEGUIMENT I COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL CEVEX DE LA COM. VALENCIANA (CENTRES VALENCIANS EN L´EXTERIOR) | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓN SPTCV (SOC. PROJECTES TEMÀTICS DE LA COM. VAL) | CONSEJERO | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS | VOCAL | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ CACSA (CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES) | PRESIDENT | Pública | |||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ AEROCAS | VOCAL | Pública | |||
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | TURISME | PRESIDENT (I SECRETARI AUTONÒMIC DE TURISME) | 08/07/2018 | Pública | |
| Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ | VOCAL | ||||
| CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA | VOCAL | ||||
| CONSEJO RECTOR CONSORCIO VALENCIA 2007 | VOCAL | ||||
| SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SPTCV) | VICEPRESIDENT 1º DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ | 31/07/2015 | |||
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENT | Pública | |||
| COMITÉ DESARROLLO RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE VALENCIA | VOCAL | Pública | |||
| COMITÉ DESARROLLO RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE ALICANTE | VOCAL | Pública | |||
| COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL ACCIÓ EXTERIOR GVA | VOCAL | 31/07/2015 | Pública | ||
| COMISSIÓ D´ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES | VOCAL | Pública | |||
| COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS GVA | VOCAL | 02/10/2015 | Pública | ||
| CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES | PRESIDENT CONSELL D´ADMINISTRACIÓ | 28/07/2015 | Pública | ||
| AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME | SECRETARI AUTONÒMIC AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME | 03/07/2015 | Pública | ||
| AEROPORT DE CASTELLÓ (AEROCAS) | PRESIDENT CONSELL ADMINISTRACIÓ | 28/09/2015 | Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| TURISME COMUNITAT VALENCIANA | SECRETARI AUTONÓMIC DE TURISME I PRESIDENT DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA | 08/07/2018 | |||
| CONSEJO PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN | VOCAL | ||||
| CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PALACIO DE CONGRESOS | VOCAL | ||||
| CONSEJO RECTOR CONSORCIO VALENCIA 2007 | VOCAL | ||||
| COMITÉ DESARROLLO RUTAS AEREAS AEROPUERTO VALENCIA | VOCAL | ||||
| COMITÉ DESARROLLO RUTAS AEREAS AEROPUERTO DE ALICANTE | VOCAL | ||||
| COMISIÓN DEL JUEGO DE LA CV | VOCAL | ||||
| COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL ACCIÓN EXTERIOR | VOCAL | ||||
| COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECRETATIVAS | VOCAL | ||||
| COMISIÓN DELEGADA ASUNTOS CONSELL HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | VOCAL | ||||
| SOCIEDAD DE PROYECTOS TEMÁTICOS | MIEMBRO CONSEJO ADMINISTRACIÓN | ||||
| CONSEJO DE COORDINACIÓN TURÍSTICA | PRESIDENT | ||||
| CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS "CACSA" | PRESIDENT | ||||
| AEROPUERTO DE CASTELLÓN "AEROCAS" | PRESIDENT |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 08/07/2025
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Cese | 08/07/2025 | Por cuenta ajena | CORTS VALENCIANES |
| Cese | 08/07/2025 | Por cuenta ajena | COLEGIO LICEO COOP. VALENCIANA DE ENSEÑAN |
| Cese | 08/07/2025 | Desocupación | |
| Cese | 08/07/2025 | Por cuenta ajena | ROTOTOM SL |
| Cese | 08/07/2025 | Por cuenta ajena | DIPUTACION DE VALENCIA |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Cese | 14/09/2023 | Por cuenta ajena | DIPUTACION DE VALENCIA |
| Cese | 14/09/2023 | Por cuenta ajena | CORTS VALENCIANES |
| Cese | 14/09/2023 | Por cuenta ajena | COLEGIO LICEO COOP. VALENCIANA DE ENSEÑAN |
| Cese | 14/09/2023 | Desocupación | |
| Cese | 14/09/2023 | Por cuenta ajena | ROTOTOM SL |
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.