Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Ficha alto cargo - GVA Oberta

José Antonio Rovira Jover
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública
- Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública
- Nombramiento: 04/12/2025 DOGV
- C/ Palau, 14 - 46003 - València
- conseller_hacienda@gva.es
- 961613209
La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, como departamento responsable del Consell de la Generalitat en materias de economía, simplificación administrativa, patrimonio, hacienda, financiación, función pública, tecnologías de la información y la comunicación de la Administración, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat, ejerce las máximas competencias que legalmente tiene atribuidas, bajo la superior dirección de la persona titular de la Conselleria.
La persona titular de la Conselleria Economía, Hacienda y Administración Pública es el órgano superior jerárquico del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, así como cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el ámbito competencial asignado a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Corresponde a la persona titular de la conselleria resolver en última instancia los recursos administrativos que se interpongan contra resoluciones de la Subsecretaría y de las secretarías autonómicas, cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones establecidas en las leyes y reglamentos.
La persona titular de la conselleria, bajo la superior autoridad del Consell asume la representación orgánica de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ante toda clase de instituciones públicas y privadas.
Fuente: Funciones
- 14/01/2026 Conferencia de Política Fiscal y Financiera.
Fuente: Viajes
- 26/03/2026 Palma Blanca de Elche.
- 16/03/2026 Aceite de Oliva Virgen Extra ELIZONDO Esmerald - 1000 cc
- 19/12/2025 Libro "Reserva Natural EL CARMEN"
- 19/12/2025 Caja con cuatro tipos de Especias Carmencita "Air Fryer".
- 19/12/2025 Timbre Campana.
- 17/12/2025 Caja de Cartón "El vermut de Castellón". Contiene Vermut, papas, longaniza, queso, coquetas de pipas y Aceitunas .
- 17/12/2025 Rama, de Pino silvestre - Pinus Sylvestris, plantada en saquito de tierra.
- 16/12/2025 Caja de cartón con surtido de chocolates y turrones "Marcos Tonda".
- 15/12/2025 Embutido variado.
- 15/12/2025 2 botellas de vino Tinto "Santa Rosa".
- 12/12/2025 Caja de caquis y mandarinas - canso Selection.
No se han registrado obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Los trienios retribuyen la antigüedad del personal funcionario y consisten en una cantidad igual para cada grupo de clasificación profesional o agrupación profesional funcionarial por cada tres años de servicio, referida a catorce mensualidades. Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Normativa reguladora:
Artículo 142 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana.
Artículo 87.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
Es una compensación por el cambio de residencia habitual. No podrá exceder del 14% de las retribuciones anuales asignadas.
Normativa reguladora:
Acuerdo de 8 septiembre de 1995, del Gobierno Valenciano, sobre indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia.
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2026
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Presentada el 04/10/2023
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 64.751,33 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 36.841,62 € |
| Pleno dominio | 100 | Locales | Alicante/Alacant | España | 16.022,67 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.746,92 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 26.475,04 € |
| Pleno dominio | 100 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.569,47 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 16.850,01 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| BANCO SANTANDER | 6.062,00 € |
| Total | 6.062,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| ACCIONES BANCO SANTANDER | 39,84 € |
| ROJO INVER SL | 296.000,00 € |
| Total | 296.039,84 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE | 6.635,11 € |
| Total | 6.635,11 € |
Bienes
| Titulo propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 64.751,33 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 36.841,62 € |
| Pleno dominio | 100 | Locales | Alicante/Alacant | España | 16.022,67 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.746,92 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 26.475,04 € |
| Pleno dominio | 100 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.569,47 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 16.850,01 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| BANCO SANTANDER | 6.062,00 € |
| Total | 6.062,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| ACCIONES BANCO SANTANDER | 39,84 € |
| ROJO INVER SL | 50.320,00 € |
| Total | 50.359,83 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE | 6.635,11 € |
| Total | 6.635,11 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Renta 2024 - Presentada el 14/10/2025
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 894,46 € |
| Rendimiento del trabajo | 80.419,18 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 703,71 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 2,37 € |
| Rendimiento del trabajo | 77.006,34 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 572,65 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 1,87 € |
| Rendimiento del trabajo | 77.662,35 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 523,34 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
No consta información. Los altos cargos tienen un plazo de 2 meses desde su nombramiento para presentar la declaración.
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 13/01/2026
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN MIXTA CONSELL-LES CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEUDA HISTÓRICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITSA) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC).- pendiente constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS (CIPIMAP) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA CONDUCCIÓN DE SITUACIONES DE CRISIS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES DEL PUNTO DE ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO CIVIL CON EL SECTOR DE LA ACCIÓN SOCIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública |
| Diputado o diputada de Les Corts (en su caso) | No |
|---|
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 04/02/2026
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | tipo-de-empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 05/02/2026 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.