FICHA DE ALTOS CARGOS

José Antonio Rovira Jover
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública
- Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública
- Nombramiento: 04/12/2025 DOGV
- C/ Palau, 14 - 46003 - València
- consellera_hacienda@gva.es
- 961613208
Se asignan a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública las competencias en materia de economía, simplificación administrativa, patrimonio, hacienda, financiación, función pública, tecnologías de la información y la comunicación de la Administración, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat.
Fuente: Funciones
- 14/01/2026 Conferencia de Política Fiscal y Financiera.
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Presentada el 04/10/2023
| Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
|---|---|---|---|---|---|
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 16.850,01 € |
| Pleno dominio | 100 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.569,47 € |
| Pleno dominio | 50 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 26.475,04 € |
| Pleno dominio | 50 | Garaje | Alicante/Alacant | España | 2.746,92 € |
| Pleno dominio | 100 | Locales | Alicante/Alacant | España | 16.022,67 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 36.841,62 € |
| Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | España | 64.751,33 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| BANCO SANTANDER | 6.062,00 € |
| Total: | 6.062,00 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| ACCIONES BANCO SANTANDER | 39,84 € |
| ROJO INVER SL | 296.000,00 € |
| Total: | 296.039,84 € |
| Descripción | Importe |
|---|---|
| HIPOTECA VIVIENDA Y GARAJE | 6.635,11 € |
| Total: | 6.635,11 € |
Presentada el 20/09/2023 >>
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
| Descripción | Importe |
|---|---|
| Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 894,46 € |
| Rendimiento del trabajo | 80.419,18 € |
| Rendimiento del capital inmobiliario | 703,71 € |
Renta 2023 >>
Renta 2022 >>
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
No consta información. Los altos cargos tienen un plazo de 2 meses desde su nombramiento para presentar la declaración.
Actividades que vayan a ejercer durante su mandato como cargo público
Presentada el 13/01/2026
| Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN MIXTA CONSELL-LES CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEUDA HISTÓRICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- Inactivo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO (II) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS (IVIE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMMEMORACIÓN DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITSA) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC).- pendiente constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES Y MALAS PRÁCTICAS (CIPIMAP) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA GENERALITAT | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA CONDUCCIÓN DE SITUACIONES DE CRISIS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOS Y A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL CONSELL CONTRA EL DESPOBLAMIENTO Y POR LA EQUIDAD TERRITORIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | OBSERVATORIO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | COMISIÓN PERMANENTE DE INVERSIONES DEL PUNTO DE ACELERACIÓN DE LA INVERSIÓN | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA -REGIÓN EUROPEA (FCVRE) | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública | |||
| CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MESA DE DIÁLOGO CIVIL CON EL SECTOR DE LA ACCIÓN SOCIAL.- Pendiente de constitución/desarrollo | Conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Presentada el 04/02/2026
| Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
|---|---|---|---|
| Nombramiento Sucesivo | 05/02/2026 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
