altos cargos

Ruth María Merino Peña
- XI legislatura (26/06/2023- )
- Consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública
- Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
- Nombramiento: 20/07/2023 DOGV
- C/ Palau, 14 - 46003 - València
- consellera_hacienda@gva.es
- 961613208
Se asignan a la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública las competencias en materia de hacienda, economía, financiación, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y consorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat, patrimonio, proyectos y fondos europeos, tecnologías de la información y la comunicación de la administración, y función pública.
La persona titular de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública es el órgano superior jerárquico del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley 5/1983, así como cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el ámbito competencial asignado a la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública. Corresponderá pues, a la persona titular de la conselleria resolver en última instancia los recursos administrativos que se interpongan contra resoluciones de la Subsecretaría y de las secretarías autonómicas, cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones establecidas en las leyes y reglamentos.
Fuente: Funciones
No hay registrados viajes
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
- 04/09/2023 Bandeja con varios productos de alimentación
- 01/09/2023 Libro "Billetes Españoles 1940-2001"
- 07/08/2023 Bandeja con surtido de chocolates
- 01/08/2023 Libro "España en la nube"
No hay registrados obsequios
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 73.852,64 € |
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Valencia/València | España | 81.451,05 € |
Pleno dominio | 50 | Viviendas | Castellón/Castelló | España | 105.390,00 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 3.624,83 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 5.436,98 € |
Pleno dominio | 50 | Garaje | Valencia/València | España | 5.436,98 € |
Pleno dominio | 50 | Otros inmuebles urbanos | Valencia/València | España | 1.843,28 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 11.936,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 1.500,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Préstamo hipotecario | 118.000,00 € |
Préstamo hipotecario | 52.600,00 € |
Total: | 170.600,00 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del capital inmobiliario | -313,64 € |
Rendimiento del trabajo | 71.210,21 € |
Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 65,44 € |
Ganancias patrimoniales (B.I. ahorro) | 0,23 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORTES VALENCIANAS | ASAMBLEA LEGISLATIVA | DIPUTADA AUTONÓMICA | 16/05/2019 | 16/01/2023 | SI | |
AEAT | Agencia Tributaria | TÉCNICO DE HACIENDA DEL ESTADO | 17/01/2023 | 28/05/2023 | NO |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT EN LA DESPESA EN L'ÀMBIT DE LA GENERALITAT | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (CIMAP) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA I LES COMUNICACIONS EN LA COMUNITAT VALENCIANA (CITEC) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DEL JOC DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I INVERSIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIONS DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERSECTORIAL DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÉ ANIVERSARI DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. COMITÉ D'HONOR | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL SOCIAL DE LES LLENGÜES (CSL) - PLE | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA DE DIÀLEG CIVIL AMB EL SECTOR DE L'ACCIÓ SOCIAL | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLE | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (I) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (II) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
OBSERVATORI DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Vicepresidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
OBSERVATORI FISCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
AGÈNCIA PER A LA DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT DE LA GENERALITAT (ADiC) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. CONSELL PERMANENT | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ D'ESTUDIS BORSARIS I FINANCERS. PATRONAT | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (IVIE) | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FININVAL. CONSELL EXECUTIU | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (FCVRE). PATRONAT | Patrono | 19/07/2023 | Pública | ||
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA. CONSELL RECTOR | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
ESCOLA VALENCIANA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EVAP). CONSELL RECTOR | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | Membre | 19/07/2023 | Pública | ||
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO | Vocal | 19/07/2023 | Pública | ||
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAVACE II | Presidenta | 19/07/2023 | Pública | ||
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U. (ISTEC). CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | Presidenta | 19/07/2023 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
No consta información. Los altos cargos tienen un plazo de 2 meses desde su nombramiento para presentar la declaración.
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.