altos cargos

Rebeca Mariola Torró Soler
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
- Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
- Nombramiento: 14/05/2022 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Torre 1. 46018. València
- torro_reb@gva.es
- 961 208 159
La persona titular de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad es el órgano jerárquico superior del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley del Consell en el ámbito de las competencias que establece el artículo 11 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus atribuciones, y cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el mencionado ámbito competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 66.311,28 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 66.311,28 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 5.000,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 45.000,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
FINANÇAMENT COTXE | 21.000,00 € |
Total: | 21.000,00 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 65.634,55 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUNTAMENT ONTINYENT | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | REGIDORA 1ª TINENT ALCALDE | 13/06/2015 | 15/06/2019 | NO | |
GENERALITAT VALENCIANA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | DIRECTORA GENERAL HABITATGE, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA | 16/04/2016 | 06/07/2018 | NO | |
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA | ADMINISTRACIÓ PÚBLICA | VICEPRESIDENTA 2ª I DIPUTADA HISENDA | 17/07/2018 | 02/07/2019 | NO |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
CONSORCI CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA | VOCAL | 19/09/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL SUPLENT | 01/10/2019 | |||
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPONSTES A LES EMERGÈNCIES | VOCAL | 27/09/2019 | |||
FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI DE ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA - FEPORTS | PATRONA | 08/11/2019 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ EPSAR | VOCAL | 12/12/2019 | |||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA | VOCAL | 09/03/2020 | |||
COMITÉ DE PARTS D'IVACE - ENTITAT DE CERTIFICACIÓ | VOCAL | 04/05/2020 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE RESPONSABILITAT SOCIAL | VOCAL | 10/06/2020 | |||
COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | VOCAL SUPLENT | 17/05/2021 | |||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT (ACC I+D+I) | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL (EVha) | VOCAL | 01/08/2019 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | SUPLENT | 17/05/2021 | 13/05/2022 | Pública | |
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL JÚCAR | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | MEMBRE NATA DE LA JUNTA DE GOVERN | 14/05/2022 | Pública | ||
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL RECTOR | 14/05/2022 | Pública | ||
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA NATA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ D'AVAL·LUACIÓ D'IMPACTE EN SALUT | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA REGIÓ EUROPEA | PATRONA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
CONSORCI VALÈNCIA 2007 | VICEPRESIDENTA SEGONA | 27/05/2022 | Pública | ||
AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ A VALÈNCIA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
ALT CONSELL CONSULTIU PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AGENDA 2030 | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
VPI-VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA | SOCIA REPRESENTANT DE LA GENERALITAT EN LA JUNTA GENERAL | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DELEGADA D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT I DRENATGE VEGA BAJA | PRESIDENTA NATA | 14/05/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CORREDOR CÀNTABRO-MEDITERRANI | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública | ||
CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS | MEMBRE | 14/05/2022 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento Sucesivo | 16/06/2022 | ||
Nombramiento | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
