altos cargos

Isaura Navarro Casillas
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
- Nombramiento: 26/10/2022 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Edificio B0. 46018. València
- gabinete_capa@gva.es
- 961 247 145
La persona titular de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica es el órgano jerárquico superior del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley del Consell en el ámbito de las competencias que establece el artículo 10 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus atribuciones, y cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el mencionado ámbito competencial.
Fuente: Funciones
Fuente: Viajes
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Fuente: Obsequios
Fuente: sistema de información que gestionan las secretarías de los altos cargos.
Las retribuciones de los altos cargos de la administración del Consell vienen reguladas en las leyes de presupuestos aprobadas anualmente por Les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sueldo y complementos i: 66.311,28 €
La persona que ostenta la Presidencia, las personas titulares de las Consellerias y de las secretarías autonómicas reciben una cuantía fija, referida a doce mensualidades y no tienen derecho a pagas extraordinarias.
Las personas titulares de las subsecretarías y de las direcciones generales perciben una retribución formada por la suma del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, referida a doce mensualidades. Además, cobran dos pagas extraordinarias, en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base y los trienios que, en su caso, les correspondan.
Tanto el sueldo como los trienios se concretan anualmente en la ley de presupuestos de la Generalitat.
Puede consultar la Ley de Presupuestos vigente.
- Retribución íntegra i: 66.311,28 €
Es la suma del sueldo y los complementos, trienios e indemnizaciones por residencia que correspondan.
- Observaciones: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023
Fuente: Retribuciones
Fuente: subsecretaría de cada departamento.
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 32.102,17 € |
Pleno dominio | 100 | Viviendas | Valencia/València | España | 55.874,94 € |
Pleno dominio | 100 | Garaje | Valencia/València | España | 5.234,42 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 46.446,27 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 10.977,00 € |
Descripción | Importe |
---|---|
catalana | 21.218,00 € |
catalana | 7.199,00 € |
catalana | 27.477,00 € |
catalana | 25.281,00 € |
CATALANA | 38.931,00 € |
CATALANA | 5.851,00 € |
MAPFRE | 9.300,00 € |
Total: | 135.257,00 € |
Fuente: Bienes
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 57.086,02 € |
Rendimiento de capital mobiliario (B.I. ahorro) | 338,00 € |
Fuente: Renta
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
CONFEDERACIÓN SINDICAL CCOO | SINDICATO DE CLASE | 13/05/2019 | 27/06/2019 | SI | NO | |
CORTS VALENCIANES | PARLAMENT | DIPUTADA | 11/06/2015 | 16/05/2019 | NO |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ COORD. INTERDEPARTAMENTAL PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL PENYAGOLOSA-JTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ COOPERATIVISME AGRARI VALENCIÀ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
COMISSIÓ SEGURETAT ALIMENTÀRIA | VICEPRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR RAMADERIA CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR I DE PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL ASSESSOR DE LA CAÇA | PRESIDENTA | 22/10/2022 | Pública | ||
MESA FORESTAL DE LA CV | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
OBSERVATORI PREUS DELS PRODUCTES AGROALIMENTÀRIS DE LA CV-PLE | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GRANTIA AGRÀRIA-CONSELL ASSESSOR | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
INSTITUT VALENCIÀ INVESTIGACIONS AGRARIES (IVIA)-CONSELL RECTOR | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS CV. CONSELL ADMINISTRACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS-CONSELL PARTICIPACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI (CEAM) PATRONAT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA. ÒRGAN EXECUTIU | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA. ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGRICULTURA I CONSERVES S.A.-AGRICONSA-CONSELL ADMINISTRACIÓ | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
FUNDACIÓ DE LA CV PER AL MEDI AMBIENT | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (AESAN). COMISSIÓ INSTITUCIONAL | MEMBRE | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL EL PENYAL D'IFAC-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE L'ALBUFERA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA CV DE LES SALINES DE SANTA POLA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA GELADA I EL SEU ENTORN LITORAL | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 16/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA D'ESPADÀ-CONSELL DIRECTIU | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA D'ESPADÀ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL SERRA DE IRTA I DE LA RESERVA NATURAL MARINA DE IRTA. JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA SERRA DE MARIOLA-JUNTA DIRECTIVA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL CARRASCAR DE LA FONT ROJA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL DESERT DE LES PALMES-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL FONDÓ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL MARJAL DE PEGO-OLIVA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL MONTGÓ-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL PRAT DE CABANES-TORREBLANCA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública | ||
PARC NATURAL DEL TURIA-JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 26/10/2022 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses
Tipo de compatibilidad | Fecha resolución | Tipo de empleo | Entidad posterior al cese |
---|---|---|---|
Nombramiento Sucesivo | 26/12/2022 | ||
Nombramiento | 29/11/2019 |
Fuente: Compatibilidades
Fuente: Registro de Control de Conflictos de Intereses.
Fecha | Título de la reunión | Grupo de interés |
---|---|---|
29/03/2023 01:00 | Visita a las instalaciones y explotaciones del proyecto Oxfam-La Unió Llauradora i Ramadera, dentro de las actuaciones de comercio justo. | Fundación Oxfam Intermón |
12/04/2023 09:00 | Reunión con representantes de Next Tuna Spain. | NEXT TUNA SPAIN SL |
12/04/2023 10:00 | Reunión con representantes de Global Nature. | Global Nature |
03/02/2023 02:00 | Reunión con representantes de Greenpeace. | ACCIO ECOLOGISTA AGRO |
06/02/2023 11:00 | Reunión con representantes de Acción Ecologista AGRÓ | ACCIO ECOLOGISTA AGRO |
