CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Se inscriben en el registro las personas, entidades, redes o plataformas (con o sin personalidad jurídica) que desean influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en beneficio de sus propios intereses o de terceros. La actividad que desarrollan para influir en las decisiones públicas se denomina Actividad de Influencia.
Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
- NIF: G73600553
- Número de registro: 504
- Dirección: CL LUISA MUÑOZ 6 28019 Madrid
- Correo: NOTIFICACIONES@CEPAIM.ORG
- Representantes:
- FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES
- Número de registro:
- 497
- Categoría: Organizaciones no gubernamentales
- Subcategoría: Fundaciones y asociaciones
- Fecha de registro: 16/11/2022
- Fecha actualización: 07/01/2025
- Tipo de organización: Fundación
- Ámbitos de interés:
- Cooperación
- Cultura
- Educación y formación
- Vivienda
- Justicia
- Emergencias y seguridad
- Participación y ciudadanía
- Territorio y urbanismo
- Trabajo y empleo
- Administración y servicios públicos
- Inclusión y bienestar social
- Juventud
- Salud
- Familia, infancia y mayores
Información Financiera
- Presupuesto anual: 107.622.300,00€
- Aprobación del presupuesto: 17/12/2024
- Volumen de negocio imputable: +1.000.000€
Tipo de aportacion | Fuente o procedencia de las cuantías | Importe financiamiento |
---|---|---|
Subvenciones y ayudas | Financiación pública procedente de la Generalitat | 1.259.297,00€ |
Subvenciones y ayudas | Financiación privada | 2.681.464,00€ |
Subvenciones y ayudas | Otras fuentes de financiación pública | 66.083.867,00€ |
SUBVENCIONES Y AYUDAS
64 subvenciones con un importe total de 8.642.171,00€
Entidad pública concedente | NIF | Objeto / Finalidad | Importe concedido | Fecha | Código BDNS |
---|---|---|---|---|---|
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0383 CONVOCATORIA 2024 ITINERARIOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 53.571,00€ | 13/09/2024 | 758874 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S03230 CAP. IV S03250 CAP. VII CONVOCATORIA 2024 AYUDAS PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARCO AL 0,7 DEL IRPF | 274.959,00€ | 20/12/2024 | 770144 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 17 de julio de 2024,Consejería de Inclusión Social, Juventud, Famlias e Igualdad, conc.comp.2024, Línea 11: Subvenciones a entidades privadas para programas de acción social. | 41.205,00€ | 02/12/2024 | 775796 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 30 de julio de 2024,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para activ. de interés general con cargo 0,7% del IRPF 2024-L 1 Prog. Supraprovincial | 58.146,00€ | 27/12/2024 | 778091 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 28 de junio de 2023,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para actividades de interés general con cargo 0,7% del IRPF ejer. 2023-Línea 1 Programas | 52.721,00€ | 24/10/2024 | 705590 |
Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional | A01025640 | Resolución de 13 de junio de 2024, convocatoria de la Línea 8.- Mediación intercultural de ámbito provincial | 6.500,00€ | 18/11/2024 | 767315 |
Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales | E05079601 | Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social. | 1.234.221,00€ | 24/09/2024 | 761133 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 20.000,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN | A07008911 | Resolución de 1 de julio de 2024, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales CyL con cargo a la asignación tributaria 0,7% IRPF | 20.600,00€ | 20/12/2024 | 772122 |
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN | A07008911 | Resolución de 1 de julio de 2024, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales CyL con cargo a la asignación tributaria 0,7% IRPF | 32.086,00€ | 18/12/2024 | 772122 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 14.900,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 85.797,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales | A08027221 | Resolución de 2 de mayo de 2024. Subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF e IS para 2024 | 55.000,00€ | 30/12/2024 | 758719 |
Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) | A14036718 | ACCIONES FORMATIVAS 2024 (MODALIDAD 2) - FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO - SEPE | 1.960,00€ | 19/12/2024 | 776167 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv. cofinanciada por FSE+ a ETS Progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.1: Activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social. | 191.016,00€ | 18/07/2024 | 736083 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv. cofinanciada por FSE+ a ETS Progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.1: Activación de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social. | 191.300,00€ | 18/07/2024 | 736083 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 6 de mayo de 2024, Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para entidades Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Reg.Murcia | 65.397,00€ | 08/11/2024 | 759057 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 6 de mayo de 2024, Consejera de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se convocan subvenciones para entidades Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Reg.Murcia | 28.551,00€ | 08/11/2024 | 759057 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 64.691,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 83.829,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 97.274,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 106.179,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 63.449,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad | A14042456 | Orden de 17 junio 2024 Consejera de Política Social, Familias e Igualdad por la que se convocan subv. realización de programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la CARM 2024 | 109.072,00€ | 30/12/2024 | 768830 |
Instituto Murciano de Acción Social (I.M.A.S.) | A14013937 | Resolución 27/12/2023 IMAS, convocatoria tramitación anticipada subv, cofinanciada por FSE+ a Entid. Tercer Sector progr. activación empleabilidad personas vulnerabilidad social. Prog.2: Inclusión activa de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. | 190.151,00€ | 29/05/2024 | 736091 |
Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes | A14045973 | Orden Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de concesión y pago subvención nominativa a la fundación CEPAIM para la realización del proyecto “CONVIVE Laboratorios juveniles Región de Murcia” para el año 2024" | 10.000,00€ | 29/02/2024 | 746548 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | SUBV.A E.S.F.L PROG.INTERES GRAL FINES SOC. 0,7 IRPF 2024 232E LINEAS A - H | 37.246,00€ | 20/12/2024 | 777931 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | SUBV.A E.S.F.L PROG.INTERES GRAL FINES SOC. 0,7 IRPF 2024 232E LINEAS A - H | 31.217,00€ | 20/12/2024 | 777931 |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | A13002916 | FSE+.SUBV.ENTID.INIC.SOCIAL S.F.L. PROYECTOS INTEGRACIÓN LEY RMI.COFIN.40%. | 62.392,00€ | 25/11/2024 | 760965 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvención Nominativa 2024 a la Fundación CEPAIM para atención humanitaria y acogida de personas migrantes, refugiados, solicitantes de protección internacional | 97.000,00€ | 19/06/2024 | 778393 |
Consejería Economía, Hacienda y Empleo | A13037513 | FSE+ y CM - INTEG.LAB. PERSONAS RIESG.EXCL.-ITINERARIOS_ENT.SIN ANIMO LUCRO | 58.500,00€ | 08/10/2024 | 774657 |
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS | A05045232 | SUBVENCIONES IRPF 2023 | 76.934,00€ | 21/10/2024 | 765767 |
Departament de Drets Socials i Inclusió | A09037192 | Convocatoria ordinaria para la concesión de subvenciones a entitdades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Derechos Sociales | 99.596,00€ | 12/07/2024 | 736158 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvención Nominativa 2024 a la Fundación CEPAIM para proyecto Horizontes de transformación social | 55.000,00€ | 20/05/2024 | 765598 |
Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia | A11030103 | Subvenciones 2024 para el desarrollo de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, Resolución de 30 de noviembre de 2023 | 15.839,00€ | 08/05/2024 | 734370 |
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género | E04797505 | Resolución 21/03/2024, de subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos para la concienciación, prevención, sensibilización, investigación e innovación para la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. | 55.062,00€ | 20/09/2024 | 750648 |
Agencia Estatal Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | EA0045628 | Resolución de 22 de abril de 2024 de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convocan subvenciones para la realización de Acciones de Cooperación al Desarrollo en el ámbito de la innovación | 182.732,00€ | 14/11/2024 | 757041 |
Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia | E05079401 | Real Decreto 1086/2023, de 12 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector (...)en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 3.471.160,00€ | 01/07/2024 | 735816 |
Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia | A02017094 | Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asiganción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2020 | 43.181,00€ | 17/12/2024 | 510198 |
Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y Familia | A02017094 | Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asiganción tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2020 | 16.040,00€ | 17/12/2024 | 510198 |
Departament d'Igualtat i Feminisme | A09037372 | Concesión de subvenciones,de actividades para entidades del ámbito de las políticas del Departamento de Igualdad y Feminismos para los ejercicios 2023 i 2024. | 146.014,00€ | 16/02/2024 | 709584 |
Dirección General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo | E05040503 | Subvención de concesión directa de una subvención a la entidad CEPAIM para luchar contra el racismo y la reducción de la infradenuncia en asentamientos informales.2024. | 100.000,00€ | 17/12/2024 | 811056 |
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | A18043714 | CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0.7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, PARA EL AÑO 2024 (EJECUCIÓN 2025) | 77.570,00€ | 17/12/2024 | 787478 |
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales | A18043714 | CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0.7 POR 100 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, PARA EL AÑO 2024 (EJECUCIÓN 2025) | 13.048,00€ | 17/12/2024 | 787478 |
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad | A01025644 | Orden de 28 de junio de 2023,de la Consej. de Inc. Soc.,Juventud, Familias e Igualdad, conv. subv., en rég. de conc.comp., para entidades privadas sin ánimo de lucro para actividades de interés general con cargo 0,7% del IRPF ejer. 2023-Línea 1 Programas | 83.183,00€ | 29/01/2024 | 705590 |
Diputación de Salamanca | LA0001384 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA Y LA FUNDACIÓN CEPAIM, PARA LA INTEGRACION DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA ZONA RURAL EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. AÑO 2024 | 24.000,00€ | 12/03/2024 | 772698 |
Diputación de Salamanca | LA0001384 | CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA Y LA FUNDACION CEPAIM-ACCION INTEGRAL CON MIGRANTES, PARA LA ATENCIÓN A REFUGIADOS SOLICITANTES O BENEFICIARIOS DE PROTECCION INTERNACIONAL A LA ESPERA DE INGRESO EN EL PROGRAMA DE ACOGIDA. AÑO 2024. | 10.000,00€ | 02/02/2024 | 758954 |
Dirección General de Gestión Migratoria | EA0055167 | Convivencia y Cohesión Social 2024. | 505.394,00€ | 12/12/2024 | 778847 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA | L02000008 | SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A FAVOR DE ENTIDADES SIN FINALIDAD DE LUCRO QUE GESTIONAN VIVIENDAS DE INSERCIÓN SOCIAL, AÑO 2024 | 1.061,00€ | 26/04/2024 | 734848 |
AYUNTAMIENTO DE TERUEL | L01442160 | CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO. EJERCICIO 2024 | 21.143,00€ | 09/09/2024 | 768977 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL | L02000044 | Convenio suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de Teruel y laFundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, para el desarrollo del “ProyectoIguales”, | 5.000,00€ | 07/08/2024 | 782744 |
Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad | LA0007407 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2024 PROYECTOS QUE COMPLEMENTEN LAS ACTUACIONES DE LA D.G. DE POLITICAS DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 20.000,00€ | 17/12/2024 | 736803 |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | L01300161 | SS. CONVOCATORIA SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FUNDACIÓN CEPAIM-ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES, PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE NTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN LOS BARRIOS DE SAN ANTÓN Y LA URBANIZACIÓN MEDITERRÁNEO DE CARTAGENA | 20.000,00€ | 17/12/2024 | 804184 |
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA | L01300161 | SS. CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE CARACTER NOMINATIVO A ENTIDADES QUE EJECUTAN EL "PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN CENTROS ESCOLARES 2024" | 1.910,00€ | 19/12/2024 | 805440 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Conc_Proyectos de Cooperación al Desarrollo_2024 0 057 2314 48999_100063_773718 | 8.127,00€ | 16/08/2024 | 773718 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Convocatoria Concesión de subvenciones para la realización de programas, proyecto y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el municipio de Murcia_2024 025 2410 48905_100023 | 8.491,00€ | 23/07/2024 | 756212 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Dir.22.2.a Proyecto conexiones vitales 2024_CEPAIM_2024-044_1521_48903 | 74.000,00€ | 20/09/2024 | 802632 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_22.2a_2024_038_2310_48903_100264_FUNDACIÓN_CEPAIM | 40.000,00€ | 25/11/2024 | 802637 |
AYUNTAMIENTO DE MURCIA | L01300308 | 2024_Convocatoria Concesión de subvenciones para la realización de programas, proyecto y/o actividades que impulsen la empleabilidad en el municipio de Murcia_2024 025 2410 48905_100023 | 5.661,00€ | 23/07/2024 | 756212 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | SUBVENCIONES 2024 A OTORGAR POR EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA DIRIGIDA A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA CULTURA | 3.201,00€ | 19/07/2024 | 766425 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA Y LA FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INTERÉS SOCIAL. AÑO 2024 | 3.000,00€ | 19/09/2024 | 797373 |
Ayuntamiento de Totana | L01300392 | BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES 2024 PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD | 3.094,00€ | 18/07/2024 | 765027 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA | L02000019 | DC 4955 DE 24/04/2024 QUE APRUEBA EL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CEPAIM- ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “MOLINA ES DIVER-SA 2024”. | 12.000,00€ | 03/05/2024 | 759273 |
AYUNTAMIENTO DE OLOT | L01171143 | Convocatoria para la presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización, participación y desarrollo de la organización de actividades culturales, año 2024 | 1.800,00€ | 09/05/2024 | 747575 |
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Actividades de Influencia en las que ha participado
16-05-2023 10:00 h Reunión con CEPAIM
Actividad
- Reunión o contacto: Reunión presencial o telemática
- Asunto: Barreras administrativas a las que se enfrentan las personas de origen inmigrante en la CV. Documento elaborado por las entidades que forman parte de la mesa territorial de la CV del servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial o étnica del CEDRE.
- Documentos: No consta información
Grupos de interés participantes
- Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes
Intervinientes de la Administración
ALTO CARGO
- RUBEN SANCHO MARTINEZ - SA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD