CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Se inscriben en el registro las personas, entidades, redes o plataformas (con o sin personalidad jurídica) que desean influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en beneficio de sus propios intereses o de terceros. La actividad que desarrollan para influir en las decisiones públicas se denomina Actividad de Influencia.
Asociación Àmbit
- NIF: G96212949
- Número de registro: 309
- Dirección: CL Alta del mar 80 bajo 46024 València
- Correo: administracion@associacioambit.org
- Representantes:
- AMBIT
- Número de registro:
- 342
- Categoría: Organizaciones no gubernamentales
- Subcategoría: Fundaciones y asociaciones
- Fecha de registro: 12/05/2022
- Fecha actualización: 03/02/2025
- Tipo de organización: Asociación
- Ámbitos de interés:
- Cultura
- Participación y ciudadanía
- Inclusión y bienestar social
Información Financiera
- Presupuesto anual: 1.481.470,00€
- Aprobación del presupuesto: 29/01/2025
- Volumen de negocio imputable: +1.000.000€
Tipo de aportacion | Fuente o procedencia de las cuantías | Importe financiamiento |
---|---|---|
Otros | Financiación privada | 204.943,00€ |
Subvenciones y ayudas | Financiación pública procedente de la Generalitat | 1.276.527,00€ |
SUBVENCIONES Y AYUDAS
15 subvenciones con un importe total de 432.238,00€
Entidad pública concedente | NIF | Objeto / Finalidad | Importe concedido | Importe pagado | Fecha | Código BDNS |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0382 CONVOCATORIA 2024 AYUDAS AL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO DE LA CV | 15.000,00€ | 15.000,00€ | 30/08/2024 | 739879 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S03230 CAP. IV S03250 CAP. VII CONVOCATORIA 2024 AYUDAS PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL CON CARCO AL 0,7 DEL IRPF | 136.831,00€ | 136.831,00€ | 20/12/2024 | 770144 |
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE SALUD PÚBLICA Y DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO | A10017604 | Subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2024.(S0150) | 59.879,00€ | 59.879,00€ | 25/06/2024 | 745980 |
Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad | A10017616 | S1176 AYUDAS QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/ASOCIACIONISMO DE MUJERES EN LA CV ANUALIDAD 2024 | 8.592,00€ | 8.592,00€ | 10/10/2024 | 761845 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0383 CONVOCATORIA 2024 ITINERARIOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 53.571,00€ | 53.571,00€ | 13/09/2024 | 758874 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0392 - PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL - 2024 | 26.071,00€ | 26.071,00€ | 26/07/2024 | 739133 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S02530 CONVOCATORIA 2024 SUBVENCIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIA | 34.984,00€ | 34.984,00€ | 05/12/2024 | 777325 |
Secretaría Autonómica de Familia y Servicios Sociales | A10045792 | S0211 - PROYECTO VIDA INDEPEDIENTE ITINERARIOS INDIVIDUALES - 2024 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 12/07/2024 | 739235 |
Institut Valencià de Cultura (IVC) | A10023978 | Resolución de 24 de de 2024, del D.G del Institut Valencià de Cultura, por la que se convocan subvenciones para la realización de festivales, cineclubs, concursos, jornadas, eventos y proyectos singulares | 5.500,00€ | 5.500,00€ | 03/10/2024 | 763418 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | L02000046 | Subvenciones para el mantenimiento y desarrollo de proyectos específicos de mancomunidades y entidades privadas de acción social en el ejercicio 2024 | 10.530,00€ | 0,00€ | 16/07/2024 | 748126 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | L02000046 | EQ_CONVOCATORIA DE SUBVENCIOES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, DESTINADAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y/O EN CONTRA DELA VIOLENCIA DE GÉNERO 2024 | 5.142,00€ | 3.857,00€ | 18/06/2024 | 746955 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | AYUDAS A PROY. ESPECIAL INTERÉS 2024 | 6.144,00€ | 6.144,00€ | 16/07/2024 | 740660 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PARA PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA EL AÑO 2024. | 6.400,00€ | 4.800,00€ | 15/03/2024 | 749588 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ÀMBIT 2024 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 30/10/2024 | 822089 |
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA | L01462508 | SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 2024 | 3.594,00€ | 3.594,00€ | 01/10/2024 | 757705 |
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Actividades de Influencia en las que ha participado
23-01-2023 10:00 h Reunión con la Asociación Ámbit y la Directora General de Diversidad Funcional y Salud Mental
Actividad
- Reunión o contacto: Reunión presencial o telemática
- Asunto: Dar a conocer el Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Prisión
- Documentos: No consta información
Grupos de interés participantes
- Asociación Àmbit
Intervinientes de la Administración
ALTO CARGO
- RUBEN SANCHO MARTINEZ - SA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD