CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Se inscriben en el registro las personas, entidades, redes o plataformas (con o sin personalidad jurídica) que desean influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en beneficio de sus propios intereses o de terceros. La actividad que desarrollan para influir en las decisiones públicas se denomina Actividad de Influencia.
FUNDACIÓ HORTA SUD
- NIF: G46214490
- Número de registro: 267
- Dirección: CL MARE DE DÉU DE L'OLIVAR 30 46900 Torrent
- Correo: hola@fundaciohortasud.org
- Representantes:
- FUNDACIO HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- Número de registro:
- 267
- Categoría: Organizaciones no gubernamentales
- Subcategoría: Fundaciones y asociaciones
- Fecha de registro: 19/05/2022
- Fecha actualización: 07/01/2026
- Tipo de organización: Fundación
- Ámbitos de interés:
- Cultura
- Educación y formación
- Lengua e identidad
- Participación y ciudadanía
- Transparencia, información y comunicación
- Juventud
Información Financiera
- Presupuesto anual: 1.409.559,00€
- Aprobación del presupuesto: 25/11/2025
- Volumen de negocio imputable: +1.000.000€
| Tipo de aportacion | Fuente o procedencia de las cuantías | Importe financiamiento |
|---|---|---|
| Convenios | Financiación privada | 371.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 50.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 50.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 50.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 50.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 50.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 40.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 25.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 20.000,00€ |
| Convenios | Financiación privada | 10.000,00€ |
SUBVENCIONES Y AYUDAS
8 subvenciones con un importe total de 140.057,00€
| Entidad pública concedente | NIF | Objeto / Finalidad | Importe concedido | Importe reintegrado | Fecha | Código BDNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE MISLATA | L01461691 | Conveni Ajuntament de Mislata i Fundació Horta Sud 2025. | 3.500,00€ | 0,00€ | 15/12/2025 | 839275 |
| AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET | L01461022 | Proyectode Colaboración, Actividades de Formación y Asesoría de las Asociaciones | 8.000,00€ | 0,00€ | 14/07/2025 | 844465 |
| AYUNTAMIENTO DE TORRENT | L01462444 | FUNDACIÓN HORTA SUD 2025 | 5.000,00€ | 0,00€ | 09/06/2025 | 840532 |
| AYUNTAMIENTO DE ALDAIA | L01460214 | subvención nominativa FUNDACION HORTA SUD ALDAIA 2025 | 5.250,00€ | 0,00€ | 15/09/2025 | 858071 |
| AYUNTAMIENTO DE ALTEA | L01030187 | Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y la Fundación Horta Sud para la realización de acciones de promoción del asociacionismo a través de diferentes mecanismos. | 4.307,00€ | 0,00€ | 26/05/2025 | 836120 |
| AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR | L01460229 | SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN HORTA SUD - AYUNTAMIENTO ALFAFAR - EJERCICIO 2024. | 4.000,00€ | 0,00€ | 10/02/2025 | 813102 |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | L02000046 | BS_NOMINATIVA FUNDACION HORTA SUD | 100.000,00€ | 0,00€ | 12/05/2025 | 832299 |
| MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD | L05460013 | APROBACIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS A DIVERSAS ENTIDADES FUNDACIÓ HORTA SUD CV 2025 | 10.000,00€ | 0,00€ | 12/12/2025 | 844845 |
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Actividades de Influencia en las que ha participado
18-12-2024 09:30 h
Reunión con Horta Sud
Actividad
- Reunión o contacto: Reunión presencial o telemática
- Asunto: Reunión con Horta Sud para conocer daños causados por la riada
- Documentos: No consta información
Grupos de interés participantes
- FUNDACIÓ HORTA SUD
Intervinientes de la Administración
ALTO CARGO
- MARÍA ÁNGELA CANO GARCÍA - Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo