CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Se inscriben en el registro las personas, entidades, redes o plataformas (con o sin personalidad jurídica) que desean influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en beneficio de sus propios intereses o de terceros. La actividad que desarrollan para influir en las decisiones públicas se denomina Actividad de Influencia.
Fecha de solicitud | Grupo de interés | NIF | Número de registro | Estado |
---|---|---|---|---|
04/10/2024 | PHYSIA AI SOFTWARE SOLUTIONS SL | B70745815 | 1485 | Activo |
03/10/2024 | FEXPHAL | G03061751 | 1484 | Activo |
03/10/2024 | Analisis Estadísticos PeRTICA S.L. | B85519809 | 1483 | Activo |
02/10/2024 | ASOCIACIÓN GVSIG | G98125362 | 1482 | Activo |
01/10/2024 | ASOCIACION DE PADRES MINUSVALIDOS | G46124624 | 1481 | Activo |
30/09/2024 | ARQUEHA SUMA SL | B01683846 | 1479 | Activo |
30/09/2024 | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | A79486833 | 1480 | Activo |
27/09/2024 | FRESENIUS MEDICAL CARE ESPAÑA SA | A08834012 | 1478 | Activo |
25/09/2024 | MILVUE | N00000000 | 1477 | Activo |
25/09/2024 | FENIN | G28732303 | 1475 | Activo |
25/09/2024 | FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT | G54618517 | 1476 | Activo |
25/09/2024 | MEDICAL SIMULATOR, S. L. | B81477259 | 1474 | Activo |
25/09/2024 | COVAPA | G46288999 | 1473 | Activo |
25/09/2024 | ASOCIACIÓN CARENA | G96536909 | 1472 | Activo |
25/09/2024 | M.I. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia | Q4666002C | 1471 | Activo |
24/09/2024 | BOMBAL GLOCAL CONSULTING | B42712257 | 1469 | Activo |
24/09/2024 | DIVERSIA EMPLEO SL - CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO | B98904642 | 1470 | Activo |
23/09/2024 | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO COMUNIDAD VALENCIANA | G97347884 | 1468 | Activo |
23/09/2024 | MERCADONA S.A | A46103834 | 1467 | Activo |
23/09/2024 | ASOCIACIÓN 11M AFECTADOS DEL TERRORISMO | G83987859 | 1465 | Activo |
23/09/2024 | CLUB NAUTICO VILLAJOYOSA | G03062312 | 1464 | Activo |
23/09/2024 | SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA | G30108443 | 1463 | Activo |
20/09/2024 | VARADERO PORT DENIA S.L | B53321840 | 1461 | Activo |
19/09/2024 | FASTNED ESPAÑA, S.L. | B13924253 | 1297 | Activo |
19/09/2024 | EXPLOTACIONES MARITIMAS DE LEVANTE S.L. | B81032286 | 1460 | Activo |
19/09/2024 | ASOCIACION DE MEDICINA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA - AMIFE | G78356375 | 1459 | Activo |
19/09/2024 | Comunidad de Regantes y Usuarios de Bélgida | G96822242 | 1458 | Activo |
18/09/2024 | Comunidad de Regantes Fuensanta de Jacarilla | G03620663 | 1455 | Activo |
18/09/2024 | COMUNIDAD DE REGANTES MOLÍ D'AIELO | G97406409 | 1456 | Activo |
18/09/2024 | ROCKWOOL | A31644578 | 1457 | Activo |
Danos tu opinión Danos tu opinión sobre el portal GVA Oberta
info