CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Se inscriben en el registro las personas, entidades, redes o plataformas (con o sin personalidad jurídica) que desean influir en la toma de decisiones públicas o en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en beneficio de sus propios intereses o de terceros. La actividad que desarrollan para influir en las decisiones públicas se denomina Actividad de Influencia.
FUNDACIÓ HORTA SUD
- NIF: G46214490
- Número de registro: 267
- Dirección: CL MARE DE DÉU DE L'OLIVAR 30 46900 Torrent
- Correo: hola@fundaciohortasud.org
- Representantes:
- FUNDACIO HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA
- Número de registro:
- 267
- Categoría: Organizaciones no gubernamentales
- Subcategoría: Fundaciones y asociaciones
- Fecha de registro: 19/05/2022
- Fecha actualización: 07/01/2025
- Tipo de organización: Fundación
- Ámbitos de interés:
- Cultura
- Educación y formación
- Lengua e identidad
- Participación y ciudadanía
- Transparencia, información y comunicación
- Juventud
Información Financiera
- Presupuesto anual: 452.207,00€
- Aprobación del presupuesto: 18/12/2024
- Volumen de negocio imputable: +1.000.000€
Tipo de aportacion | Fuente o procedencia de las cuantías | Importe financiamiento |
---|---|---|
Subvenciones y ayudas | Financiación pública procedente de la Generalitat | 30.000,00€ |
Convenios | Otras fuentes de financiación pública | 6.000,00€ |
Convenios | Otras fuentes de financiación pública | 5.250,00€ |
Subvenciones y ayudas | Financiación pública procedente de la Generalitat | 2.067,00€ |
Subvenciones y ayudas | Financiación pública procedente de la Generalitat | 30.000,00€ |
Convenios | Otras fuentes de financiación pública | 5.000,00€ |
Convenios | Otras fuentes de financiación pública | 4.000,00€ |
Convenios | Otras fuentes de financiación pública | 8.000,00€ |
SUBVENCIONES Y AYUDAS
10 subvenciones con un importe total de 76.439,00€
Entidad pública concedente | NIF | Objeto / Finalidad | Importe concedido | Fecha | Código BDNS |
---|---|---|---|---|---|
Entidad Pública Empresarial Red.Es | EA0044367 | Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados), Programa Kit Digital. | 6.000,00€ | 29/04/2024 | 641795 |
Ayuntamiento de Quart de Poblet | L01461022 | CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓ HORTA SUD Y EL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET PARA EL PROGRAMA A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO 2024 SEGÚN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN. | 8.000,00€ | 13/05/2024 | 762059 |
Mancomunidad Intermunicipal de L'Horta Sud | L05460013 | SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCESION A FUNDACIÓ HORTA SUD CV | 10.000,00€ | 10/12/2024 | 810990 |
Ayuntamiento de Paiporta | L01461862 | Convenio de colaboración con Fundació Horta Sud Escola d`associacions Paiporta 2024 | 4.000,00€ | 23/04/2024 | 757308 |
Secretaría Autonómica de Educación | A10017599 | RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2024 de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, por la cual se convocan las subvenciones para el fomento del valenciano para las instituciones, entidades y asociaciones sin finalidad lucrativa en el ámbito social, | 2.067,00€ | 12/12/2024 | 751794 |
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA | L02000046 | CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMPULSEM TURISME | 3.872,00€ | 30/09/2024 | 748309 |
Ayuntamiento de Mislata | L01461691 | Resolución Nº1985 de 27/05/2024: Decreto alcaldía concesión convenio de colaboración a la Fundació Horta Sud - 2024. | 3.500,00€ | 27/05/2024 | 767039 |
AYUNTAMIENTO DE ALTEA | L01030187 | Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Altea y la Fundación Horta Sud para la realización de acciones de promoción del asociacionismo a través de diferentes mecanismos. | 4.000,00€ | 11/04/2024 | 758340 |
Secretaria Autonomica de Relaciones Institucionales y Transparencia | A10048193 | S0417 Ayudas a proyectos de participación desarrollados por entidades ciudadanas | 30.000,00€ | 21/10/2024 | 767841 |
AYUNTAMIENTO DE TORRENT | L01462444 | SUBVENCIÓN FUNDACIÓN HORTA SUD 2024 | 5.000,00€ | 27/05/2024 | 765650 |
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Danos tu opinión Danos tu opinión sobre el portal GVA Oberta
info