CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Fecha de solicitud | Grupo de interés | NIF | Número de registro | Estado |
---|---|---|---|---|
05/12/2023 | IDAI NATURE SL | B98155328 | 903 | Activo |
04/12/2023 | AGLOMERADOS LOS SERRANOS,S.A.U. | A03443801 | 900 | Activo |
04/12/2023 | ASOCIACION VECINAL CAMPELLERA | G72652522 | 902 | Activo |
04/12/2023 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | A41441122 | 901 | Activo |
02/12/2023 | ADENFERMERO | G01765205 | 899 | Activo |
01/12/2023 | ASOC PROFESIONAL DE CORREDORES Y CORREDURIAS DE SEGUROS | G98184583 | 898 | Activo |
30/11/2023 | FASE | G98451198 | 897 | Activo |
30/11/2023 | HEURA GESTIÓ AMBIENTAL, S.L. | B97076269 | 896 | Activo |
29/11/2023 | FUNDACIÓN FULL FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA | G98558349 | 892 | Activo |
29/11/2023 | LABERIT SISTEMAS, S.L. | B98064462 | 895 | Activo |
29/11/2023 | COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIRIA DE VALENCIA | Q4675004H | 893 | Activo |
29/11/2023 | COLEGIO OFICIAL AGENTES PROPIEDAD INMOBILIARIA ALICANTE | Q0375007B | 891 | Activo |
29/11/2023 | ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES CULTURALS I D'OCI EDUCATIU | G98669930 | 890 | Activo |
29/11/2023 | S.A.T. 990 EL PALMAR | F46160883 | 894 | Activo |
28/11/2023 | ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CAFE | G28538593 | 884 | Activo |
28/11/2023 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LABORATORIOS DE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ULTRAHUÉRFANOS | G86133105 | 885 | Activo |
28/11/2023 | COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIAIRIA DE CASTELLÓN | Q1275003J | 886 | Activo |
28/11/2023 | ISKAY PET, S.L.U. | B87531521 | 887 | Activo |
28/11/2023 | INNDUX ADVISOR | B06946248 | 889 | Activo |
28/11/2023 | PARKINSON VALENCIA | G96293394 | 888 | Activo |
27/11/2023 | Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón (COITAVC) | Q4671006G | 882 | Activo |
27/11/2023 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS GENERICOS | G61732079 | 883 | Activo |
24/11/2023 | INSTITUTO VALENCIANO DE COMPLIANCE SL | B98860026 | 881 | Activo |
23/11/2023 | Asociación Unión Cultural Rumana | 880 | Activo | |
23/11/2023 | AST VISION CARE SL | B88514187 | 878 | Activo |
23/11/2023 | AMINSA (Agrupación Mediterránea de Ingeniería S.A.) | A46263455 | 877 | Activo |
23/11/2023 | ASOCIACIÓN AVÍCOLA VALENCIANA | G96635438 | 876 | Activo |
23/11/2023 | ASOCIACIÓN HUERTA DE GUARDAMAR Y ROJALES | G42556878 | 875 | Activo |
23/11/2023 | ASSOCIACIÓ PER L'HORTA | G97295737 | 879 | Activo |
22/11/2023 | CLECE, S.A. | A80364243 | 874 | Activo |
Danos tu opinión Danos tu opinión sobre el portal GVA Oberta
info