CONSULTA REGIA - Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana
Buscador de Grupos de interés inscritos en el Registro
Fecha de solicitud | Grupo de interés | NIF | Número de registro | Estado |
---|---|---|---|---|
23/03/2023 | ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE TORRENT Y COMARCA | G46156279 | 649 | Activo |
22/03/2023 | FUNDACIÓN LUKAS AYUDA A LA DISCAPACIDAD | G85696888 | 642 | Activo |
20/03/2023 | Asociación Diversidad Funcional Docente de la Comunidad Valenciana | G72823958 | 648 | Activo |
20/03/2023 | Soilea | ********* | 647 | Activo |
16/03/2023 | GERO RESIDENCIALES SOLIMAR S.L.U. | B97224273 | 645 | Activo |
16/03/2023 | PICDA | B46023677 | 646 | Activo |
15/03/2023 | Powerfultree SL | B42968982 | 644 | Activo |
14/03/2023 | Kreab Iberia S.L.U. | B82861048 | 643 | Activo |
08/03/2023 | Fundación Asindown | G96312350 | 641 | Activo |
07/03/2023 | Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección de la Infancia, Juventud y Familia y de la Justicia Juvenil | G84853126 | 639 | Activo |
07/03/2023 | SP BERNER PLASTIC GROUP, S.L. | B96480454 | 640 | Activo |
06/03/2023 | FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL | G73038457 | 637 | Activo |
06/03/2023 | ASOCIACION EMPRESARIAL ALZIRA | G46957023 | 638 | Activo |
06/03/2023 | Jose Vicente Giner Ramos | ********* | 636 | Activo |
03/03/2023 | Vinces Consulting, S.L. | B85722106 | 635 | Activo |
03/03/2023 | CONFECOI | G81731929 | 634 | Activo |
02/03/2023 | Intersindical Stas | G96109558 | 632 | Activo |
02/03/2023 | Asociación para la defensa de la producion y alimentacion ecolocogica de la comuninitat Valenciana | G42877233 | 633 | Activo |
02/03/2023 | Intersindical Valenciana | G97693733 | 631 | Activo |
01/03/2023 | FEDERACIÓ DE CORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | G96743968 | 630 | Activo |
28/02/2023 | ASOCIACION PADRES CENTRO OCUPACIONAL ORIOL | V53151494 | 628 | Activo |
28/02/2023 | ALICANTE AUDIOVISUAL | G42605642 | 627 | Activo |
28/02/2023 | QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU | A80106842 | 629 | Activo |
27/02/2023 | NOVAMONT IBERIA, S.L.U. | B67549188 | 625 | Activo |
27/02/2023 | Think o'clock, SL | B66644915 | 626 | Activo |
26/02/2023 | Col·lectiu de músics de jazz de la Comunitat Valenciana | G10527299 | 624 | Activo |
23/02/2023 | ESCRIPTORS DE L'AUDIOVISUAL VALENCIÀ | G97895775 | 622 | Activo |
21/02/2023 | AIDIMME INSTITUTO TECNOLOGICO METALMECANICO MUEBLE MADERA EMBALAJE Y AFINES | G46261590 | 623 | Activo |
21/02/2023 | SOMOSMEDITERRANIA / SOMMEDITERRANIA | 620 | Activo | |
21/02/2023 | AXEM.ÁREA 13 | G97454136 | 621 | Activo |
Danos tu opinión Danos tu opinión sobre el portal GVA Oberta
info