Buscador de Entidades privadas - TEP
Buscador de Entidades privadas - TEP
La normativa en materia de transparencia establece ciertas obligaciones de publicidad activa para las entidades privadas que perciben ayudas o subvenciones públicas. Estas entidades pueden dar cumplimiento de estas obligaciones haciendo pública la información requerida en su sede web, o utilizando la plataforma TEP - Transparencia Entidades Privadas que la Generalitat pone a su disposición.
En este buscador se puede consultar la información introducida por las entidades que han utilizado TEP como herramienta para cumplir con estas obligaciones.
Fecha de alta | Entidad privada | NIF | Tipo de entidad obligada | Año | Ayudas / subvenciones concedidas | Importe concedido |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | HELIKE METALLS SL | B42573170 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 54.432,00 |
20/03/2025 | AUTOMECANICA ADELL SL | B12331054 | Entidad privada que percibe 5.000€ o más y ese importe supone más del 40% de sus ingresos anuales | 2023 | 1 | 27.216,00 |
20/03/2025 | CONICA ARQUITECTURA TECNICA SL | B53782777 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
20/03/2025 | ANTONIO LOPEZ GARRIDO SA | A46251450 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 5 | 62.989,42 |
18/03/2025 | SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPACIOS VERDES SL | B12977153 | Entidad privada que percibe más de 100.000 € de entidades públicas | 2023 | 7 | 149.127,10 |
18/03/2025 | ASOCIACION INFANCIA SIN TRONTERAS | G82133331 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 7 | 269.883,68 |
17/03/2025 | BRYAN FOOTWEAR SL | B54806732 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 5 | 66.364,32 |
13/03/2025 | UNION MUSICAL PORTEÑA | G97492839 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 133.898,37 |
13/03/2025 | INDUMARSAN SOCIEDAD LIMITADA | B96594775 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 5 | 89.527,43 |
13/03/2025 | ARECA STUDIO SLP | B42966473 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 64.944,00 |
13/03/2025 | MICRO SERVICES FERGO SL | B54262100 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 4 | 61.719,24 |
13/03/2025 | GRUPO MEDISALUD TV SOCIEDAD LIMITADA | B97240766 | Entidad privada que percibe más de 100.000 € de entidades públicas | 2023 | 4 | 149.067,00 |
12/03/2025 | NAVIMA CALZADOS SL | B96779012 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 1.078.102,15 |
12/03/2025 | HOSEG ESPAÑA SL | B10554319 | Entidad privada que percibe 5.000€ o más y ese importe supone más del 40% de sus ingresos anuales | 2023 | 2 | 26.500,00 |
12/03/2025 | HOSEG ESPAÑA SL | B10554319 | Entidad privada que percibe 5.000€ o más y ese importe supone más del 40% de sus ingresos anuales | 2024 | 1 | 12.134,90 |
12/03/2025 | TROQUELES JUANJO'S SL | B03668746 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 1 | 54.432,00 |
12/03/2025 | MUSEO DEL MOTOR SL | B53943551 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 5 | 116.388,00 |
12/03/2025 | SERVICIO DE GASTRONOMIA REYMO SL | B03505310 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 59.944,00 |
12/03/2025 | NIVEL DE CALIDAD MARKETING AGENCY, S.L. | B54957725 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
11/03/2025 | MANAGERTELECOM VINAROS SL | B12968772 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 84.672,00 |
10/03/2025 | MONSERRAT CASTEL SL | B12520367 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 115.944,00 |
10/03/2025 | HIVE PROJET SL | B42694737 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 55.944,00 |
07/03/2025 | FRUTAS FEGRAN SOCIEDAD LIMITADA | B46557591 | Entidad privada que percibe 5.000€ o más y ese importe supone más del 40% de sus ingresos anuales | 2023 | 1 | 28.728,00 |
07/03/2025 | MILANO HD COSTA BLANCA SL | B09839820 | Entidad privada que percibe más de 100.000 € de entidades públicas | 2023 | 4 | 114.912,00 |
07/03/2025 | APARADOS ARCOIRIS ESPORT SL | B13690367 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 4 | 74.616,00 |
07/03/2025 | FAMPOKE SOCIEDAD LIMITADA | B09832478 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 2 | 17.000,00 |
06/03/2025 | HEIMONDO S.L. | B67085191 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 86.184,00 |
05/03/2025 | PRATS ROCA INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | B12592028 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 3 | 36.492,00 |
05/03/2025 | TRAPEVAL SOCIEDAD LIMITADA | B98768823 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2023 | 2 | 54.432,00 |
05/03/2025 | INGENIERIA PLANA ALTA S.A | A12321386 | Entidad privada que percibe más de 50.000 € de entidades públicas de la Comunitat Valenciana | 2024 | 6 | 59.173,90 |
Danos tu opinión Danos tu opinión sobre el portal GVA Oberta
info