Visor de contenido web
Mapets - Buscador de Gobiernos Locales Abiertos
Aquí puedes encontrar los datos de identificación y localización de cada ayuntamiento con el enlace a los instrumentos de transparencia y participación que tiene en activo el municipio: el portal de transparencia y el de datos abiertos, el trámite de acceso a la información pública, los presupuestos participativos, la aprobación del código de buen gobierno y la participación del municipio en la Xarxa de Governança.
Municipio | Provincia | Portal de transparencia | Datos abiertos | Información pública/Trámite | Presupuestos participativos | Código de buen gobierno | Xarxa de Governança |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobla de Vallbona, la | Valencia | No consta | No | ||||
Sagunt/Sagunto | Valencia | No consta | No consta | No | |||
Torrent | Valencia | No consta | No | ||||
València | Valencia | Adherido al de la Generalitat | Sí | ||||
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón | No | |||||
Onda | Castellón | Adherido al de la FEMP | Sí | ||||
Alacant/Alicante | Alicante | No consta | No | ||||
Aspe | Alicante | No consta | No | ||||
Santa Pola | Alicante | No consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Rafelbunyol | Valencia | Sí | |||||
Novelda | Alicante | No consta | Sí | ||||
Alcoi/Alcoy | Alicante | Sí | |||||
Paiporta | Valencia | No consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Vila-real | Castellón | No consta | No consta | Sí | |||
Alfafar | Valencia | No | |||||
Gandia | Valencia | Adherido al de la FEMP | Sí | ||||
Higueras | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Palanques | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Pavías | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Peníscola/Peñíscola | Castellón | No consta | No consta | No | |||
Pina de Montalgrao | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Pobla de Benifassà, la | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Portell de Morella | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Puebla de Arenoso | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Ribesalbes | Castellón | No consta | No consta | No consta | Sí | ||
Rossell | Castellón | No consta | No consta | No consta | No consta | No | |
Sacañet | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Salzadella, la | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
San Rafael del Río | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Sant Joan de Moró | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Sant Jordi/San Jorge | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Sant Mateu | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Santa Magdalena de Pulpis | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Segorbe | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Serratella, la | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Sierra Engarcerán | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Soneja | Castellón | No consta | No consta | No consta | No consta | No | |
Sot de Ferrer | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Suera/Sueras | Castellón | No consta | No consta | No consta | No consta | No | |
Tales | Castellón | No consta | No consta | No consta | No consta | No | |
Teresa | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Tírig | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Todolella | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Toga | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Torás | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Toro, El | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Torralba del Pinar | Castellón | No consta | No consta | No consta | No | ||
Agost | Alicante | No consta | No consta | No consta | No | ||
Agres | Alicante | No consta | No consta | No consta | No | ||
Aigües | Alicante | No consta | No consta | No consta | No |
Pie de página
Fuente: La información publicada ha sido elaborada por el Servicio de Transparencia de la Actividad Pública a partir de búsquedas a través de internet, en caso de detectar algún error pueden comunicarlo a portaltransparencia@gva.es.
Fecha de actualización: julio 2025
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).