Web Content Display
Mapets - Cercador de Governs Locals Oberts
Ací pots trobar les dades d'identificació i localització de cada ajuntament amb l'enllaç als instruments de transparència i participació que té en actiu el municipi: el portal de transparència i el de dades obertes, el tràmit d'accés a la informació pública, els pressupostos participatius, l'aprovació del codi de bon govern i la participació del municipi en la Xarxa de Governança.
municipio | provincia | transparencia | tabla.datos.abiertos | tabla.tramite | presupuestos | buenGobierno | redGobernanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pobla de Vallbona, la | Valencia | no-consta | No | ||||
Sagunt/Sagunto | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Torrent | Valencia | no-consta | No | ||||
València | Valencia | Adherido al de la Generalitat | si | ||||
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón | No | |||||
Onda | Castellón | Adherido al de la FEMP | si | ||||
Alacant/Alicante | Alicante | no-consta | No | ||||
Aspe | Alicante | no-consta | No | ||||
Santa Pola | Alicante | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Rafelbunyol | Valencia | si | |||||
Novelda | Alicante | no-consta | si | ||||
Alcoi/Alcoy | Alicante | si | |||||
Paiporta | Valencia | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Vila-real | Castellón | no-consta | no-consta | si | |||
Xaló | Alicante | no-consta | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | ||
Alfafar | Valencia | No | |||||
Gandia | Valencia | Adherido al de la FEMP | si | ||||
Higueras | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Pavías | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Peníscola/Peñíscola | Castellón | no-consta | no-consta | No | |||
Pina de Montalgrao | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Pobla de Benifassà, la | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Portell de Morella | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Puebla de Arenoso | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Ribesalbes | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | si | ||
Rossell | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | no-consta | No | |
Sacañet | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Salzadella, la | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
San Rafael del Río | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Sant Joan de Moró | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Sant Jordi/San Jorge | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Sant Mateu | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Santa Magdalena de Pulpis | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Segorbe | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Serratella, la | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Sierra Engarcerán | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Soneja | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | no-consta | No | |
Sot de Ferrer | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Suera/Sueras | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | no-consta | No | |
Tales | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | no-consta | No | |
Teresa | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Tírig | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Todolella | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Toga | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Torás | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Toro, El | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Torralba del Pinar | Castellón | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Agost | Alicante | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Agres | Alicante | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Aigües | Alicante | no-consta | no-consta | no-consta | No |
Pie de página
Fuente: La información publicada ha sido elaborada por el Servicio de Transparencia de la Actividad Pública a partir de búsquedas a través de internet, en caso de detectar algún error pueden comunicarlo a portaltransparencia@gva.es.
Fecha de actualización: enero 2025
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).