Web Content Display
Mapets - Cercador de Governs Locals Oberts
Ací pots trobar les dades d'identificació i localització de cada ajuntament amb l'enllaç als instruments de transparència i participació que té en actiu el municipi: el portal de transparència i el de dades obertes, el tràmit d'accés a la informació pública, els pressupostos participatius, l'aprovació del codi de bon govern i la participació del municipi en la Xarxa de Governança.
municipio | provincia | transparencia | tabla.datos.abiertos | tabla.tramite | presupuestos | buenGobierno | redGobernanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoi/Alcoy | Alicante | si | |||||
Benejúzar | Alicante | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Paterna | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Aielo de Malferit | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Xeresa | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Alborache | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Almàssera | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Altea | Alicante | no-consta | no-consta | No | |||
Aspe | Alicante | no-consta | No | ||||
Benicàssim/Benicasim | Castellón | no-consta | no-consta | No | |||
Benidorm | Alicante | no-consta | no-consta | No | |||
Canet d'En Berenguer | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Xàtiva | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Carlet | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Pobla Llarga, la | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón | No | |||||
València | Valencia | Adherido al de la Generalitat | si | ||||
Elda | Alicante | no-consta | no-consta | no-consta | si | ||
Pobla de Farnals, la | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Alicante | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | |||
Novelda | Alicante | no-consta | si | ||||
Ontinyent | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Orihuela | Alicante | no-consta | no-consta | si | |||
Alboraia/Alboraya | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Beniarjó | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Benigànim | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Burjassot | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Chiva | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Pobla de Vallbona, la | Valencia | no-consta | No | ||||
Onda | Castellón | Adherido al de la FEMP | si | ||||
Dénia | Alicante | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | |||
Foios | Valencia | no-consta | No | ||||
Gandia | Valencia | Adherido al de la FEMP | si | ||||
Guadasséquies | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Font d'en Carròs, la | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | ||
Manises | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Massamagrell | Valencia | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | |||
Meliana | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | ||
Montaverner | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Orpesa/Oropesa del Mar | Castellón | no-consta | No | ||||
Rafelguaraf | Valencia | no-consta | no-consta | si | |||
Riba-roja de Túria | Valencia | no-consta | si | ||||
Senyera | Valencia | no-consta | no-consta | No | |||
Sot de Chera | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | ||
Utiel | Valencia | no-consta | si | ||||
Pedreguer | Alicante | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | |||
Almassora | Castellón | no-consta | no-consta | si | |||
Quart de Poblet | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | ||
Rafelbunyol | Valencia | si | |||||
San Miguel de Salinas | Alicante | no-consta | no-consta | No |
Pie de página
Fuente: La información publicada ha sido elaborada por el Servicio de Transparencia de la Actividad Pública a partir de búsquedas a través de internet, en caso de detectar algún error pueden comunicarlo a portaltransparencia@gva.es.
Fecha de actualización: enero 2025
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).