Web Content Display
Mapets - Cercador de Governs Locals Oberts
Ací pots trobar les dades d'identificació i localització de cada ajuntament amb l'enllaç als instruments de transparència i participació que té en actiu el municipi: el portal de transparència i el de dades obertes, el tràmit d'accés a la informació pública, els pressupostos participatius, l'aprovació del codi de bon govern i la participació del municipi en la Xarxa de Governança.
També pot consultar aquestes dades sobre el mapa de la Comunitat Valenciana:
| municipio | provincia | transparencia | tabla.datos.abiertos | tabla.tramite | presupuestos | buenGobierno | redGobernanza | transparencia-dana-local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoi/Alcoy | Alicante | si | no-consta | |||||
| Benejúzar | Alicante | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | no-consta | |||
| Paterna | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Aielo de Malferit | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Xeresa | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Alborache | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Almàssera | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Altea | Alicante | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Aspe | Alicante | no-consta | No | no-consta | ||||
| Benicàssim/Benicasim | Castellón | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Benidorm | Alicante | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Canet d'En Berenguer | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Xàtiva | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Carlet | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Pobla Llarga, la | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón | No | no-consta | |||||
| València | Valencia | Adherido al de la Generalitat | si | no-consta | ||||
| Elda | Alicante | no-consta | no-consta | no-consta | si | no-consta | ||
| Pobla de Farnals, la | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | Alicante | no-consta | Adherido al de la FEMP | No | no-consta | |||
| Novelda | Alicante | no-consta | si | no-consta | ||||
| Ontinyent | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Orihuela | Alicante | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Alboraia/Alboraya | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Beniarjó | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Benigànim | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Burjassot | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | no-consta | ||
| Chiva | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Pobla de Vallbona, la | Valencia | no-consta | No | no-consta | ||||
| Onda | Castellón | Adherido al de la FEMP | si | no-consta | ||||
| Dénia | Alicante | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | no-consta | |||
| Foios | Valencia | no-consta | No | no-consta | ||||
| Gandia | Valencia | Adherido al de la FEMP | si | no-consta | ||||
| Guadasséquies | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Font d'en Carròs, la | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | no-consta | ||
| Manises | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | no-consta | ||
| Massamagrell | Valencia | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | no-consta | |||
| Meliana | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | no-consta | ||
| Montaverner | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Orpesa/Oropesa del Mar | Castellón | no-consta | No | no-consta | ||||
| Rafelguaraf | Valencia | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Riba-roja de Túria | Valencia | no-consta | si | no-consta | ||||
| Senyera | Valencia | no-consta | no-consta | No | no-consta | |||
| Sot de Chera | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | No | no-consta | ||
| Utiel | Valencia | no-consta | si | no-consta | ||||
| Pedreguer | Alicante | no-consta | Adherido al de la Generalitat | No | no-consta | |||
| Almassora | Castellón | no-consta | no-consta | si | no-consta | |||
| Quart de Poblet | Valencia | no-consta | no-consta | no-consta | si | no-consta | ||
| Rafelbunyol | Valencia | si | no-consta | |||||
| San Miguel de Salinas | Alicante | no-consta | no-consta | No | no-consta |
Pie de página
Fuente: La información publicada ha sido elaborada por el Servicio de Transparencia de la Actividad Pública a partir de búsquedas a través de internet, en caso de detectar algún error pueden comunicarlo a portaltransparencia@gva.es.
Fecha de actualización: julio 2025
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).
Periodicidad: cada vez que se comunique una modificación
Fecha de creación: marzo 2023
Fundamento jurídico: art. 12.3 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022); I Plan de acción de la Comunidad Valenciana para la Alianza para el Gobierno Abierto 2022 – 2023 (Líneas de trabajo).