Visor de contenido web

Buscador de convenios firmados por la Generalitat

Acceso a los convenios firmados por la Generalitat desde el año 2014. En el ámbito de la Generalitat se entiende por convenio todo acuerdo de voluntades suscrito por la Generalitat con otras personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada para el desarrollo y cumplimiento de una finalidad de interés público. El convenio no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos

+ Fundamento jurídico

La tramitación y formalización de los  convenios que suscriba la Generalitat y el funcionamiento del Registro de Convenios están regulados en el Decreto 176/2014  (DOCV 7379 de 13.10.2014). Según se recoge en el preámbulo del Decreto, los objetivos son:

  • Conjugar la simplificación del procedimiento aplicable en materia de convenios con el incremento de las garantías, de forma que la nueva regulación en ningún caso pueda suponer un menoscabo en la protección del interés general y en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los poderes públicos.
  • Para aclarar el régimen jurídico, esta norma pretende dotar de homogeneidad a los convenios que se formalicen por la Generalitat, mediante el establecimiento de una definición y una tipología básica de los diferentes instrumentos convencionales, con el fin de delimitar en qué casos puede suscribirse un convenio y cuándo debe recurrirse a la contratación administrativa.
  • Reforzar los principios de transparencia y publicidad que deben regir la actividad de la Generalitat en este ámbito, posibilitando el acceso y consulta por parte de la ciudadanía de los datos más relevantes de los convenios suscritos, en el marco de las previsiones contenidas en la normativa básica estatal y en la regulación autonómica.

Buscador de convenios - 2ª parte

 

 

Convenios
Todos los campos son opcionales
Mostrar estadísticas

Convenios firmados por ejercicio
Ejercicio Número de convenios Porcentaje
1997 1 0,01%
2002 1 0,01%
2003 1 0,01%
2004 1 0,01%
2005 1 0,01%
2006 1 0,01%
2008 1 0,01%
2009 2 0,02%
2011 2 0,02%
2012 1 0,01%
2013 2 0,02%
2014 1.030 11,78%
2015 456 5,21%
2016 781 8,93%
2017 695 7,95%
2018 706 8,07%
2019 1.007 11,52%
2020 928 10,61%
2021 1.171 13,39%
2022 1.075 12,29%
2023 854 9,77%
2024 28 0,32%
TOTAL 8.745 100,00%
Número total de convenios firmados según vigencia
Vigente No vigente
1003 7743
Número de convenios firmados por ejercicio e importe
Ejercicio < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 € Total
1997 1 0 0 0 0 0 1
2002 0 0 0 0 0 1 1
2003 1 0 0 0 0 0 1
2004 1 0 0 0 0 0 1
2005 1 0 0 0 0 0 1
2006 1 0 0 0 0 0 1
2008 1 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 0 2
2011 2 0 0 0 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 1
2013 2 0 0 0 0 0 2
2014 860 77 19 41 18 15 1.030
2015 335 47 15 29 17 13 456
2016 509 138 49 57 8 20 781
2017 422 116 42 85 16 14 695
2018 401 115 57 87 14 32 706
2019 599 168 80 107 14 39 1.007
2020 450 198 104 113 20 43 928
2021 473 240 154 225 22 57 1.171
2022 539 187 82 202 28 37 1.075
2023 473 138 64 117 26 36 854
2024 24 1 1 1 0 1 28
TOTAL 5.098 1.425 667 1.064 183 308 8.732

Porcentaje de convenios firmados por ejercicio e importe
Ejercicio < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
1997 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%
2003 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2004 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2005 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2006 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2008 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2009 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2011 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2012 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2013 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2014 16,87% 5,40% 2,85% 3,85% 9,84% 4,87%
2015 6,57% 3,30% 2,25% 2,73% 9,29% 4,22%
2016 9,98% 9,68% 7,35% 5,36% 4,37% 6,49%
2017 8,28% 8,14% 6,30% 7,99% 8,74% 4,55%
2018 7,87% 8,07% 8,55% 8,18% 7,65% 10,39%
2019 11,75% 11,79% 11,99% 10,06% 7,65% 12,66%
2020 8,83% 13,89% 15,59% 10,62% 10,93% 13,96%
2021 9,28% 16,84% 23,09% 21,15% 12,02% 18,51%
2022 10,57% 13,12% 12,29% 18,98% 15,30% 12,01%
2023 9,28% 9,68% 9,60% 11,00% 14,21% 11,69%
2024 0,47% 0,07% 0,15% 0,09% 0,00% 0,32%
TOTAL 58,38% 16,32% 7,64% 12,19% 2,10% 3,53%
Número de convenios firmados por cada conselleria/entidad
Conselleria/Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 24 27 26 18 21 33 30 15 0 200
VICEPRESIDENCIA Y CONS. DE IGUALDAD Y POL. INCLUSI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 22 20 31 23 33 27 1 0 220
CONS. DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 10 31 15 15 12 16 19 19 0 149
CONS. DE JUSTICIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. Y LIBERT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 11 24 20 0 0 0 0 0 71
CONS. DE EDUCACIÓN, INVESTIGAC., CULTURA Y DEPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 139 92 20 0 0 0 0 0 0 269
CONS. DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 54 44 37 36 43 42 37 26 0 341
CONS. DE ECONOMÍA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. Y TRAB 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 43 42 66 69 86 90 5 2 0 414
CONS. DE AGRICULT., M. AMB., CAMBIO CLIM. Y DESA. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 84 94 88 13 0 0 0 0 0 307
CONS. DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERT. TERRITORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 13 40 20 0 0 0 0 0 101
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. Y COOP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 35 30 18 0 0 0 0 0 119
Con. Agricultura, Ganadería y Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Con. de Justicia e Interior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
Con. de Sanidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
Con. Educación, Universidades y Empleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 33
Con. Hacienda, Economía y Administración Pública 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Con. Innovación, Industria, Comercio y Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 2 54
Con. Medio Ambiente, Agua, Infraestruc. y Territ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
CONS. DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERG. CLIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 99 114 124 43 0 461
CONS. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 130 134 108 21 0 519
CONS. DE INNOVACIÓN, UNIVERSI., CIENCIA Y S. DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 21 82 84 29 0 219
CONS. DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRAC. PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 44 46 46 43 0 207
CONS. DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOP. Y CALIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 40 48 51 34 0 188
CONS. DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBL. Y MOVILID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 18 19 18 16 0 94
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE INFRAESTRUCT., TERRIT. Y M. AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA Y AGRIC. PESCA, ALIM. AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSELLERIA DE SANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presidencia de la Generalitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicepr. 2ª y Con. Servicios Soc., Igualdad y Viv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICEPR. 2ª Y CONS. DE VIVIENDA Y ARQUI. BIOCLIMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicepresidencia Primera y Con. Cultura y Deporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍST. (ISEACV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVAJ. GVAJOVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SERVEF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS GENERALITAT (EIGE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 10 104 476 414 368 511 537 657 549 380 15 4.025
Número y porcentaje de convenios totales firmados por cada materia
Materia Número de convenios Porcentaje
Ciencia y tecnología 1.056 18,08%
Comercio 109 1,87%
Cultura y ocio 90 1,54%
Demografía 75 1,28%
Deporte 66 1,13%
Economía 73 1,25%
Educación 885 15,15%
Empleo 315 5,39%
Energía 10 0,17%
Hacienda 212 3,63%
Industria 65 1,11%
Legislación y justicia 297 5,08%
Medio ambiente 149 2,55%
Medio Rural 562 9,62%
Salud 364 6,23%
Sector público 65 1,11%
Seguridad 103 1,76%
Sociedad y bienestar 99 1,69%
Transporte 54 0,92%
Turismo 612 10,48%
Urbanismo e infraestructuras 173 2,96%
Vivienda 408 6,98%
TOTAL 5.842 100,00%

Pie de página

Fuente: Subsecretaria de cada departamento u organismo
Fecha actualización del texto: octubre 2022
Periodicidad: cada vez que se produzca una modificación
Fecha de creación: junio 2014
Fundamento jurídico: art. 21.1.a) de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323 de 22.04.2022) y el art. 12 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 del índice de transparencia DYNTRA e indicador núm. 55 del índice INCAU 2016 de Transparencia Internacional