alts càrrecs

Rubén Sancho Martínez
- X legislatura (17/06/2019- )
- Secretari autonòmic d'Igualtat i Diversitat
- Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
- Nomenament: 03/08/2020 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
- said@gva.es
- 961 247 427
Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat es l'òrgan superior que exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria de direcció, coordinació i implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones i promoció de masculinitats igualitàries, lluita contra la violència de gènere i masclista, reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte i no-discriminació, programes d'atenció a persones amb diversitat funcional, foment de l'autonomia personal i reconeixement dels seus drets, promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida, atenció i protecció a persones majors i política residencial.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.492,04 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 1.569,84 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 64.061,88 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vicepresidència i conselleria d'Igualtat i Polítiques Incluisves | Assessor d’Assumptes Generals | 03/03/2017 | 01/08/2020 | SI |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES | VICEPRESIDENT | 28/10/2015 | |||
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO | VICEPRESIDENT | 01/04/2017 | |||
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
FÒRUM VALENCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT | VICEPRESIDENT | 16/10/2015 | |||
OBSERVATORI DE GÈNERE DE LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA CV - PLE I COMISSIÓ PERMANENT | VICEPRESIDENT | 06/07/2015 | |||
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | |||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA | VOCAL | 24/10/2017 | |||
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | VOCAL | 22/12/2015 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE | VOCAL | 01/06/2018 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA | SECRETARI GENERAL | 01/06/2018 | |||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT PÚBLICA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) | CONSELLER | 15/01/2016 | |||
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT DE FUNDACIONS DE LA GV | VOCAL | 28/10/2015 | |||
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL | 29/12/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'IMMIGRACIÓ | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT | VICEPRESIDENT | 06/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA, PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV - PLE | VICEPRESIDENT SEGON | 01/07/2015 | Pública | ||
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA CV | VICEPRESIDENT SEGON | 01/09/2018 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS | VOCAL | 06/07/2015 | Pública | ||
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI | VOCAL SUPLENT | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES BIOLÒGIQUES DE BEBÉS ROBATS I A LES ASSOCIACIONS QUE LES REPRESENTEN | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT | VOCAL | 15/07/2016 | Pública | ||
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) | VOCAL | 29/12/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA CV | VOCAL | 01/07/2015 | Pública | ||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA CV | VICEPRESIDENT | 01/07/2015 | Pública | ||
FUNDACIÓ SANTA ELENA | PATRÓ | 24/02/2016 | Privada |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | Espanya | 29.087,28 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 5.655,07 € |
Descripció | Import |
---|---|
Consum, S.Coop.V. Aportació voluntària al Capital Social | 9.000,00 € |
Total: | 9.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 3.400,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Prèstec Hipotecari | 21.524,63 € |
Total: | 21.524,63 € |
Descripció | Import |
---|---|
Vidacaixa | 2.305,30 € |
SECI Pensiones | 893,72 € |
Total: | 3.199,02 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 42.680,47 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
