alts càrrecs

Vicente Joaquín García Nebot
- X legislatura (17/06/2019- )
- Director general d'Urbanisme
- Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
- Nomenament: 31/07/2019 DOGV
- C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
- garcia_vicneb@gva.es
- 961 208 545
La Direcció General d'Urbanisme exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'urbanisme, planejament, inspecció i disciplina urbanística, i coordinació territorial, foment d'actuacions de planificació urbanística, manteniment i gestió de l'arxiu documental i cartogràfic i de la plataforma urbanística digital i el Sistema d'Informació Urbanística, la inspecció urbanística i la instrucció dels expedients sancionadors i de restauració de la legalitat urbanística excepte aquelles competències que tinga atribuïdes l'Agència de Protecció del Territori, i tramitació d'assumptes que han de sotmetre's a la Comissió Territorial d'Urbanisme, de la qual ostentarà la secretaria permanent.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 60.110,42 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 1.839,06 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 8.415,45 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 70.364,93 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADVOCAT | URBANISME I DRET ADMINISTRATIU | TITULAR | 04/05/1992 | 31/08/2019 | ADVOCAT NO EXERCIENT | NO |
VICENTE J.GARCIA NEBOT ABOGADOS, S.L. | ASSESSORAMENT JURIDIC | CONSELLER-GERENT | 01/01/2009 | 31/07/2019 | EMPRESSA INACTIVA DES DE 30 DE SETEMBRE DE 2019 | NO |
AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA, S.L. | ASSESSORAMENT TÈCNIC I JURÍDIC A PARTICULARS, EMPRESSES I ADMINISTRACIONS | CONSELLER-PRESIDENT | 13/01/2012 | 02/08/2019 | SOCIETAT EN LIQUIDACIÓ DES DEL 2 DE AGOST DE 2019 | NO |
FUNDACION FORMACION Y DESARROLLO URBANISTICO | DIFUSIÓN DEL uRBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2006 | 31/08/2019 | 31/08/2019 | NO |
PROGRAMAS DE GESTION Y ORDENACION URBANA SL | ASSESORAMENT E INVERSSIÓ INMOBILIARIA-INACTIVA DESDE 30/09/2019 | ADMINISTRADOR SOLIDARI | 23/03/2005 | 31/07/2019 | INACTIVA DESDE 30/09/2019 | NO |
Els Sis Quarts Inversions SL | URBANITZAR I PROMOURE CONSTRUCCIÓ D'IMOBLES | Administrador Solidario | 31/01/2007 | 31/07/2019 | NO | |
Pai Del Sector 2. De S. J. De Moro Ute Ley 18 N. 1 - Sant Joan de Moró | Urbanització del Sector 2. DEL PGOU de Sant Joan de Moró | GERENT | 23/02/2005 | 31/08/2019 | INACTIVA | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
CONSELLERIA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOVILITAT | GESTIO DE LA POLITICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOVILITAT | DIRECTOR GENERAL D'URBANISME | 26/07/2019 | Pública | |
COMISIÓ INFORMATIVA D'URBANISME DE CASTELLÓ | Informe dels assumptes que van posteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló | President | 26/07/2019 | Pública | |
COMISIÓ INFORMATIVA D'URBANISME DE ALACANT | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'urbanisme d'Alacant | President | 26/07/2019 | Pública | |
COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME DE VALÈNCIA | Informe dels assumptes que van a la Comissió Territorial d'Urbanisme de València | President | 26/07/2019 | Pública | |
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE CASTELLÓ | APROVACIÓ D'ACTES URBANISTICS PER ALS QUE ES COMPETENT | PRESIDENT | 26/07/2019 | Pública | |
COMISIÓ TERRITORIAL D'URBANISME D'ALACANT | APROVACIÓ DEL ACTES ADMINISTRATIUS PER ALS QUE ES COMPETENT | PRESIDENT | 26/07/2019 | Pública | |
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE VALENCIA | APROVACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS DE LA SEUA COMPETENCIA | PRESIDENT | 26/07/2019 | Pública | |
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL | MEMBRE DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA | VOCAL | 06/09/2019 | Pública | |
CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR I ADMINISTRAIÓ PÚBLICA | COMISIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL TITULAR | 23/09/2019 | Pública | |
OBSERVATORI DE L'HABITATGE | VOCAL | 26/07/2019 | Pública | ||
COMISSIÓ PERMANENT D'INVERSIÓ DEL PUNT D'ACCELERACIÓ DE LA INVERSIÓ | VOCAL | 06/11/2019 | Pública | ||
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL SUPLENT | 06/11/2019 | Pública | ||
PARQUE EMPRESARIAL DE SAGUNTO S.L. | DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL DE L'AREA INDUSTRIAL DE SAGUNT | CONSELLER DELEGAT | 17/10/2019 | Pública | |
SOCIETAT PLA CABANYAL-CANYAMELAR S.A. | DESENVOLUPAMENTE DE L'ÀREA CABANYAL-CANYAMELAR | VOCAL | 10/12/2019 | Pública | |
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLITIQUES PEL CANVI CLIMÀTIC | 26/07/2019 | Pública | |||
COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI c/HISTORIADOR BERNARDO MUNDINA 11, D'ONDA (CASTELLÓ) | COMUNITAT DE PROPIETARIS | PRESIDENT | 19/12/2019 | Altres |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 16 | Altres immobles urbans | Castellón/Castelló | Espanya | 63.529,54 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 39.841,60 € |
Ple domini | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 37.616,27 € |
Nua propietat | 16 | Vivendes | Castellón/Castelló | Espanya | 26.473,21 € |
Ple domini | 16 | Altres immobles urbans | Castellón/Castelló | Espanya | 14.812,86 € |
Ple domini | 50 | Locals | Castellón/Castelló | Espanya | 10.606,26 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Castellón/Castelló | Espanya | 3.205,63 € |
Ple domini | 50 | Garatge | Castellón/Castelló | Espanya | 3.205,63 € |
Descripció | Import |
---|---|
750 acciones en AXIOMA CONSULTING E INGENIERIA S.L. en liquidación | 3.750,00 € |
Acciones en PROGRAMAS DE GESTION Y ORDENACION URBANA S.L. inactiva | 54.101,96 € |
Acciones en VICENTE J. GARCIA NEBOT ABOGADOS.S.L. inactiva | 49.968,00 € |
50 acciones en MERCADOTECNIA ORIENTADA A LA EXPORTACIÓN Y ASESORAMIENTO LEGAL.S.L. | 751,26 € |
Total: | 108.571,22 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 5.170,73 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 167.821,26 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 15.325,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
SEAT IBIZA | 5.150,00 € |
Total: | 5.150,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) | 39.201,46 € |
Rendiment del treball | 26.774,07 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 4,54 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
