alts càrrecs

Carmen Amoraga Toledo
- X legislatura (17/06/2019- )
- Directora general de Cultura i Patrimoni
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
- Nomenament: 09/07/2015 DOGV
- Avd. Constitució, 284. 46019. València
- dgcultura@gva.es
- 963 874 014
La Direcció General de Cultura i Patrimoni assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, arxius, suport tècnic i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià. Entre altres, exercirà les competències següents:
- Promoure, difondre, protegir i fomentar la política cultural valenciana, així com l'activitat de creadors i artistes, en les matèries de la seua competència i en coordinació amb la secretaria autonòmica.
- La protecció, difusió, enriquiment, estudi i la investigació, conservació i restauració dels béns integrants del patrimoni cultural valencià, tant moble com immoble i immaterial, així com la promoció, planificació i difusió del seu coneixement i la incorporació d'aquests a usos actius, respectuosos i adequats a la seua naturalesa, sense perjudici de les competències atribuïdes als ens públics adscrits a la Conselleria.
- L'exercici de les facultats de vigilància i tutela legal del patrimoni cultural valencià, conforme amb el que es preveu en l'ordenament jurídic.
- Elaboració i manteniment de l'Inventari general del patrimoni cultural valencià.
- La proposta de creació i regulació de museus i altres centres de depòsit cultural.
- La promoció i ajuda a la creació literària, a l'activitat editorial valenciana i a totes les manifestacions de caràcter anàleg que es desenvolupen en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- L'estudi, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni bibliogràfic i documental de la Comunitat Valenciana, així com l'exercici de les facultats per a la seua vigilància i tutela, conforme amb el que es preveu en l'ordenament jurídic.
- Exercir les competències en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i de la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria.
- Qualsevol altra que li atribuïsquen les disposicions vigents o li encomanen els o les titulars de la Conselleria o de la secretaria autonòmica de la qual depén.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 60.110,42 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 60.110,42 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDICIONES DESTINO | EDICION LIBRO | 01/01/2014 | 01/01/2014 | NO | ||
FUNDACIÓN TELEFONICA | CHARLA | 23/04/2014 | 23/04/2014 | NO | ||
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ | CHARLAS | 01/05/2014 | 01/05/2014 | NO | ||
DIPUTACIÓN DE VALENCIA | JURADO | 01/10/2014 | 01/10/2014 | NO | ||
UNIVERSITAT DE VALENCIA | PERSONAL EVENTUAL | 15/04/2010 | 03/04/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISION INTERDEP FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS | VOCAL | 09/07/2015 | |||
CONSEJO ASESOR DEL LIBRO | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
JUNTA CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
COMISIÓN MIXTA IGLESIA (Inactivo) | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
CONSEJO ASESOR DE ARCHIVOS | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
CONSEJO ASESOR DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA (Inactivo) | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
CONSEJO ASESOR DE TEATRO Y DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Inactivo) | MIEMBRO | 09/07/2015 | |||
CONSEJO ASESOR DE BIBLIOTECAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
CULTURARTS GENERALITAT - CONSEJO DE DIRECCIÓN | VOCAL | 09/07/2015 | |||
INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO (IVAM) - CONSEJO RECTOR | VOCAL | 09/07/2015 | |||
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - JUNTA RECTORA | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX - PATRONATO RECTOR | VOCAL | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓ DE LA C V LA LLUM DE LES IMATGES | VOCAL | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓ DE LA C V JAUME II EL JUST | VOCAL | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE PATRIMONIO INDUSTRIAL DE SAGUNTO | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA INSIGNE COLEGIATA DE GANDÍA | VOCAL | 09/07/2015 | |||
FUNDACIÓN PERE COMPTE | VOCAL | 09/07/2015 | |||
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CATEDRALES | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN | VOCAL | 09/07/2015 | |||
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - PLENO | VOCAL | 09/07/2015 | |||
PATRONATO DEL MUSEO DE BELLAS ARTES SAN PIO V - COMISIÓN PERMANENTE | VOCAL | 09/07/2015 | |||
PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | VOCAL | 09/07/2015 | |||
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CONSEJO GENERAL | VOCAL | 09/07/2015 | |||
CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - COMISIÓN EJECUTIVA | VOCAL | 09/07/2015 | |||
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - COMISIÓN EJECUTIVA | MIEMBRO | 09/07/2015 | |||
CONSORCIO PARA LA RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SAN MIGUEL DE LOS REYES - PLENO | VOCAL | 09/07/2015 | |||
LLUÍS GUARNER - PATRONATO | VOCAL | 09/07/2015 | |||
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - PATRONATO | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - PATRONATO | VICEPRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
PALMERAL D'ELX - PATRONATO | VOCAL | 09/07/2015 | |||
REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VALLDIGNA.- ALTO PATRONATO | VOCAL | 09/07/2015 | |||
PREMIO DE LAS LETRAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | 09/07/2015 | |||
CACSA .CONSEJO ADMINISTRACIÓN "CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS" | MIEMBRO | 09/07/2015 | |||
EPSAR. CONSEJO DE PARTICIPACIÓN. | CONSEJERA | 09/07/2015 | |||
OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CV | REPRESENTANTE | 09/07/2015 |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 50 | Vivendes | Valencia/València | 40.979,99 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 6.250,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment del treball | 53.965,86 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 4,30 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
