alts càrrecs
Vicent Marzà Ibáñez
- X legislatura (17/06/2019- )
- Conseller d'Educació, Cultura i Esport
- Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
- Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- Av. Campanar , 32. 46015. València
- marza_vicent@gva.es
- 961 970 088
La persona titular de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 7 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.506,20 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Import triennis i: 1.525,32 €
Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.
Normativa reguladora:
Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 8.750,87 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 72.782,39 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERALITAT CATALUNYA | 31/08/2014 | NO | ||||
GENERALITAT VALENCIANA | 01/09/2014 | 28/06/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
ALT CONSELL CONSULTIU I+D+I) | VOCAL | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV REGIÓ EUROPEA (FCVRE) | PATRO | 29/06/2015 | |||
COMISSIÓ INTERD. FORMACIÓ PERSONES ADULTES | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
COMISSIÓ INTERD. INTEGRACIÓ SOCIAL PERSONES AMB DISCAPACITAT | VOCAL | 29/06/2015 | |||
CONSELL COOPERACIÓ GV AMB CRUZ ROJA CV | VOCAL | 29/06/2015 | |||
COMISSIÓ MIXTA SALUT ESCOLAR | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
COMISSIÓ INTERD PER A L'APLICACIÓ ÚS VALENCIÀ | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSELL ASSESSOR DEL LLIBRE | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
COMISSIÓ ACREDITACIÓ NIVELLS LLENGUA EXTRANGERA | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONFERÈNCIA GENERAL CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CONCITEC) | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSELL FORMACIÓ PERSONES ADULTES (CFPA) | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSELL VALENCIÀ D'UNIVERSITATS I FORMACIÓ SUPERIOR | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
OBSERVATORI PER LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR ALS CENTRES DE LA CV | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSELL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
INSTITUT SUPERIOR ENSENYANCES ARTISTIQUES CV (ISEACV) | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CULTURARTS - Consell Assessor i Consell de Direcció | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERM (IVAM) - Consell Rector | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
PATRONAT MISTERI D'ELX - Patronat Recto | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV PER FOMENT ESTUDIS SUPERIORS (FES) | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA Comissió Ejecutiva i Consell Programació | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV PALAU LES ARTS REINA SOFIA - Patronat | VICEPRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNCACIÓ CV LA LLUM DE LES IMATGES - En procés d'extinció | VOCAL | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV JAUME II EL JUST | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ MUSEU TÈXTIL DE LA CV | PRESIDENT D'HONOR | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ BARÓ DE VALLVERT | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CV PATRIMONI INDUSTRIAL SAGUNT | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ MAX AUB | VOCAL | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ MUSEU-ARXIU DE LA TARONJA | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ PERE COMPTE | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONFERÈNCIA D'EDUCACIÓ | MEMBRE | 29/06/2015 | |||
CONFERÈNCIA GENERAL POLÍTICA UNIVERSITÀRIA i Comissió Delegada | MEMBRE | 29/06/2015 | |||
CONFERÈNCIA SECTORIAL DE CULTURA - Ple | VOCAL | 29/06/2015 | |||
CONSELL GENERAL DE CIÈNCIA I TECNOLOGÍA | VOCAL | 29/06/2015 | |||
PATRONAT DE L'ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ | VOCAL | 29/06/2015 | |||
PATRONAT DEL MUSEU DE BELLES ARTS SAN PIO V - Comissió Permanent i Ple | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ DE LA CV AUDITORI TEULADA-MORAIRA | PATRO | 29/06/2015 | |||
CONSORCI DE MUSEUS DE LA CV - Consell General | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUS (VSC) - Junta de Govern | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
CONSORCI PER A LA RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I UTILITZACIÓ DE SANT MIQUEL DELS REIS - Ple | VICEPRESIDENT | 29/06/2015 | |||
LLUIS GUARNER - Patronat | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
BIBLIOTECA NICOLAU PRIMITIU - Patronat | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA - Patronat | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
PALMERAL D'ELX - Patronat | PRESIDENT | 29/06/2015 | |||
PREMI ARTS PLÀSTIQUES DE LA GV | MEMBRE | 29/06/2015 | |||
PREMI LLETRES DE LA GV | PRESIDENT D'HONOR | 29/06/2015 | |||
FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRÀNI (CEAM) - Patronat | PATRO | 29/06/2015 | |||
COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA CV | VOCAL | 29/06/2015 | |||
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració | VOCAL | 31/07/2015 | |||
CONSORCI VALENCIA 2007 CIRCUÍT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA - Consell Administració CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GV S.A. (CIEGSA) - Consell Administració | PRESIDENT | 04/09/2015 | |||
COMISSIÓ DELEG CONSELL INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | VOCAL | 01/01/2016 |
SI
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Nua propietat | 25 | Vivendes | Castellón/Castelló | 107.529,82 € | |
Nua propietat | 25 | Vivendes | Castellón/Castelló | 102.776,82 € | |
Nua propietat | 25 | Vivendes | Castellón/Castelló | 89.229,88 € | |
Nua propietat | 50 | Vivendes | Castellón/Castelló | 33.314,06 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 79.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 2.400,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital inmobiliari | 243,00 € |
Rendiment del treball | 68.266,81 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
