alts càrrecs
Vicent Soler i Marco
- X legislatura (17/06/2019- )
- Conseller d'Hisenda i Model Econòmic
- Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
- Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- C/ Palau, 14. 46003. València
- soler_vicimar@gva.es
- 961 613 207
La persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 5 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.506,20 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 62.506,20 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitat de València | Degà de la Facultat d'Economia | 09/03/2012 | 29/06/2015 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
Societat Pública de Proyectes Tamàtics | President del Consell d'Administraciò | ||||
Fundación Ivie | Presidente Patronato | ||||
Consorcio 2007 | Vicepresidente Consejo Rector | ||||
Alto Consejo Consultiu I+D+i | Miembro | ||||
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. | Presidente Consejo de Administración | ||||
Instituto Valenciano de Finanzas | Presidente Consejo Rector Comisión de Inversiones | ||||
Fundación C.V. Región Europea | Patrono Patronato | ||||
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo | Patrono Patronato | ||||
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat | Vicepresidente | ||||
Comisión Mixta de cooperación entre la Generalitat y la Federacón Valenciana de Municipios y Provincias | Vocal | ||||
Comisión Interdepartamental para la integración social de las personas con discapacidad | Vocal | ||||
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos | Presidente | ||||
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la calidad y la sociedad del conocimiento en la C.V. | Presidente | ||||
Instituto Valenciano de Administración Tributaria-Consejo Rector | Presidente | ||||
Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana | Presidente | ||||
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana-Pleno | Presidente | ||||
Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación | Vocal | ||||
Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana | Titular | ||||
Comissió Delegada del Consell d'Inclusió i Drets Socials | Vocal | ||||
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas | Miembro | Pública |
NO
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Multipropietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | 3.951,38 € | |
Multipropietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | 60.056,20 € | |
Multipropietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | 6.383,44 € | |
Multipropietat | 50 | Vivendes | Valencia/València | 53.278,32 € | |
Multipropietat | 50 | Vivendes | Alicante/Alacant | 26.264,68 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 65.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
ACCIONES: BBVA . Títulos 20776 | 105.800,00 € |
ACCIONES: ENDESA - Títulos 59 | 1.286,00 € |
ACCIONES: REPSOL - Títulos 534 | 7.600,00 € |
ACCIONES: TELEFÓNICA - Títulos 342 | 2.434,00 € |
Total: | 117.120,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 209.000,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
BBVA - cta Reinv. dividendos | 10.000,00 € |
Total: | 10.000,00 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital inmobiliari | 1.325,59 € |
Rendiment del treball | 62.378,68 € |
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) | 5.636,97 € |
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) | 9,59 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
