alts càrrecs
Mónica Oltra Jarque
- X legislatura (17/06/2019- )
- Vicepresidenta del Consell
Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
- Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- Plaça de Nules, 2. (Palau de Valeriola). 46003. València
- vicepresidencia@gva.es
- 963 424 700
La persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, exerceix de portaveu i secretària del Consell, i com a vicepresidenta s'encarregarà dels assumptes que el president de la Generalitat li encomane que formen part de la competència d'aquest, en especial, la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana. També n'exercirà qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Correspon a la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives la presidència de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la presidència de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS).
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.506,20 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Retribució íntegra i: 62.506,20 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Excedència (si escau) | Serveis especials (si escau) |
---|---|---|---|---|---|---|
CORTS VALENCIANES | DIPUTADA | 14/06/2007 | NO | |||
Generalitat Valenciana | Administració Autonòmica | Vicepresidenta i consellera | 29/06/2015 | 15/07/2019 | NO |
Entitat, organisme, empresa o societat | Activitat principal | Càrrec exercit | Data inici | Data fi | Tipus |
---|---|---|---|---|---|
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS | PRESIDENTA | ||||
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES | PRESIDENTA | ||||
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI | PRESIDENTA | ||||
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO | PRESIDENTA | ||||
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTEL·LES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS | PRESIDENTA | ||||
CONSELL VALENCIÀ DE LA DONA | PRESIDENTA | ||||
CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD | VOCAL | ||||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA | PRESIDENTA | ||||
REAL PATRONATO DE LA DISCAPACIDAD | VOCAL | ||||
COMISSIÓ BILATERAL DE COOPERACIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL ESTADO-GVA | MEMBRE | ||||
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA | VICEPRESIDENTA | ||||
PALAU ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA | PATRONA | ||||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT DELS MUNICIPIS VALENCIANS | VOCAL | ||||
ALT CONSELL CONSULTIU D'INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT | VOCAL | ||||
MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | ||||
COMITÉ ESTRATÈGIC DE POLÍTICA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA | VOCAL | ||||
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUD | VOCAL | ||||
CONSORSI CASA DEL MEDITERRANI | VOCAL | ||||
Corts Valencianes | activitat parlamentària | diputada | 14/05/2019 | Pública | |
CONSELL RECTOR DE L' INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT | PRESIDENTA | Pública | |||
CONSELL RECTOR INSTITUT VALENCIÀ ATENCIÓ SOCIO-SANITARIA | PRESIDENTA | Pública | |||
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE EN LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | Pública | |||
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÉNERE EN LA COMUNITAT VALENCIANA | PRESIDENTA | Pública |
SI
Diputat o diputada de Les Corts (si escau)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Títol de propietat | % titularitat | Tipus inmoble | Provincia | Pais | Valor cadastral |
---|---|---|---|---|---|
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 56.491,92 € | |
Ple domini | 100 | Vivendes | Valencia/València | 40.866,45 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 4.811,34 € |
Descripció | Import |
---|---|
Total: | 9.492,00 € |
Descripció | Import |
---|---|
PRESTEC HIPOTECARI | 208.352,95 € |
PRESTEC HIPOTECARI BBVA | 36.630,66 € |
Préstec per adquisició vehicle | 7.693,20 € |
Total: | 252.676,81 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripció | Import |
---|---|
Rendiment de capital inmobiliari | 1.963,83 € |
Rendiment del treball | 56.074,66 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
