Visualització de contingut web
Cercador de Subvencions
Cercador de subvencions
El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat des de l'1 de gener de 2015 a les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms) i, des de l'1 de gener de 2016, també les concedides a les persones físiques. Les dades publicades provenen de la Intervenció de la Generalitat. Per conèixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'històric. També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Consulte la pàgina sobre subvencions a partits polítics. Trobareu més informació en el document Ajuda a la cerca.
Data de concessió | Concedent | Bases de la convocatòria | Forma de concessió | CIF | Nom del beneficiari | Import |
---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | B97607642 | Miñana Sastre, Carmen 000836321Z, S.L.N.E. | 125.056,81 |
12/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | JORGE TORRES MONTALBA | 3.743,44 | |
12/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | 48582994W | Iván Valero Cervera | 1.069,24 |
19/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | 54953253C | GEORGINA PADUA ABUDY | 667,29 |
19/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | MARIA TERESA GOMEZ CALATRAVA | 5.626,95 | |
20/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | VICENTE SANTAMARÍA CORTÉS | 3.549,98 | |
27/06/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | B12303426 | Lamidecor, S.L.U. | 49.402,40 |
23/07/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | CONVOCATORIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO PRÉSTAMOS SUBORDINADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98752231 | MR. JEFF LABS SL | 126.350,64 |
02/08/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B97488035 | BIOTICA-BIOQUIMICA ANALITICA SL | 33.936,43 |
02/08/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98991037 | Formarketer Global SL | 35.113,64 |
02/08/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98849060 | HOMYSPACE BUSINESS HOUSING SL | 112.363,65 |
27/09/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | ALONSO ANDRES GONZALEZ | 4.468,75 | |
25/10/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | A97205744 | COTOBLAU, S.A. | 3.654,91 |
25/10/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | 51399129V | JAVIER IGNACIO RUIZ SANCHEZ | 1.694,00 |
06/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Circulante 2019 | Concurrencia | B54829395 | Supergadget, S.L. | 2.645,87 |
20/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | 26896902N | JUAN FRANCISCO MORALES ALFONZO | 1.493,99 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98848898 | AUXISTENCIA SL | 61.800,00 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Circulante 2019 | Concurrencia | B96783907 | Viccarbe Hábitat, S.L. | 388,45 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B12983813 | VACIAR CACHE SL | 70.227,28 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B87893558 | IMPULSANDO LAB S.L. | 41.200,00 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B86596954 | TETRANEURON * SL | 59.401,21 |
26/11/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98958648 | GURUWALK * S.L. | 112.363,65 |
03/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98725641 | Tuvalum Sports, S.L. | 112.363,65 |
12/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B12936720 | DECLARANDO ASESORES 3.0 SL | 112.363,65 |
19/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Gran empresa nov 2019 | Concurrencia | B46164588 | Servalesa, S.A. | 132.940,17 |
20/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | DANA 2019 | Concurrencia | 28999158E | José Donate Casanova | 5.920,22 |
20/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | DANA 2019 | Concurrencia | 28999158E | José Donate Casanova | 3.521,30 |
23/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | CONVOCATORIA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO PRÉSTAMOS SUBORDINADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | 53537229Z | Elsa López Angüiza | 1.431,72 |
23/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | 20819809W | Manuela Ferrer Marimón | 1.687,92 |
27/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B12984712 | EASYGOBAND WORLD SL | 104.872,00 |
31/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | A97205744 | COTOBLAU, S.A. | 77.962,39 |
31/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | DANA 2019 | Concurrencia | B54459185 | Multifruticos La Bodega, S.L. | 20.450,52 |
31/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | A46169967 | Industrias Termoplásticas Valencianas, S.A. | 10.073,20 |
31/12/2019 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Inversión Pyme 2019 | Concurrencia | B97532568 | Optrón Ingeniería, S.L. | 60.557,30 |
09/01/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98684574 | INFLUENCITY SL | 112.363,65 |
09/01/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Bonificado IVF Gran empresa nov 2019 | Concurrencia | A88154281 | Advanced Organic Materials Valencia, S.A.U. | 151.262,45 |
17/01/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | Y6238577W | Cristina Romero Gonazález | 2.268,75 |
22/01/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | Y6026068B | Alan Laursen | 2.402,12 |
04/02/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | JOSE MANUEL REYES CANOVAS | 1.263,28 | |
20/02/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B40505893 | CUBICUP DESIGN HOME SL | 61.540,86 |
20/02/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B40537318 | PANDABOX * SL | 26.327,45 |
20/02/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Convocatoria del instrumento financiero préstamo participativo en coinversión con inversores privados del programa operativo FEDER CVA 2014-2020 | Concurrencia | B98828213 | MELEDEM JEP SL | 56.986,90 |
21/02/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | Microcréditos (Programa Operativo FSE CV 2014-2022) | Concurrencia | X6101883Y | EMMANUEL SILVERIO SILVA MUÑOZ | 1.134,38 |
05/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" | Directa | 79106262Q | ANTONIO MARTÍNEZ RUEDA | 2.008,06 |
12/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" | Directa | B12369591 | CASTELLET Y TORREBLANCA, S.L. | 1.072,50 |
13/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" | Directa | B12454302 | BAR LOS HIDALGOS, S.L. | 4.021,64 |
18/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Dana | Directa | B54177696 | BIG MAN NUTRITION, S.L. | 9.621,45 |
18/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Dana | Directa | 24396700W | LAIA BLASCO VILA | 1.923,59 |
18/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Dana | Directa | 24396700W | LAIA BLASCO VILA | 5.813,23 |
25/03/2020 | Instituto Valenciano de Finanzas | 2020 Bonificado IVF - Línea de Financiación "IVF - Autónomos y Microempresas" | Directa | B12449542 | ACTIVACION DEL MUNDO RURAL, S.L. | 5.874,80 |
Pie buscador subvenciones
Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: mensual
Data d'actualització del text: febrer 2020
Fonament jurídic: art. 9.1.e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 14 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5212 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 56 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional