alts càrrecs
Mireia Mollà Herrera
- X legislatura (17/06/2019- )
- Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
- Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
- Nomenament: 17/06/2019 DOGV
- C/ De la Democracia, 77. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Edificio B0. 46018. València
- molla_mir@gva.es
- 961 247 145
La persona titular de la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica es el órgano jerárquico superior del departamento y ejerce todas las atribuciones conferidas por la Ley del Consell en el ámbito de las competencias que establece el artículo 10 del Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerías, y sus atribuciones, y cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico en el mencionado ámbito competencial.
Fuente: Funciones
Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.
Fuente: Viajes
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.
Texto retribuciones altos cargos
- Sou i complements i: 62.506,20 €
La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.
Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.
Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.
Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.
- Indemnització per residència i: 8.750,86 €
És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.
Normativa reguladora:
Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.
- Retribució íntegra i: 71.257,07 €
És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.
- Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021
Fuente: Retribuciones
Font: sotssecretaria de cada departament.
Fuente: Obsequios
Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Excedencia (en su caso) | Servicios especiales (en su caso) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament d'Elx | Regidora | 13/06/2015 | 15/06/2019 | NO | ||
Corts Valencianes | Diputada | 13/06/2015 | 25/05/2019 | NO | ||
Organismo Autónomo Visitelche | Presidenta | 01/03/2016 | 26/05/2019 | NO | ||
Empresa Publica Municipal PIMESA | Consejera | 13/06/2015 | 26/05/2019 | NO |
Entidad, organismo, empresa o sociedad | Actividad principal | Cargo desempeñado | Fecha inicio | Fecha fin | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Delegada del Consell para el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana | Presidencia | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Delegada del Consell para coordinar las actuaciones contra las prospecciones de hidrocarburos | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión de Coordinación Interdepartamental del programa de desarrollo rural sostenible de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión de evaluación del impacto en salud | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de desarrollo sostenible de la Generalitat | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios valencianos | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Alto Consejo Consultivo en Investugación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión Consultiva de evaluación y seguimiento de la protección y conservación del patrimonio arbóreo de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión de Coorperativismo Agrario | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión de Coordinación de Consorcios | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comisión de Seguridad Alimentaria | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Comité Estratégico de Política Territorial de la CV | Vocal | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Asesor de Ganadería de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Asesor de Pesca y Acuicultuta de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Valenciano de la Caza | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Junta Superior de Transportes de la CV (Pleno) | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Mesa de la Minería | Vicepresidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Mesa Forestal de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Momumento Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Parc Natural de Penyagolosa | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Reserva Natural de la Illes Columbretes | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Consell de l'Horta de València | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Agriconsa | Presidenta Consejo de Administración | 17/06/2019 | Pública | ||
Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea | Patrona | 17/06/2019 | Pública | ||
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias | Vicepresidenta primera | 17/06/2019 | Pública | ||
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias | Presidenta | 17/06/2019 | Pública | ||
Agencia Española de Seguridad Alimentaria | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Sectorial de Agricultur y Desarrollo Rural | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Confederación Hidrográfica del Ebro | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Confederación Hidrográfica del Júcar | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Confederación Hidrográfica del Segura | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Conferencia Sectorial de Pesca | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Consejo Consultivomde Política Agrícola para Asuntos Comunitarios | Miembro | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural el Penyal d'Ifac | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Albufera | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Salinas de Santa Pola | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Serra Calderona | President Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural dd la Serra d'Espadà | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Serra d'Irta y de la reserva natural marina de Irta | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Serra de Mariola | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Tinença de Benifassà | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de la Hoces de Cabriel | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Prque Natural de Puebla de San Miguel | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Carrascar de la Font Roja | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Desert de les Palmes | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Fondó | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Marjal Pego-Oliva | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Montgó | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública | ||
Parque Natural del Turia | Presidenta Junta Rectora | 17/06/2019 | Pública |
NO
Diputado o diputada de Les Corts (en su caso)
Fuente: Actividades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Título de propiedad | % titularidad | Tipo inmueble | Provincia | País | Valor catastral |
---|---|---|---|---|---|
Pleno dominio | 100 | Viviendas | Alicante/Alacant | Spain | 33.076,59 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Total: | 32.938,81 € |
Descripción | Importe |
---|---|
HIPOTECA VIVENDA HABITUAL BBVA | 25.293,33 € |
Total: | 25.293,33 € |
Descripción | Importe |
---|---|
Protección Pagos Hipotecarios BBVA | 93.522,20 € |
Hogar-Incendios BBVA | 150.000,00 € |
Total: | 243.522,20 € |
Fuente: Bienes
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Descripción | Importe |
---|---|
Rendimiento del trabajo | 59.539,37 € |
Fuente: Renta
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
Fuente: Compatibilidades
Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.
